2017.9.2 メッツ移籍 |
2017.8.6 |
2017.4.18 |
2016.9.10 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
6/30 | ヤンキース | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 27.00 |
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |||
10/1 | フィリーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 | |||
9/30 | フィリーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .277 | |||
9/29 | フィリーズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | |||
9/27 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | |||
9/26 | ブレーブス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | |||
9/25-2 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | |||
9/25-1 | ブレーブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | |||
9/24 | ナショナルズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .284 | |||
9/23 | ナショナルズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .285 | |||
9/22 | ナショナルズ | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .283 | |||
9/20 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | |||
9/19 | マーリンズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | |||
9/18 | マーリンズ | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .282 | |||
9/17 | ブレーブス | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .277 | |||
9/16 | ブレーブス | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .270 | |||
9/15 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | |||
9/14 | カブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | |||
9/13 | カブス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 | |||
9/12 | カブス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | |||
9/10 | レッズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 | |||
9/9 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .279 | |||
9/7 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .279 | |||
9/6 | フィリーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | |||
9/5 | フィリーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .279 | |||
9/4 | フィリーズ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 | |||
9/3 | アストロズ | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .280 | |||
9/2 | アストロズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | |||
9/2 メッツに移籍 | |||||||||||
8/27 | ツインズ | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .274 | |||
8/25 | ツインズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | |||
8/22 | レイズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .265 | |||
8/20 | カブス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .265 | |||
8/19 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | |||
8/18 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | |||
8/17 | レイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | |||
8/15 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | |||
8/14 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | |||
8/9 | ヤンキース | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 | |||
8/6 | アストロズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .271 | |||
8/4 | アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | |||
7/31 ブルージェイズにトレード移籍 | |||||||||||
7/30 | タイガース | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .272 | |||
7/28 | タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | |||
7/26 | フィリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | |||
7/25 | フィリーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | |||
7/24 | フィリーズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | |||
7/23 | オリオールズ | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .280 | |||
7/18 | マリナーズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 | |||
7/17 | マリナーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | |||
7/16 | ツインズ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .271 | |||
7/9 | ブルージェイズ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 | |||
7/8 | ブルージェイズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .261 | |||
7/7 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | |||
7/6 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | |||
7/5 | ブレーブス | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .266 | |||
7/4 | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | |||
7/2 | ヤンキース | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | |||
6/28 | アスレチックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | |||
6/25 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | |||
6/22 | アスレチックス | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .277 | |||
6/21 | アスレチックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | |||
6/18 | レッドソックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | |||
6/17 | レッドソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | |||
6/16 | レッドソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | |||
6/14 | レンジャーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | |||
6/13 | レンジャーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | |||
6/12 | レンジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | |||
6/11 | エンゼルス | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .269 | |||
6/9 | エンゼルス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | |||
6/8 | ロイヤルズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 | |||
6/6 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | |||
6/5 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 | |||
6/3 | レンジャーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | |||
6/2 | レンジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | |||
5/31 | ツインズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .259 | |||
5/29 | ツインズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | |||
5/28 | オリオールズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .264 | |||
5/25 | タイガース | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 | |||
5/24 | タイガース | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | |||
5/21 | インディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | |||
5/20 | インディアンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | |||
5/19 | インディアンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |||
5/17 | マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | |||
5/16 | マーリンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 | |||
5/15 | マーリンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 | |||
5/14 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .272 | |||
5/11 | ヤンキース | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 | |||
5/9 | ブレーブス | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | |||
5/6 | エンゼルス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | |||
5/5 | エンゼルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | |||
5/3 | レンジャーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | |||
5/1 | レンジャーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .306 | |||
4/30 | アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | |||
4/28 | アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | |||
4/27 | インディアンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .346 | |||
4/26 | インディアンズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .354 | |||
4/25 | インディアンズ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | |||
4/23 | レイズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .325 | |||
4/22 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | |||
4/21 | レイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .306 | |||
4/19 | エンゼルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | |||
4/18 | エンゼルス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .355 | |||
4/17 | エンゼルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||
4/15 | アスレチックス | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | |||
4/14 | アスレチックス | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .350 | |||
4/12 | マリナーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | |||
4/9 | ロイヤルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
4/7 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | |||
4/6 | マリナーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .429 | |||
4/5 | マリナーズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | |||
4/3 | マリナーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
3/31 | カブス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
3/30 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
3/29 | マーリンズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 |
3/27 | カーディナルズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
3/25 | ナショナルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2/26 | ブレーブス | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
青木宣親 あおき のりちか 1982年 1月 5日、宮崎県日向市出身。 早稲田大学を卒業し、プロ野球ドラフト 4巡指名でヤクルトに入団する。 2005年から中堅手として先発に定着した。 日本代表として 2008年に北京五輪、2006年と 2009年にWBCに出場した。 2011シーズン終了後にポスティングシステムを利用してブルワーズへ移籍した。 移籍金は 250万ドル。 |