2020-21
日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
6/2 | 76ERS | 43 | 8-13 | 1-3 | 4-5 | 1-5-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
5/31 | 76ERS | 42 | 8-12 | 3-6 | 1-2 | 1-12-13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
5/29 | 76ERS | 28 | 4-8 | 2-3 | 0-2 | 1-4-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
5/26 | 76ERS | 26 | 4-6 | 1-1 | 2-3 | 2-5-7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
5/23 | 76ERS | 37 | 5-8 | 2-2 | - | 0-5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
5/20 | ペイサーズ | 26 | 6-8 | 2-3 | 4-4 | 0-4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
5/18 | セルティクス | 17 | 4-5 | - | - | 1-1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
5/16 | ホーネッツ | 35 | 7-12 | 2-3 | - | 0-6-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
5/14 | キャバリアーズ | 35 | 7-15 | 0-2 | 0-1 | 1-2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
5/12 | ホークス | 31 | 5-11 | 1-2 | - | 2-4-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
5/10 | ホークス | 28 | 9-19 | 1-3 | 1-1 | 0-3-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
5/8 | ペイサーズ | 35 | 6-13 | 0-3 | 1-1 | 1-5-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
5/3 | ペイサーズ | 32 | 12-19 | 1-2 | 2-2 | 1-6-7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
5/1 | マーベリクス | 29 | 7-11 | 1-2 | 3-5 | 1-1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
4/30 | キャバリアーズ | 23 | 3-8 | 1-1 | 4-4 | 1-4-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
4/28 | レイカーズ | 30 | 4-8 | 0-1 | 4-4 | 0-1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
4/26 | スパーズ | 32 | 5-7 | 1-1 | 2-2 | 1-5-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
4/17 | ピストンズ | 23 | 2-7 | 1-1 | 1-2 | 0-2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
4/16 | ペリカンズ | 43 | 3-13 | 0-5 | 0-2 | 0-3-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4/14 | キングス | 35 | 6-11 | 0-1 | - | 2-2-4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
4/12 | ジャズ | 31 | 2-7 | 0-1 | - | 1-5-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
4/10 | サンズ | 25 | 2-7 | - | 2-2 | 1-6-7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4/9 | ウォリアーズ | 38 | 9-16 | 1-2 | 3-4 | 1-4-5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
4/7 | マジック | 31 | 3-9 | 0-3 | 3-4 | 2-5-7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
4/1 | ピストンズ | 31 | 5-11 | - | 0-1 | 1-1-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
3/30 | ホーネッツ | 41 | 12-25 | 1-2 | 5-5 | 1-3-4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
3/29 | ペイサーズ | 37 | 12-24 | 0-1 | 2-2 | 0-8-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
3/27 | ピストンズ | 36 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | 0-6-6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
3/25 | ニックス | 42 | 9-16 | 2-6 | 1-4 | 0-9-9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
3/23 | ニックス | 35 | 5-13 | 1-3 | - | 1-6-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
3/21 | ネッツ | 41 | 9-11 | 2-2 | - | 1-9-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
3/18 | ジャズ | 40 | 5-10 | - | 2-3 | 0-7-7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
3/17 | キングス | 38 | 7-15 | 0-3 | 3-3 | 1-8-9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
3/15 | バックス | 37 | 9-18 | 4-9 | - | 0-7-7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
3/13 | バックス | 39 | 11-18 | 3-5 | 4-4 | 0-11-11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 29 |
3/12 | 76ERS | 22 | 3-5 | - | 3-4 | 0-0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3/10 | グリズリーズ | 26 | 3-10 | 1-3 | 4-4 | 0-6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3/4 | クリッパーズ | 33 | 3-6 | 1-2 | 2-4 | 1-2-3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
3/2 | グリズリーズ | 26 | 2-7 | 1-3 | 2-4 | 0-2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2/28 | セルティクス | 26 | 1-5 | 0-1 | - | 1-5-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2/27 | ウルヴズ | 27 | 3-9 | 0-3 | - | 1-5-6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2/25 | ナゲッツ | 39 | 9-16 | 1-4 | 1-2 | 2-3-5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2/23 | クリッパーズ | 37 | 4-8 | 2-2 | - | 1-8-9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2/22 | レイカーズ | 38 | 6-8 | 1-2 | 2-3 | 0-6-6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
2/20 | ブレイザーズ | 37 | 5-12 | 0-2 | 7-8 | 1-6-7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 |
2/17 | ナゲッツ | 30 | 5-11 | 1-4 | 3-3 | 0-4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2/15 | ロケッツ | 37 | 4-8 | 0-2 | 5-6 | 1-8-9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
2/14 | セルティクス | 23 | 5-9 | 0-2 | 5-5 | 1-3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
2/12 | ニックス | 33 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 0-5-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
2/10 | ラプターズ | 33 | 6-14 | 1-5 | 2-2 | 3-5-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
2/8 | ブルズ | 37 | 7-13 | 1-3 | 4-5 | 0-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
2/7 | ホーネッツ | 23 | 1-6 | 1-1 | 2-2 | 2-4-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2/5 | ヒート | 27 | 4-13 | 2-6 | 2-2 | 1-1-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
2/3 | ヒート | 36 | 3-11 | 0-2 | 5-9 | 3-6-9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
2/2 | ブレイザーズ | 34 | 10-12 | 3-4 | 1-2 | 1-4-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
1/31 | ネッツ | 29 | 2-9 | 1-4 | 4-6 | 2-3-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
1/29 | ホークス | 25 | 3-9 | 1-2 | 2-2 | 3-2-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
1/11 | サンズ | 29 | 4-9 | 0-1 | 2-3 | 0-9-9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1/9 | ヒート | 26 | 8-18 | 0-3 | 1-1 | 1-4-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
1/8 | セルティクス | 38 | 7-12 | 1-3 | 2-2 | 1-4-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
1/6 | 76ERS | 25 | 2-4 | 1-1 | 3-4 | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
1/3 | ネッツ | 34 | 6-11 | 0-3 | 3-4 | 1-1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
1/1 | ウルヴズ | 20 | 3-8 | - | 5-6 | 1-3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
12/31 | ブルズ | 26 | 5-8 | 2-2 | 5-8 | 2-3-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
2020-21プレシーズン
日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
12/19 | ピストンズ | 0 | 出場せず |
12/17 | ピストンズ | 0 | 出場せず |
12/13 | ネッツ | 24 | 7-16 | 3-4 | 1-1 | 1-3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
(リバ)リバウンド、オフェンス-ディフェンス-合計、(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル