UPDATED 2024/2/15
2019-20
日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
8/13 | セルティクス | 0 | 出場せず |
8/11 | バックス | 29 | 6-18 | 3-9 | 5-6 | 2-3-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
8/9 | サンダー | 25 | 4-11 | 0-1 | 3-3 | 4-4-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
8/7 | ペリカンズ | 37 | 10-16 | 1-2 | 2-2 | 1-5-6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
8/5 | 76ERS | 38 | 2-11 | 1-1 | 3-5 | 2-6-8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
8/3 | ペイサーズ | 34 | 4-12 | 0-1 | 1-2 | 2-5-7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
8/2 | ネッツ | 32 | 2-6 | - | 5-6 | 1-3-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
7/31 | サンズ | 29 | 8-15 | - | 5-5 | 3-5-8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 |
3/10 | ニックス | 28 | 4-6 | 0-1 | 4-4 | 0-7-7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
3/8 | ヒート | 39 | 0-8 | 0-2 | - | 1-5-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
3/6 | ホークス | 32 | 0-6 | - | 3-4 | 4-4-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3/4 | ブレイザーズ | 28 | 4-11 | 0-1 | 3-4 | 1-3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
3/3 | キングス | 30 | 6-9 | 1-2 | 7-8 | 1-5-6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
3/1 | ウォリアーズ | 29 | 4-8 | 1-2 | 6-7 | 1-7-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2/28 | ジャズ | 32 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 4-3-7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
2/26 | ネッツ | 26 | 6-10 | 2-2 | 3-5 | 1-3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
2/24 | バックス | 46 | 4-12 | 1-2 | 3-4 | 1-3-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2/23 | ブルズ | 28 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0-8-8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
2/21 | キャバリアーズ | 30 | 7-13 | 1-3 | 2-2 | 3-4-7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2/12 | ニックス | 23 | 3-7 | 0-1 | 2-3 | 1-4-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2/11 | ブルズ | 31 | 7-12 | - | 6-6 | 2-2-4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
2/9 | グリズリーズ | 24 | 5-13 | 1-2 | 1-2 | 3-8-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2/7 | マーベリクス | 28 | 7-12 | 2-4 | 1-2 | 1-5-6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2/3 | ウォリアーズ | 25 | 5-8 | - | 1-2 | 0-8-8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
2/1 | ネッツ | 0 | 出場せず |
12/16 | ピストンズ | 17 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 1-1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12/14 | グリズリーズ | 28 | 4-10 | 1-2 | 1-2 | 0-4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
12/10 | ホーネッツ | 32 | 7-16 | 0-1 | 4-6 | 4-8-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 |
12/8 | クリッパーズ | 37 | 5-14 | 0-1 | 7-7 | 3-4-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
12/6 | ヒート | 39 | 6-15 | 0-2 | 2-2 | 1-5-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
12/5 | 76ERS | 42 | 11-18 | 1-3 | 4-4 | 1-6-7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 |
12/3 | マジック | 38 | 6-12 | 0-3 | 3-3 | 0-6-6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
12/1 | クリッパーズ | 38 | 13-23 | 2-5 | 2-3 | 2-7-9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 |
11/29 | レイカーズ | 26 | 7-15 | 0-3 | 2-2 | 1-7-8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
11/27 | サンズ | 31 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 1-5-6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
11/26 | ナゲッツ | 22 | 3-10 | 1-3 | - | 0-4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
11/24 | キングス | 23 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 0-4-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
11/22 | ホーネッツ | 21 | 7-12 | 0-1 | 1-2 | 0-2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
11/20 | スパーズ | 25 | 5-10 | 0-1 | 5-6 | 2-5-7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
11/17 | マジック | 27 | 3-7 | - | - | 1-3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
11/15 | ウルヴズ | 25 | 4-10 | 0-2 | - | 1-3-4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
11/13 | セルティクス | 24 | 9-12 | 0-1 | 3-4 | 3-1-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 |
11/8 | キャバリアーズ | 35 | 10-13 | - | 1-2 | 4-3-7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
11/6 | ペイサーズ | 20 | 0-5 | 0-1 | - | 1-7-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/4 | ピストンズ | 16 | 5-7 | 1-2 | 1-1 | 2-2-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
11/2 | ウルヴズ | 22 | 2-11 | 0-2 | - | 1-1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
10/30 | ロケッツ | 35 | 9-15 | 3-3 | 2-2 | 2-3-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
10/26 | スパーズ | 37 | 8-14 | 0-1 | - | 3-5-8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
10/25 | サンダー | 34 | 8-20 | 0-4 | 3-3 | 1-4-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
10/23 | マーベリクス | 24 | 7-15 | 0-3 | - | 4-6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2019-20再開キャンプ
日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
7/27 | レイカーズ | 28 | 7-13 | 1-1 | 4-4 | 1-2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
7/25 | クリッパーズ | 27 | 6-17 | 0-2 | 3-5 | 1-9-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
7/22 | ナゲッツ | 26 | 6-14 | 1-2 | 5-6 | 4-5-9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2019-20プレシーズン
日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
10/18 | 76ERS | 23 | 3-8 | 2-3 | - | 1-2-3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
10/13 | バックス | 26 | 4-13 | 1-3 | 1-8 | 7-5-12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 |
10/11 | ニックス | 0 | 出場せず |
10/9 | 広州 | 15 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 4-3-7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
10/7 | ニックス | 21 | 4-8 | 1-1 | 3-4 | 1-3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
(リバ)リバウンド、オフェンス-ディフェンス-合計、(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル