東カンファレンス
先発選手
| 選手 | チーム | ファン | 選手 | 報道 | 平均 |
フロントコート |
1 | ケヴィン・デュラント | ネッツ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ヤニス・アデトクンボ | バックス | 2 | 2 | 1 | 1.75 |
3 | ジョエル・エンビード | 76ERS | 3 | 3 | 1 | 2.5 |
4 | ジェイソン・テイタム | セルティクス | 4 | 6 | 4 | 4.5 |
5 | ジャレット・アレン | キャバリアーズ | 6 | 5 | 4 | 5.25 |
6 | ジミー・バトラー | ヒート | 5 | 8 | 4 | 5.5 |
7 | マイルズ・ブリッジス | ホーネッツ | 9 | 4 | 4 | 6.5 |
8 | バム・アデバヨ | ヒート | 8 | 7 | 4 | 6.75 |
9 | パスカル・シアカム | ラプターズ | 7 | 10 | 4 | 7 |
10 | ニコラ・ブチェビッチ | ブルズ | 12 | 9 | 4 | 9.25 |
バックコート |
1 | デマール・デロザン | ブルズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | トレイ・ヤング | ホークス | 2 | 3 | 2 | 2.25 |
3 | ザック・ラビーン | ブルズ | 3 | 2 | 3 | 2.75 |
4 | ジェームズ・ハーデン | ネッツ | 4 | 3 | 4 | 3.75 |
5 | ラメロ・ボール | ホーネッツ | 5 | 6 | 8 | 6 |
6 | フレッド・バンブリート | ラプターズ | 7 | 7 | 5 | 6.5 |
7 | カイリー・アービング | ネッツ | 6 | 8 | 9 | 7.25 |
8 | ダリアス・ガーランド | キャバリアーズ | 9 | 5 | 6 | 7.25 |
9 | デリック・ローズ | ニックス | 8 | 14 | 9 | 9.75 |
10 | ジェイレン・ブラウン | セルティクス | 10 | 11 | 9 | 10 |
西カンファレンス
先発選手
| 選手 | チーム | ファン | 選手 | 報道 | 平均 |
フロントコート |
1 | レブロン・ジェームズ | レイカーズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ニコラ・ヨキッチ | ナゲッツ | 2 | 2 | 1 | 1.75 |
3 | アンドリュー・ウィギンズ | ウォリアーズ | 3 | 5 | 6 | 4.25 |
4 | ドレイモンド・グリーン | ウォリアーズ | 6 | 3 | 4 | 4.75 |
5 | ポール・ジョージ | クリッパーズ | 4 | 8 | 7 | 5.75 |
6 | ルディー・ゴベール | ジャズ | 9 | 4 | 3 | 6.25 |
7 | カール=アンソニー・タウンズ | ウルヴズ | 8 | 7 | 5 | 7 |
8 | アンソニー・デヴィス | レイカーズ | 5 | 14 | 9 | 8.25 |
9 | カーメロ・アンソニー | レイカーズ | 7 | 12 | 9 | 8.75 |
10 | デアンドレ・エイトン | サンズ | 10 | 6 | 9 | 8.75 |
バックコート |
1 | スティーヴン・カリー | ウォリアーズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ジャ・モラント | グリズリーズ | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | ルカ・ドンチッチ | マーベリクス | 3 | 4 | 7 | 4.25 |
4 | デビン・ブッカー | サンズ | 5 | 3 | 4 | 4.25 |
5 | クリス・ポール | サンズ | 7 | 5 | 3 | 5.5 |
6 | クレイ・トンプソン | ウォリアーズ | 4 | 13 | 7 | 7 |
7 | ドノバン・ミッチェル | ジャズ | 8 | 9 | 5 | 7.5 |
8 | デジョンテ・マリー | スパーズ | 12 | 6 | 5 | 8.75 |
9 | ダミアン・リラード | ブレイザーズ | 9 | 11 | 7 | 9 |
10 | アンソニー・エドワーズ | ウルヴズ | 11 | 8 | 7 | 9.25 |
※平均値が同じ場合はファン投票の順位が優先される。