東カンファレンス
先発選手
| 選手 | チーム | ファン | 選手 | 報道 | 平均 |
フロントコート |
1 | ケヴィン・デュラント | ネッツ | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
2 | ヤニス・アデトクンボ | バックス | 2 | 2 | 1 | 1.75 |
3 | ジョエル・エンビード | 76ERS | 3 | 3 | 2 | 2.75 |
4 | ジェイソン・テイタム | セルティクス | 5 | 4 | 5 | 4.5 |
5 | ジミー・バトラー | ヒート | 6 | 5 | 7 | 5.75 |
6 | バム・アデバヨ | ヒート | 4 | 6 | 7 | 5.75 |
7 | ジュリアス・ランドル | ニックス | 8 | 7 | 5 | 6.75 |
8 | ドマンタス・サボニス | ペイサーズ | 9 | 8 | 4 | 7.25 |
9 | ジェラミ・グラント | ピストンズ | 7 | 10 | 7 | 8.5 |
10 | ゴードン・ヘイウォード | ホーネッツ | 15 | 9 | 7 | 10 |
バックコート |
1 | ブラッドリー・ビオール | ウィザーズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | カイリー・アービング | ネッツ | 2 | 2 | 4 | 2.5 |
3 | ジェームズ・ハーデン | ネッツ | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | ザック・ラビーン | ブルズ | 3 | 4 | 5 | 4 |
5 | ジェイレン・ブラウン | セルティクス | 5 | 5 | 2 | 4.25 |
6 | トレイ・ヤング | ホークス | 11 | 6 | 6 | 7.25 |
7 | ラッセル・ウェストブルック | ウィザーズ | 12 | 7 | 7 | 8.25 |
8 | ベン・シモンズ | 76ERS | 6 | 11 | 7 | 8.75 |
9 | フレッド・バンブリート | ラプターズ | 7 | 10 | 9 | 9 |
10 | コリン・セクストン | キャバリアーズ | 13 | 9 | 9 | 10 |
西カンファレンス
先発選手
| 選手 | チーム | ファン | 選手 | 報道 | 平均 |
フロントコート |
1 | レブロン・ジェームズ | レイカーズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ニコラ・ヨキッチ | ナゲッツ | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | カワイ・レナード | クリッパーズ | 4 | 3 | 3 | 3.25 |
4 | アンソニー・デヴィス | レイカーズ | 3 | 4 | 5 | 4 |
5 | ポール・ジョージ | クリッパーズ | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | ザイオン・ウィリアムソン | ペリカンズ | 8 | 6 | 8 | 7 |
7 | ブランドン・イングラム | ペリカンズ | 6 | 9 | 8 | 8 |
8 | クリスチャン・ウッド | ロケッツ | 10 | 8 | 7 | 8.25 |
9 | ルディー・ゴベール | ジャズ | 7 | 12 | 4 | 8.75 |
10 | カーメロ・アンソニー | ブレイザーズ | 9 | 10 | 8 | 9.25 |
バックコート |
1 | ステフィン・カリー | ウォリアーズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ルカ・ドンチッチ | マーベリクス | 3 | 2 | 3 | 2.5 |
3 | ダミアン・リラード | ブレイザーズ | 2 | 3 | 2 | 2.5 |
4 | ドノバン・ミッチェル | ジャズ | 5 | 4 | 4 | 4.25 |
5 | デビン・ブッカー | サンズ | 4 | 5 | 5 | 4.75 |
6 | ジャ・モラント | グリズリーズ | 9 | 6 | 5 | 6.5 |
7 | クリス・ポール | サンズ | 7 | 7 | 5 | 6.5 |
8 | シェイ・ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 7 | 11 | 5 | 8.5 |
9 | CJ・マカラム | ブレイザーズ | 14 | 10 | 5 | 9.75 |
10 | デマール・デロザン | スパーズ | 10 | 12 | 5 | 9.75 |
※平均値が同じ場合はファン投票の順位が優先される。