NBAオールスター2023ファン投票結果
東カンファレンス
最終集計 2023年 1月 26日。
バックコートコート |
1 | カイリー・アービング(ネッツ) | 4,467,232 |
2 | ドノバン・ミッチェル(キャバリアーズ) | 4,440,133 |
3 | ジェイレン・ブラウン(セルティクス) | 2,416,644 |
4 | ジェームズ・ハーデン(76ERS) | 2,211,447 |
5 | トレイ・ヤング(ホークス) | 1,683,696 |
6 | デマール・デロザン(ブルズ) | 1,291,807 |
7 | ラメロ・ボール(ホーネッツ) | 691,087 |
8 | タイリーズ・ハリバートン(ペイサーズ) | 653,123 |
9 | デリック・ローズ(ニックス) | 428,509 |
10 | ダリアス・ガーランド(キャバリアーズ) | 375,405 |
11 | ザック・ラビーン(ブルズ) | 317,952 |
12 | ジェイレン・ブランソン(ニックス) | 314,200 |
13 | マーカス・スマート(セルティクス) | 286,103 |
14 | ベン・シモンズ(ネッツ) | 256,757 |
15 | ジリュ・ホリデイ(バックス) | 256,596 |
16 | タイラー・ヒーロー(ヒート) | 208,082 |
17 | タイリーズ・マクシー(76ERS) | 162,402 |
18 | フレッド・バンブリート(ラプターズ) | 158,308 |
19 | ブラッドリー・ビオール(ウィザーズ) | 98,840 |
20 | セス・カリー(ネッツ) | 90,567 |
21 | デジョンテ・マリー(ホークス) | 89,386 |
22 | ゲイリー・トレント Jr.(ラプターズ) | 80,083 |
23 | アレックス・カルソ(ブルズ) | 50,502 |
24 | バディー・ヒールド(ペイサーズ) | 48,218 |
25 | カイル・ラウリー(ヒート) | 42,113 |
26 | ボグダン・ボグダノビッチ(ホークス) | 37,846 |
27 | グレイソン・アレン(バックス) | 36,781 |
28 | マーケル・フルツ(マジック) | 36,621 |
29 | ベネディクト・マスリン(ペイサーズ) | 29,272 |
30 | イマニュエル・クイックリー(ニックス) | 28,875 |
31 | マルコム・ブログドン(セルティクス) | 28,550 |
32 | ゴラン・ドラギッチ(ブルズ) | 26,561 |
33 | ケイド・カニンガム(ピストンズ) | 23,882 |
34 | クェンティン・グライムズ(ニックス) | 22,225 |
35 | テリー・ロージャー(ホーネッツ) | 19,809 |
36 | ビクター・オラディポ(ヒート) | 16,590 |
37 | コール・アンソニー(マジック) | 15,812 |
38 | ジェイデン・アイビー(ピストンズ) | 13,481 |
39 | リッキー・ルビオ(キャバリアーズ) | 12,925 |
40 | パット・コノフトン(バックス) | 12,205 |
41 | ジェボン・カーター(バックス) | 11,022 |
42 | デアンソニー・メルトン(76ERS) | 9,951 |
43 | A.J.グリーン(バックス) | 9,764 |
44 | ジャボンテ・グリーン(ブルズ) | 9,009 |
45 | キリアン・ヘイズ(ピストンズ) | 8,408 |
46 | アレク・バークス(ピストンズ) | 8,311 |
47 | ロンゾ・ボール(ブルズ) | 8,211 |
48 | マックス・ストラス(ヒート) | 7,675 |
49 | デリック・ホワイト(セルティクス) | 7,221 |
50 | ジェイレン・サッグス(マジック) | 6,795 |
フロントコート |
1 | ヤニス・アデトクンボ(バックス) | 6,761,032 |
2 | ケビン・デュラント(ネッツ) | 6,525,199 |
3 | ジェイソン・テイタム(セルティクス) | 5,221,720 |
4 | ジョエル・エンビード(76ERS) | 4,900,482 |
5 | ジミー・バトラー(ヒート) | 1,097,720 |
6 | パスカル・シアカム(ラプターズ) | 868,243 |
7 | カイル・クーズマ(ウィザーズ) | 597,167 |
8 | パオロ・バンケロ(マジック) | 584,752 |
9 | ジュリアス・ランドル(ニックス) | 451,862 |
10 | ニック・クラクストン(ネッツ) | 440,862 |
11 | バム・アデバヨ(ヒート) | 381,650 |
12 | ジャレット・アレン(キャバリアーズ) | 311,449 |
13 | クリスタプス・ポルジンギス(ウィザーズ) | 296,518 |
14 | ケビン・ラブ(キャバリアーズ) | 232,891 |
15 | O.G.アヌノビー(ラプターズ) | 223,241 |
16 | エバン・モブリー(キャバリアーズ) | 200,370 |
17 | ブルック・ロペス(バックス) | 196,950 |
18 | スコッティー・バーンズ(ラプターズ) | 151,382 |
19 | ロイス・オニール(ネッツ) | 148,271 |
20 | RJ・バレット(ニックス) | 147,006 |
21 | アル・ホーフォード(セルティクス) | 141,679 |
22 | ボジャン・ボグダノビッチ(ピストンズ) | 134,403 |
23 | フランツ・ワグナー(マジック) | 132,096 |
24 | ニコラ・ブチェビッチ(ブルズ) | 125,021 |
25 | 渡辺雄太(ネッツ) | 112,816 |
26 | ロバート・ウィリアムズ III(セルティクス) | 108,889 |
27 | ボル・ボル(マジック) | 105,178 |
28 | ケリー・ウーブレ Jr.(ホーネッツ) | 104,253 |
29 | マイルズ・ターナー(ペイサーズ) | 97,438 |
30 | ボビー・ポーティス(バックス) | 83,817 |
31 | トバイアス・ハリス(76ERS) | 83,547 |
32 | クリント・カペラ(ホークス) | 82,435 |
33 | クリス・ミドルトン(バックス) | 81,523 |
34 | グラント・ウィリアムズ(セルティクス) | 52,079 |
35 | ミッチェル・ロビンソン(ニックス) | 49,385 |
36 | ゴードン・ヘイウォード(ホーネッツ) | 45,158 |
37 | ブレイク・グリフィン(セルティクス) | 41,805 |
38 | ジョン・コリンズ(ホークス) | 40,110 |
39 | デアンドレ・ハンター(ホークス) | 32,855 |
40 | セディ・オスマン(キャバリアーズ) | 29,528 |
41 | T.J.ウォーレン(ネッツ) | 29,031 |
42 | 八村塁(ウィザーズ) | 28,421 |
43 | カレブ・マーティン(ヒート) | 24,114 |
44 | アンドレ・ドラモンド(ブルズ) | 21,250 |
45 | ウェンデル・カーター Jr.(マジック) | 21,075 |
46 | P.J.タッカー(76ERS) | 18,076 |
47 | ジョージス・ニアン(76ERS) | 17,190 |
48 | ジェイレン・スミス(ペイサーズ) | 15,550 |
49 | P.J.ワシントン(ホーネッツ) | 14,443 |
50 | パトリック・ウィリアムズ(ブルズ) | 14,066 |
西カンファレンス
最終集計 2023年 1月 26日。
バックコートコート |
1 | ステフィン・カリー(ウォリアーズ) | 5,826,248 |
2 | ルカ・ドンチッチ(マーベリクス) | 5,566,875 |
3 | ジャ・モラント(グリズリーズ) | 2,214,793 |
4 | シェイ・ギルジャス=アレグザンダー(サンダー) | 2,107,557 |
5 | クレイ・トンプソン(ウォリアーズ) | 1,418,680 |
6 | ラッセル・ウェストブルック(レイカーズ) | 1,125,401 |
7 | ダミアン・リラード(ブレイザーズ) | 774,826 |
8 | デアーロン・フォックス(キングス) | 477,787 |
9 | オースティン・リーブス(レイカーズ) | 464,176 |
10 | デビン・ブッカー(サンズ) | 432,980 |
11 | ジョーダン・クラークソン(ジャズ) | 358,984 |
12 | ジョーダン・プール(ウォリアーズ) | 305,858 |
13 | アンソニー・エドワーズ(ウルヴズ) | 274,739 |
14 | デズモンド・ベイン(グリズリーズ) | 151,076 |
15 | クリス・ポール(サンズ) | 149,897 |
16 | ジェイレン・グリーン(ロケッツ) | 132,664 |
17 | CJ・マカラム(ペリカンズ) | 131,147 |
18 | ケビン・ハーター(キングス) | 125,666 |
19 | アンファニー・サイモンズ(ブレイザーズ) | 104,103 |
20 | ジャマール・マリー(ナゲッツ) | 101,965 |
21 | ジョシュ・ギディ(サンダー) | 92,677 |
22 | スペンサー・ディンウィディー(マーベリクス) | 68,501 |
23 | デニス・シュルーダー(レイカーズ) | 48,995 |
24 | ダンジェロ・ラッセル(ウルヴズ) | 36,221 |
25 | ホセ・アルバラド(ペリカンズ) | 33,762 |
26 | マイク・コンリー(ジャズ) | 27,911 |
27 | ノーマン・パウエル(クリッパーズ) | 20,010 |
28 | ボーンズ・ハイランド(ナゲッツ) | 19,784 |
29 | ジョン・ウォール(クリッパーズ) | 19,643 |
30 | コリン・セクストン(ジャズ) | 19,134 |
31 | デビン・バッセル(スパーズ) | 16,308 |
32 | ケンタビャス・コールドウェル=ポープ(ナゲッツ) | 15,666 |
33 | ケビン・ポーター Jr.(ロケッツ) | 14,259 |
34 | マリック・モンク(キングス) | 13,621 |
35 | マリック・ビーズリー(ジャズ) | 12,819 |
36 | ドンテ・ディビンツェンゾ(ウォリアーズ) | 12,279 |
37 | パトリック・ビバリー(レイカーズ) | 11,887 |
38 | マックス・クリスティー(レイカーズ) | 11,862 |
39 | ルゲンツ・ドート(サンダー) | 11,456 |
40 | ブルース・ブラウン(ナゲッツ) | 9,525 |
41 | レジー・ジャクソン(クリッパーズ) | 7,495 |
42 | ジョシュ・ハート(ブレイザーズ) | 7,414 |
43 | トリー・ジョーンズ(スパーズ) | 7,240 |
44 | ティム・ハーダウェイ Jr.(マーベリクス) | 6,384 |
45 | テランス・マン(クリッパーズ) | 5,657 |
46 | ルーク・ケナード(クリッパーズ) | 5,540 |
47 | ジョシュ・グリーン(マーベリクス) | 5,085 |
48 | エリック・ゴードン(ロケッツ) | 4,594 |
49 | ダニー・グリーン(グリズリーズ) | 4,092 |
50 | タイアス・ジョーンズ(グリズリーズ) | 4,004 |
フロントコート |
1 | レブロン・ジェームズ(レイカーズ) | 7,418,116 |
2 | ニコラ・ヨキッチ(ナゲッツ) | 5,418,036 |
3 | アンソニー・デイビス(レイカーズ) | 4,307,925 |
4 | ザイオン・ウィリアムソン(ペリカンズ) | 4,217,393 |
5 | アンドリュー・ウィギンズ(ウォリアーズ) | 2,432,986 |
6 | ポール・ジョージ(クリッパーズ) | 1,775,937 |
7 | ラウリ・マーカネン(ジャズ) | 1,642,052 |
8 | ドレイモンド・グリーン(ウォリアーズ) | 1,152,752 |
9 | ドマンタス・サボニス(キングス) | 859,352 |
10 | ケボン・ルーニー(ウォリアーズ) | 831,521 |
11 | カワイ・レナード(クリッパーズ) | 670,629 |
12 | トーマス・ブライアント(レイカーズ) | 326,982 |
13 | ブランドン・イングラム(ペリカンズ) | 308,437 |
14 | ジェラミ・グラント(ブレイザーズ) | 300,508 |
15 | アーロン・ゴードン(ナゲッツ) | 243,349 |
16 | カール=アンソニー・タウンズ(ウルヴズ) | 232,253 |
17 | ジャーレン・ジャクソン Jr.(グリズリーズ) | 209,714 |
18 | スティーブン・アダムス(グリズリーズ) | 172,229 |
19 | クリスチャン・ウッド(マーベリクス) | 146,774 |
20 | デアンドレ・エイトン(サンズ) | 135,618 |
21 | ハリソン・バーンズ(キングス) | 134,806 |
22 | ルディー・ゴベール(ウルヴズ) | 132,465 |
23 | キーガン・マリー(キングス) | 121,430 |
24 | ディロン・ブルックス(グリズリーズ) | 109,470 |
25 | マイカル・ブリッジス(サンズ) | 96,840 |
26 | ケルドン・ジョンソン(スパーズ) | 87,312 |
27 | ジョナス・バランシウナス(ペリカンズ) | 74,643 |
28 | ジョナサン・クミンガ(ウォリアーズ) | 71,101 |
29 | サンティ・アルダマ(グリズリーズ) | 58,564 |
30 | マイケル・ポーター Jr.(ナゲッツ) | 58,270 |
31 | アルペラン・シェングン(ロケッツ) | 54,206 |
32 | アレクセイ・ポクセブスキー(サンダー) | 52,907 |
33 | ユスフ・ヌルキッチ(ブレイザーズ) | 49,195 |
34 | ケリー・オリニク(ジャズ) | 44,891 |
35 | ドリアン・フィニー=スミス(マーベリクス) | 44,557 |
36 | ジェレミア・ロビンソン=アール(サンダー) | 38,395 |
37 | ドワイト・パウエル(マーベリクス) | 36,377 |
38 | ダリアス・バズリー(サンダー) | 32,266 |
39 | ウォーカー・ケスラー(ジャズ) | 27,758 |
40 | イビチャ・ズバッチ(クリッパーズ) | 27,537 |
41 | キャメロン・ジョンソン(サンズ) | 25,298 |
42 | ジャレッド・バンダービルト(ジャズ) | 25,239 |
43 | アンドレ・イグオダラ(ウォリアーズ) | 24,092 |
44 | ジェレミー・ソーハン(スパーズ) | 23,251 |
45 | ジェームズ・ワイズマン(ウォリアーズ) | 21,610 |
46 | ジェフ・グリーン(ナゲッツ) | 20,933 |
47 | ウェニエン・ガブリエル(レイカーズ) | 20,433 |
48 | ジェイデン・マクダニエルズ(ウルヴズ) | 19,572 |
49 | ブランドン・クラーク(グリズリーズ) | 18,692 |
50 | ヤコブ・ポートル(スパーズ) | 17,018 |