MLB打撃成績2006
打率
ナショナルリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
F.サンチェス | パイレーツ | 582 | 200 | .344 |
M.カブレラ | マーリンズ | 576 | 195 | .339 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 535 | 177 | .331 |
G.アトキンス | ロッキーズ | 602 | 198 | .329 |
M.ホリデイ | ロッキーズ | 602 | 196 | .326 |
P.ロデュカ | メッツ | 512 | 163 | .318 |
L.バークマン | アストロズ | 536 | 169 | .315 |
R.ハワード | フィリーズ | 581 | 182 | .313 |
D.ライト | メッツ | 582 | 181 | .311 |
C.アトリー | フィリーズ | 658 | 203 | .309 |
アメリカンリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
J.マウアー | ツインズ | 521 | 181 | .347 |
D.ジーター | ヤンキース | 623 | 214 | .343 |
R.カノー | ヤンキース | 482 | 165 | .342 |
M.テハーダ | オリオールズ | 648 | 214 | .330 |
V.ゲレーロ | エンゼルス | 607 | 200 | .329 |
イチロー | マリナーズ | 695 | 224 | .322 |
J.モーノー | ツインズ | 592 | 190 | .321 |
M.ラミレス | レッドソックス | 449 | 144 | .321 |
C.ギーエン | タイガース | 543 | 174 | .320 |
R.ジョンソン | ブルージェイズ | 461 | 147 | .319 |
本塁打
ナショナルリーグ | 本塁打 |
R.ハワード | フィリーズ | 58 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 49 |
A.ソリアノ | ナショナルズ | 46 |
L.バークマン | アストロズ | 45 |
A.ジョーンズ | ブレーブス | 41 |
C.ベルトラン | メッツ | 41 |
A.ダン | レッズ | 40 |
C.デルガド | メッツ | 38 |
A.ラミレス | カブス | 38 |
B.ホール | ブルワーズ | 35 |
アメリカンリーグ | 本塁打 |
D.オルティス | レッドソックス | 54 |
J.ダイ | ホワイトソックス | 44 |
J.トーミー | ホワイトソックス | 42 |
T.ハフナー | インディアンズ | 42 |
F.トーマス | アスレチックス | 39 |
T.グロース | ブルージェイズ | 38 |
J.ジアンビ | ヤンキース | 37 |
M.ラミレス | レッドソックス | 35 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 35 |
P.コネルコ | ホワイトソックス | 35 |
打点
ナショナルリーグ | 打点 |
R.ハワード | フィリーズ | 149 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 137 |
L.バークマン | アストロズ | 136 |
A.ジョーンズ | ブレーブス | 129 |
G.アトキンス | ロッキーズ | 120 |
A.ラミレス | カブス | 119 |
D.ライト | メッツ | 116 |
C.ベルトラン | メッツ | 116 |
M.カブレラ | マーリンズ | 114 |
M.ホリデイ | ロッキーズ | 114 |
アメリカンリーグ | 打点 |
D.オルティス | レッドソックス | 137 |
J.モーノー | ツインズ | 130 |
R.イバニェス | マリナーズ | 123 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 121 |
J.ダイ | ホワイトソックス | 120 |
T.ハフナー | インディアンズ | 117 |
V.ゲレーロ | エンゼルス | 116 |
F.トーマス | アスレチックス | 114 |
J.ジアンビ | ヤンキース | 113 |
P.コネルコ | ホワイトソックス | 113 |
盗塁
ナショナルリーグ | 盗塁 |
J.レイエス | メッツ | 64 |
J.ピエール | カブス | 58 |
H.ラミレス | マーリンズ | 51 |
D.ロバーツ | パドレス | 49 |
F.ロペス | ナショナルズ | 44 |
A.ソリアノ | ナショナルズ | 41 |
R.ファーカル | ドジャーズ | 37 |
R.フリール | レッズ | 37 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 36 |
W.タヴェラス | アストロズ | 33 |
アメリカンリーグ | 盗塁 |
C.クロフォード | デヴィルレイズ | 58 |
C.フィギンズ | エンゼルス | 52 |
イチロー | マリナーズ | 45 |
C.パターソン | オリオールズ | 45 |
S.ポドセドニク | ホワイトソックス | 40 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 36 |
D.ジーター | ヤンキース | 34 |
O.カブレラ | エンゼルス | 27 |
J.デイモン | ヤンキース | 25 |
L.カスティーヨ | ツインズ | 25 |
得点
ナショナルリーグ | 得点 |
C.アトリー | フィリーズ | 131 |
C.ベルトラン | メッツ | 127 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 127 |
J.レイエス | メッツ | 122 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 119 |
M.ホリデイ | ロッキーズ | 119 |
A.ソリアノ | ナショナルズ | 119 |
H.ラミレス | マーリンズ | 119 |
G.アトキンス | ロッキーズ | 117 |
R.ファーカル | ドジャーズ | 113 |
アメリカンリーグ | 得点 |
G.サイズモア | インディアンズ | 134 |
D.ジーター | ヤンキース | 118 |
D.オルティス | レッドソックス | 115 |
J.デイモン | ヤンキース | 115 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 113 |
イチロー | マリナーズ | 110 |
J.トーミー | ホワイトソックス | 108 |
N.スウィシャー | アスレチックス | 106 |
T.グロース | ブルージェイズ | 105 |
J.ダイ | ホワイトソックス | 103 |
安打
ナショナルリーグ | 安打数 |
J.ピエール | カブス | 204 |
C.アトリー | フィリーズ | 203 |
F.サンチェス | パイレーツ | 200 |
G.アトキンス | ロッキーズ | 198 |
M.ホリデイ | ロッキーズ | 196 |
R.ファーカル | ドジャーズ | 196 |
M.カブレラ | マーリンズ | 195 |
J.レイエス | メッツ | 194 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 191 |
H.ラミレス | マーリンズ | 185 |
アメリカンリーグ | 安打数 |
イチロー | マリナーズ | 224 |
M.ヤング | レンジャーズ | 217 |
D.ジーター | ヤンキース | 214 |
M.テハーダ | オリオールズ | 214 |
V.ゲレーロ | エンゼルス | 200 |
マシューズ Jr. | レンジャーズ | 194 |
J.モーノー | ツインズ | 190 |
G.サイズモア | インディアンズ | 190 |
V.ウェルズ | ブルージェイズ | 185 |
C.クロフォード | デヴィルレイズ | 183 |
二塁打
ナショナルリーグ | 二塁打 |
F.サンチェス | パイレーツ | 53 |
L.ゴンザレス | Dバックス | 52 |
M.カブレラ | マーリンズ | 50 |
G.アトキンス | ロッキーズ | 48 |
S.ローレン | カーディナルズ | 48 |
R.ジマーマン | ナショナルズ | 47 |
H.ラミレス | マーリンズ | 46 |
N.ジョンソン | ナショナルズ | 46 |
M.ホリデイ | ロッキーズ | 45 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 45 |
アメリカンリーグ | 二塁打 |
G.サイズモア | インディアンズ | 53 |
M.ヤング | レンジャーズ | 52 |
M.ロウエル | レッドソックス | 47 |
L.オーバーベイ | ブルージェイズ | 46 |
O.カブレラ | エンゼルス | 45 |
M.テイシェイラ | レンジャーズ | 45 |
マシューズ Jr. | レンジャーズ | 44 |
K.ユーキリス | レッドソックス | 42 |
R.カノー | ヤンキース | 41 |
C.ギーエン | タイガース | 41 |
三塁打
ナショナルリーグ | 三塁打 |
J.レイエス | メッツ | 17 |
J.ピエール | カブス | 13 |
D.ロバーツ | パドレス | 13 |
S.フィンリー | ジャイアンツ | 12 |
K.ロフトン | ドジャーズ | 12 |
H.ラミレス | マーリンズ | 11 |
O.ヴィスケル | ジャイアンツ | 10 |
C.サリヴァン | ロッキーズ | 10 |
R.ファーカル | ドジャーズ | 9 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 9 |
アメリカンリーグ | 三塁打 |
C.クロフォード | デヴィルレイズ | 16 |
G.サイズモア | インディアンズ | 11 |
イチロー | マリナーズ | 9 |
C.グランダーソン | タイガース | 9 |
C.フィギンズ | エンゼルス | 8 |
J.ロペス | マリナーズ | 8 |
D.デヘスス | ロイヤルズ | 7 |
M.ティーヘン | ロイヤルズ | 7 |
N.プント | ツインズ | 7 |
S.ポドセドニク | ホワイトソックス | 6 |