MLB打撃成績2005
打率
ナショナルリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
D.リー | カブス | 594 | 199 | .335 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 591 | 195 | .330 |
M.カブレラ | マーリンズ | 613 | 198 | .323 |
T.ヘルトン | ロッキーズ | 509 | 163 | .320 |
S.ケイシー | レッズ | 529 | 165 | .312 |
C.トレイシー | Dバックス | 503 | 155 | .308 |
M.ホリデイ | ロッキーズ | 479 | 147 | .307 |
D.ライト | メッツ | 575 | 176 | .306 |
J.ベイ | パイレーツ | 599 | 183 | .306 |
B.クラーク | ブルワーズ | 599 | 183 | .306 |
アメリカンリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
M.ヤング | レンジャーズ | 668 | 221 | .331 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 605 | 194 | .321 |
ゲレーロ | ドジャーズ | 520 | 165 | .317 |
J.デイモン | レッドソックス | 624 | 197 | .316 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 561 | 176 | .314 |
D.ジーター | ヤンキース | 654 | 202 | .309 |
V.マルティネス | インディアンズ | 547 | 167 | .305 |
松井秀喜 | ヤンキース | 629 | 192 | .305 |
T.ハフナー | インディアンズ | 486 | 148 | .305 |
M.テハーダ | オリオールズ | 654 | 199 | .304 |
本塁打
ナショナルリーグ | 本塁打 |
A.ジョーンズ | ブレーブス | 51 |
D.リー | カブス | 46 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 41 |
A.ダン | レッズ | 40 |
T.グロース | Dバックス | 37 |
M.エンズバーグ | アストロズ | 36 |
K.グリフィー | レッズ | 35 |
C.フロイド | メッツ | 34 |
M.カブレラ | マーリンズ | 33 |
C.デルガド | マーリンズ | 33 |
アメリカンリーグ | 本塁打 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 48 |
D.オルティス | レッドソックス | 47 |
M.ラミレス | レッドソックス | 45 |
M.テイシェイラ | レンジャーズ | 43 |
P.コネルコ | ホワイトソックス | 40 |
R.セクソン | マリナーズ | 39 |
A.ソリアノ | レンジャーズ | 36 |
G.シェフィールド | ヤンキース | 34 |
T.ハフナー | インディアンズ | 33 |
打点
ナショナルリーグ | 打点 |
A.ジョーンズ | ブレーブス | 128 |
P.バレル | フィリーズ | 117 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 117 |
M.カブレラ | マーリンズ | 116 |
C.デルガド | マーリンズ | 115 |
C.リー | ブルワーズ | 114 |
D.リー | カブス | 107 |
J.ケント | ドジャーズ | 105 |
C.アトリー | フィリーズ | 105 |
アメリカンリーグ | 打点 |
D.オルティス | レッドソックス | 148 |
M.ラミレス | レッドソックス | 144 |
M.テイシェイラ | レンジャーズ | 144 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 130 |
G.シェフィールド | ヤンキース | 123 |
R.セクソン | マリナーズ | 121 |
J.キャンツ | デヴィルレイズ | 117 |
松井秀喜 | ヤンキース | 116 |
ゲレーロ | ドジャーズ | 108 |
T.ハフナー | インディアンズ | 108 |
盗塁
ナショナルリーグ | 盗塁 |
J.レイエス | メッツ | 60 |
J.ピエール | マーリンズ | 57 |
R.ファーカル | ブレーブス | 46 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 41 |
R.フリール | レッズ | 36 |
W.タヴェラス | アストロズ | 34 |
B.アブレーユ | フィリーズ | 31 |
C.カウンセル | Dバックス | 26 |
O.ヴィスケル | ジャイアンツ | 24 |
D.ロバーツ | パドレス | 23 |
アメリカンリーグ | 盗塁 |
フィギンズ | ドジャーズ | 62 |
S.ポドセドニク | ホワイトソックス | 59 |
C.クロフォード | デヴィルレイズ | 46 |
J.ルゴ | デヴィルレイズ | 39 |
イチロー | マリナーズ | 33 |
A.ソリアノ | レンジャーズ | 30 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 27 |
T.ウォマック | ヤンキース | 27 |
T.ハンター | ツインズ | 23 |
N.ローガン | タイガース | 23 |
得点
ナショナルリーグ | 得点 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 129 |
D.リー | カブス | 120 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 115 |
J.ベイ | パイレーツ | 110 |
A.ダン | レッズ | 107 |
M.カブレラ | マーリンズ | 106 |
B.アブレーユ | フィリーズ | 104 |
M.ジャイルズ | ブレーブス | 104 |
R.ファーカル | ブレーブス | 100 |
J.ケント | ドジャーズ | 100 |
アメリカンリーグ | 得点 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 124 |
D.ジーター | ヤンキース | 122 |
D.オルティス | レッドソックス | 119 |
J.デイモン | レッドソックス | 117 |
M.ヤング | レンジャーズ | 114 |
フィギンズ | ドジャーズ | 113 |
M.ラミレス | レッドソックス | 112 |
M.テイシェイラ | レンジャーズ | 112 |
G.サイズモア | インディアンズ | 111 |
イチロー | マリナーズ | 111 |
安打
ナショナルリーグ | 安打数 |
D.リー | カブス | 199 |
M.カブレラ | マーリンズ | 198 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 196 |
A.プホルズ | カーディナルズ | 195 |
J.レイエス | メッツ | 190 |
D.エクスタイン | カーディナルズ | 185 |
J.ベイ | パイレーツ | 183 |
B.クラーク | ブルワーズ | 183 |
J.ピエール | マーリンズ | 181 |
D.ライト | メッツ | 176 |
アメリカンリーグ | 安打数 |
M.ヤング | レンジャーズ | 221 |
イチロー | マリナーズ | 206 |
D.ジーター | ヤンキース | 202 |
M.テハーダ | オリオールズ | 199 |
J.デイモン | レッドソックス | 197 |
C.クロフォード | デヴィルレイズ | 194 |
A.ロドリゲス | ヤンキース | 194 |
M.テイシェイラ | レンジャーズ | 194 |
松井秀喜 | ヤンキース | 192 |
フィギンズ | ドジャーズ | 186 |
二塁打
ナショナルリーグ | 二塁打 |
D.リー | カブス | 50 |
M.ジャイルズ | ブレーブス | 45 |
T.ヘルトン | ロッキーズ | 45 |
J.ベイ | パイレーツ | 44 |
M.カブレラ | マーリンズ | 43 |
J.ランダ | パドレス | 43 |
G.ジェンキンス | ブルワーズ | 42 |
B.ウィルカーソン | ナショナルズ | 42 |
D.ライト | メッツ | 42 |
アメリカンリーグ | 二塁打 |
M.テハーダ | オリオールズ | 50 |
松井秀喜 | ヤンキース | 45 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 45 |
A.ソリアノ | レンジャーズ | 43 |
C.クリスプ | インディアンズ | 42 |
T.ハフナー | インディアンズ | 42 |
M.テイシェイラ | レンジャーズ | 41 |
三塁打
ナショナルリーグ | 三塁打 |
J.レイエス | メッツ | 17 |
J.ピエール | マーリンズ | 13 |
R.ファーカル | ブレーブス | 11 |
J.ロリンズ | フィリーズ | 11 |
D.ロバーツ | パドレス | 10 |
B.ジャイルズ | パドレス | 8 |
D.エクスタイン | カーディナルズ | 7 |
M.ホリデイ | ロッキーズ | 7 |
B.ウィルカーソン | ナショナルズ | 7 |
J.ウィルソン | パイレーツ | 7 |
アメリカンリーグ | 三塁打 |
C.クロフォード | デヴィルレイズ | 15 |
イチロー | マリナーズ | 12 |
G.サイズモア | インディアンズ | 11 |
フィギンズ | ドジャーズ | 10 |
B.インジ | タイガース | 9 |
B.ロバーツ | オリオールズ | 7 |