鈴木誠也2023成績
UPDATED 2024/2/21
打撃成績
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
9/30 | ブルワーズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .285 |
9/29 | ブルワーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 |
9/28 | ブレーブス | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .285 |
9/27 | ブレーブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 |
9/26 | ブレーブス | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .284 |
9/24 | ロッキーズ | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .283 |
9/23 | ロッキーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
9/22 | ロッキーズ | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .281 |
9/21 | パイレーツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
9/20 | パイレーツ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .280 |
9/19 | パイレーツ | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .279 |
9/17 | Dバックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
9/16 | Dバックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .278 |
9/15 | Dバックス | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .277 |
9/13 | ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .278 |
9/12 | ロッキーズ | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .279 |
9/11 | ロッキーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
9/10 | Dバックス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 |
9/9 | Dバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 |
9/8 | Dバックス | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 |
9/7 | Dバックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 |
9/6 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .275 |
9/5 | ジャイアンツ | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .273 |
9/4 | ジャイアンツ | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .267 |
9/3 | レッズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .265 |
9/2 | レッズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
9/1 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 |
9/1 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .263 |
8/30 | ブルワーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
8/29 | ブルワーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
8/28 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
8/27 | パイレーツ | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .270 |
8/26 | パイレーツ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .266 |
8/25 | パイレーツ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .265 |
8/24 | パイレーツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
8/23 | タイガース | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 |
8/22 | タイガース | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .263 |
8/21 | タイガース | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 |
8/20 | ロイヤルズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 |
8/19 | ロイヤルズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 |
8/18 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .255 |
8/16 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
8/15 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .255 |
8/13 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 |
8/12 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
8/11 | ブルージェイズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .255 |
8/9 | メッツ | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .254 |
8/7 | メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 |
8/4 | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .249 |
8/2 | レッズ | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .251 |
7/31 | レッズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .249 |
7/30 | カーディナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
7/29 | カーディナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 |
7/28 | カーディナルズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
7/27 | カーディナルズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 |
7/26 | ホワイトソックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .259 |
7/25 | ホワイトソックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 |
7/23 | カーディナルズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
7/22 | カーディナルズ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .264 |
7/21 | カーディナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 |
7/20 | カーディナルズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
7/19 | ナショナルズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .263 |
7/18 | ナショナルズ | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | .259 |
7/17 | ナショナルズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
7/16 | レッドソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .251 |
7/15 | レッドソックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .254 |
7/14 | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
7/9 | ヤンキース | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .259 |
7/8 | ヤンキース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
7/7 | ヤンキース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
7/6 | ブルワーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .258 |
7/5 | ブルワーズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .257 |
7/4 | ブルワーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .249 |
7/3 | ブルワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
7/2 | ガーディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .246 |
7/1 | ガーディアンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
6/27 | フィリーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
6/25 | カーディナルズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
6/24 | カーディナルズ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
6/21 | パイレーツ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .269 |
6/20 | パイレーツ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
6/19 | パイレーツ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .262 |
6/18 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
6/17 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
6/16 | オリオールズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 |
6/15 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .276 |
6/14 | パイレーツ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .282 |
6/13 | パイレーツ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .277 |
6/9 | ジャイアンツ | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 |
6/8 | エンゼルス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .266 |
6/7 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
6/6 | エンゼルス | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .266 |
6/5 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
6/4 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
6/3 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 |
6/2 | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .288 |
5/31 | レイズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .293 |
5/30 | レイズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .288 |
5/29 | レイズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .280 |
5/28 | レッズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
5/27 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
5/25 | メッツ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .293 |
5/24 | メッツ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .285 |
5/23 | メッツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .283 |
5/21 | フィリーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .285 |
5/20 | フィリーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
5/19 | フィリーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .293 |
5/17 | アストロズ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | .286 |
5/16 | アストロズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .266 |
5/15 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
5/14 | ツインズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 |
5/13 | ツインズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .268 |
5/12 | ツインズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .263 |
5/10 | カーディナルズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .264 |
5/9 | カーディナルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .253 |
5/8 | カーディナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
5/7 | マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
5/6 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
5/5 | マーリンズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
5/4 | ナショナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
5/3 | ナショナルズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .275 |
5/2 | ナショナルズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 |
5/1 | ナショナルズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .258 |
4/30 | マーリンズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
4/29 | マーリンズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .255 |
4/28 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
4/27 | パドレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
4/26 | パドレス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
4/25 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
4/23 | ドジャース | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 |
4/22 | ドジャース | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
4/21 | ドジャース | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .370 |
4/20 | ドジャース | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .348 |
4/18 | アスレチックス | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .350 |
4/17 | アスレチックス | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .278 |
4/16 | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .154 |
4/15 | ドジャース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 |
4/14 | ドジャース | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
打撃成績(春季オープン戦)