日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
2004 | 68 | 67 | 42 | 39 | 31 | 46 | 5 | 5.16 | ||
10/1 | レンジャーズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.16 | |
9/25 | レンジャーズ | L 4-6, B 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.24 |
9/22 | エンゼルス | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | |
9/20 | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.15 | |
9/17 | アスレチックス | H 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.23 |
9/13 | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.31 | |
9/10 | レッドソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | |
9/8 | インディアンズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.49 | |
9/3 | ホワイトソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.58 | |
9/1 | ブルージェイズ | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.68 | |
8/28 | ロイヤルズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | |
8/26 | ロイヤルズ | 2 2/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.05 | |
8/21 | タイガース | 1 2/3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.19 | |
8/17 | ロイヤルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.86 | |
8/14 | ヤンキース | L 4-5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.98 |
8/13 | ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.62 | |
8/12 | ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | |
8/8 | デヴィルレイズ | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | |
8/4 | オリオールズ | L 4-4 | 1/3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.07 |
7/31 | エンゼルス | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | |
7/30 | エンゼルス | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
7/28 | アスレチックス | B 4 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.64 |
7/27 | アスレチックス | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | |
7/24 | エンゼルス | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | |
7/22 | アスレチックス | W 4-3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.53 |
7/20 | レッドソックス | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.57 | |
7/18 | インディアンズ | W 3-3, B 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.62 |
7/17 | インディアンズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | |
7/16 | インディアンズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | |
7/8 | ブルージェイズ | H 12 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
7/7 | ブルージェイズ | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.54 | |
7/3 | カーディナルズ | 2/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | |
7/1 | レンジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.00 | |
6/29 | レンジャーズ | H 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.29 |
6/28 | レンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.45 | |
6/26 | パドレス | H 10 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.62 |
6/24 | レンジャーズ | H 9 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.87 |
6/23 | レンジャーズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.70 | |
6/20 | パイレーツ | H 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.76 |
6/18 | パイレーツ | 1/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | |
6/17 | ブルワーズ | H 7 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.08 |
6/12 | エクスポズ | H 6 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 |
6/8 | アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.27 | |
6/6 | ホワイトソックス | W 2-3 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.47 |
6/4 | ホワイトソックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.76 | |
5/31 | ブルージェイズ | H 5 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
5/30 | レッドソックス | H 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
5/29 | レッドソックス | H 3 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.32 |
5/25 | インディアンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.64 | |
5/21 | タイガース | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.20 | |
5/18 | オリオールズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.38 | |
5/15 | ヤンキース | B 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
5/11 | ツインズ | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.04 | |
5/9 | ヤンキース | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.70 | |
5/7 | ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.27 | |
5/5 | ツインズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.68 | |
5/4 | ツインズ | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.17 | |
5/2 | タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.55 | |
4/28 | オリオールズ | L 1-3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
4/27 | オリオールズ | H 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
4/23 | レンジャーズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
4/21 | アスレチックス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | |
4/19 | アスレチックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.14 | |
4/18 | レンジャーズ | H 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.11 |
4/14 | エンゼルス | L 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.50 |
4/11 | アスレチックス | W 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
4/8 | エンゼルス | L 0-1, B 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
4/7 | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
長谷川滋利
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001