日付 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
9/28 |   | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.20 |
9/26 | L 8-3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.21 |
9/24 | W 8-2 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.87 |
9/19 | L 7-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.94 |
9/16 | W 7-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.89 |
9/13 |   | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.98 |
9/8 |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
9/7 |   | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.90 |
9/1 |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.98 |
8/30 |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.09 |
8/25 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |
8/23 | H 8 | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
8/20 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.89 |
8/16 |   | 2 1/3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.83 |
8/14 |   | 1 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.26 |
8/10 |   | 2 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.15 |
8/6 |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.27 |
8/4 |   | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.12 |
8/1 | H 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
7/30 | W 6-1 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.41 |
7/24 |   | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.47 |
7/20 | H 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.56 |
7/18 | W 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
7/14 | B 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
7/13 | B 3 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
7/11 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98 |
7/5 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
6/30 | H 5 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04 |
6/26 | W 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
6/22 |   | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
6/20 | H 4 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
6/18 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.16 |
6/16 |   | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
6/9 |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.26 |
6/4 | L 3-1 | 2 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.30 |
6/1 | H 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.07 |
5/30 | B 2 | 2 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.11 |
5/25 |   | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.82 |
5/22 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.87 |
5/16 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
5/11 | H 2 | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
5/9 |   | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
5/4 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
5/1 |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57 |
4/30 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4/24 |   | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
4/20 | W 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
4/15 | S 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4/14 | W 2-0, B 1 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4/11 |   | 2 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4/8 | W 1-0 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
4/5 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4/2 | H 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |
長谷川滋利 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001