投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
9/22 | カーディナルズ | L 6-8 | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 110 | 3.98 |
9/17 | レッズ | L 6-7 | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 102 | 4.02 |
9/12 | パドレス | W 6-6 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110 | 3.97 |
9/7 | ブルワーズ | | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 72 | 4.12 |
8/27 | メッツ | W 5-6 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 104 | 4.25 |
8/21 | ジャイアンツ | | 5.1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 4 | 89 | 4.43 |
8/15 | フィリーズ | | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 | 4.21 |
8/9 | レッズ | L 4-6 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 78 | 4.43 |
8/4 | ブルワーズ | W 4-5 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 93 | 4.36 |
7/30 | カーディナルズ | L 3-5 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 98 | 4.46 |
7/23 | ジャイアンツ | | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 77 | 4.54 |
7/17 | レッズ | W 3-4 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 83 | 4.46 |
7/12 | パイレーツ | | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 94 | 4.72 |
7/3 | パイレーツ | | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 86 | 5.01 |
6/26 | ブレーブス | L 2-4 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 92 | 4.98 |
6/21 | メッツ | | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 88 | 4.75 |
6/15 | ドジャーズ | | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 109 | 4.65 |
6/10 | ロッキーズ | | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 83 | 4.98 |
6/5 | ロッキーズ | | 5.1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 95 | 4.88 |
5/31 | カーディナルズ | | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 93 | 5.02 |
5/25 | レッズ | | 7.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 108 | 5.40 |
5/20 | フィリーズ | | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 95 | 5.06 |
5/15 | レッズ | | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 102 | 5.14 |
5/9 | マーリンズ | | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 97 | 5.40 |
5/4 | カーディナルズ | | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 81 | 5.79 |
4/27 | Dバックス | W 2-3 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 110 | 5.02 |
4/20 | Dバックス | L 1-3 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 88 | 5.96 |
4/15 | マーリンズ | W 1-2 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 96 | 6.11 |
4/10 | パイレーツ | L 0-2 | 5.1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 77 | 7.50 |
4/4 | ブレーブス | L 0-1 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 71 | 8.10 |
3/30 | レンジャーズ | | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 75 | 10.13 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
9/22 | カーディナルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .089 |
9/17 | レッズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .094 |
9/12 | パドレス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .098 |
9/7 | ブルワーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .102 |
8/27 | メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .106 |
8/21 | ジャイアンツ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 |
8/15 | フィリーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .095 |
8/9 | レッズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 |
8/4 | ブルワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .108 |
7/30 | カーディナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
7/23 | ジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
7/17 | レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
7/12 | パイレーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .121 |
7/3 | パイレーツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
6/26 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 |
6/21 | メッツ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .107 |
6/15 | ドジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .038 |
6/10 | ロッキーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .042 |
6/5 | ロッキーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .045 |
5/31 | カーディナルズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .050 |
5/25 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .053 |
5/20 | フィリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
5/15 | レッズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .067 |
5/9 | マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
5/4 | カーディナルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
4/27 | Dバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
4/20 | Dバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
4/15 | マーリンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
4/10 | パイレーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
4/4 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
3/19 | マリナーズ | W 2-0 | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.25 |
3/14 | レンジャーズ | | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.45 |
3/3 | ホワイトソックス | W 1-0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.70 |
2/26 | Dバックス | | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.75 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
3/19 | マリナーズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |