日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
9月 14日にレンジャーズとマイナー契約 | |||||||||||
9月 12日にレンジャーズが戦力外 | |||||||||||
9/10 | ブルージェイズ | L 1-3 | 3.0 | 12 | 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 99 | 9.45 |
9/3 | レッドソックス | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 5.29 | |
8/28 | タイガース | L 1-2 | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 86 | 5.40 |
8/21 | ツインズ | W 1-1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | 2.31 |
8/16 | アスレチックス | L 0-1 | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 93 | 4.76 |
8月 15日にメジャー昇格 |
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
3/26 | ロッキーズ | BS 1 | 2.0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19.64 |
3/21 | ガーディアンズ | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |