MLBオールスター2004 出場選手
※先発選手はファン投票によって選出
アメリカンリーグ
| 選手 | チーム | 打/投 | 年齢 | 回数 |
先発 |
C | イヴァン・ロドリゲス | タイガース | R/R | 32 | 11 |
1B | ジェイソン・ジアンビ | ヤンキース | L/R | 33 | 5 |
2B | アルフォンゾ・ソリアノ | レンジャーズ | R/R | 28 | 3 |
3B | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | R/R | 28 | 7 |
SS | デレク・ジーター | ヤンキース | R/R | 30 | 6 |
OF | マニー・ラミレス | レッドソックス | R/R | 32 | 6 |
OF | ヴラディミール・ゲレーロ | エンゼルス | R/R | 28 | 5 |
OF | イチロー・スズキ | マリナーズ | L/R | 30 | 4 |
控え |
C | ヴィクトル・マルティネス | インディアンズ | S/R | 25 | 1 |
1B | ケン・ハーヴィー | ロイヤルズ | R/R | 24 | 1 |
1B | デヴィド・オルティス | レッドソックス | L/L | 28 | 1 |
2B | ロン・ベリアード | インディアンズ | R/R | 29 | 1 |
3B | ハンク・ブレイロック | レンジャーズ | L/R | 23 | 2 |
SS | カルロス・ギーエン | タイガース | S/R | 28 | 1 |
SS | ミゲル・テハーダ | オリオールズ | R/R | 28 | 2 |
SS | マイケル・ヤング | レンジャーズ | R/R | 27 | 1 |
OF | カール・クロフォード | デヴィルレイズ | L/L | 22 | 1 |
OF | マット・ロートン | インディアンズ | L/R | 32 | 2 |
OF | ゲイリー・シェフィールド | ヤンキース | R/R | 33 | 8 |
32nd | 松井秀喜 | ヤンキース | R/R | 29 | 2 |
投手 |
SP | ティム・ハドソン(欠場) | アスレチックス | R/R | 28 | 1 |
SP | テッド・リリー | ブルージェイズ | L/L | 28 | 1 |
SP | エステバン・ロアイザ | ホワイトソックス | R/R | 32 | 2 |
SP | マーク・マルダー | アスレチックス | L/L | 26 | 2 |
SP | ケニー・ロジャーズ | レンジャーズ | L/L | 39 | 2 |
SP | C.C.サバシア | インディアンズ | L/L | 23 | 1 |
SP | カート・シリング(欠場) | レッドソックス | R/R | 37 | 4 |
RP | フランシスコ・コルデロ | レンジャーズ | R/R | 29 | 1 |
RP | トム・ゴードン | ヤンキース | R/R | 36 | 2 |
RP | ジョー・ネイサン | ツインズ | R/R | 29 | 1 |
RP | マリアノ・リベラ | ヤンキース | R/R | 34 | 4 |
RP | フランシスコ・ロドリゲス | エンゼルス | R/R | 22 | 1 |
SP | ハビエア・ヴァスケス(追加) | ヤンキース | R/R | 27 | 1 |
SP | ジェイク・ウェストブルック(追加) | インディアンズ | R/R | 26 | 1 |
ナショナルリーグ
| 選手 | チーム | 打/投 | 年齢 | 回数 |
先発 |
C | マイク・ピアッツァ | メッツ | R/R | 33 | 10 |
1B | アルバート・プホルズ | カーディナルズ | R/R | 24 | 3 |
2B | ジェフ・ケント | アストロズ | R/R | 34 | 4 |
3B | スコット・ローレン | カーディナルズ | R/R | 29 | 3 |
SS | エドガー・レンテリア | カーディナルズ | R/R | 28 | 4 |
OF | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | L/L | 39 | 13 |
OF | ケン・グリフィー(欠場) | レッズ | L/L | 34 | 11 |
OF | サミー・ソーサ | カブス | R/R | 35 | 7 |
控え |
C | ジョニー・エストラーダ | ブレーブス | S/R | 28 | 1 |
1B | ショーン・ケイシー(欠場) | レッズ | L/R | 30 | 3 |
1B | トッド・ヘルトン | ロッキーズ | L/L | 30 | 5 |
1B | ジム・トーミー | フィリーズ | L/R | 33 | 4 |
2B | マーク・ロレッタ | パドレス | R/R | 32 | 1 |
3B | マイク・ロウエル | マーリンズ | R/R | 30 | 3 |
SS | バリー・ラーキン | レッズ | R/R | 40 | 12 |
SS | ジャック・ウィルソン | パイレーツ | R/R | 26 | 1 |
OF | モイゼス・アルー | カブス | R/R | 38 | 5 |
OF | カルロス・ベルトラン | アストロズ | S/R | 27 | 1 |
OF | ランス・バークマン | アストロズ | S/L | 28 | 3 |
OF | ミゲル・カブレラ | マーリンズ | R/R | 21 | 1 |
32nd | ボビー・アブレーユ | フィリーズ | L/R | 29 | - |
C | ポール・ロデュカ (追加) | ドジャーズ | R/R | 32 | 2 |
C | カーロス・ベルトラン (追加) | アストロズ | S/R | 27 | - |
投手 |
SP | ロジャー・クレメンス | アストロズ | R/R | 41 | 9 |
SP | トム・グラヴィン | メッツ | L/L | 38 | 6 |
SP | リヴァン・ヘルナンデス | エクスポズ | R/R | 29 | 1 |
SP | ランディー・ジョンソン | Dバックス | R/L | 40 | 8 |
SP | カール・パヴァノ | マーリンズ | R/R | 28 | 1 |
SP | ジェイソン・シュミット | ジャイアンツ | R/R | 31 | 2 |
SP | ベン・シーツ | ブルワーズ | R/R | 25 | 2 |
SP | カルロス・ザンブラノ | カブス | S/R | 23 | 1 |
RP | アルマンド・ベニテス | マーリンズ | R/R | 32 | 1 |
RP | エリック・ガニエ | ドジャーズ | R/R | 28 | 3 |
RP | ダニー・グレイヴス | レッズ | R/R | 30 | 2 |
RP | ダニー・コル | ブルワーズ | R/R | 29 | 1 |