ナショナルリーグ・ファン投票2002
6月 30日最終集計
1塁手 |
1 | トッド・ヘルトン | ロッキーズ | 1,161,376 |
2 | ジェフ・バグウェル | アストロズ | 831,403 |
3 | ティノ・マルティネス | カーディナルズ | 626,041 |
4 | リッチー・セクソン | ブルワーズ | 607,547 |
5 | マーク・グレイス | Dバックス | 519,238 |
2塁手 |
1 | ホセ・ヴィドロ | エクスポズ | 1,106,097 |
2 | ロベルト・アロマー | メッツ | 1,064,644 |
3 | ルイス・カスティロ | マーリンズ | 554,992 |
4 | クレイグ・ビジオ | アストロズ | 474,509 |
5 | ジェフ・ケント | ジャイアンツ | 456,510 |
3塁手 |
1 | スコット・ローレン | フィリーズ | 799,364 |
2 | マイク・ロウエル | マーリンズ | 719,893 |
3 | デヴィド・ベル | ジャイアンツ | 461,807 |
4 | フェルナンド・タティス | エクスポズ | 450,420 |
5 | エドガルド・アルフォンゾ | メッツ | 449,099 |
遊撃手 |
1 | ジミー・ロリンズ | フィリーズ | 718,682 |
2 | ラファエル・ファーカル | ブレーブス | 588,670 |
3 | リッチ・オーリリア | ジャイアンツ | 562,059 |
4 | ホセ・ヘルナンデス | ブルワーズ | 553,402 |
5 | レイ・オルドニェス | メッツ | 512,732 |
捕手 |
1 | マイク・ピアッツァ | メッツ | 1,966,940 |
2 | ベニト・サンチアーゴ | ジャイアンツ | 707,275 |
3 | マイケル・バレット | エクスポズ | 569,607 |
4 | ポール・ロドュカ | ドジャーズ | 544,734 |
5 | ダミアン・ミラー | Dバックス | 327,236 |
外野手 |
1 | サミー・ソーサ | カブス | 2,062,038 |
2 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 2,056,743 |
3 | ヴラディミール・ゲレーロ | エクスポズ | 1,307,622 |
4 | 新庄剛志 | ジャイアンツ | 1,053,352 |
5 | ケン・グリフィーJr | レッズ | 731,677 |
6 | ランス・バークマン | アストロズ | 696,478 |
7 | ジム・エドモンズ | カーディナルズ | 582,726 |
8 | ルイス・ゴンザレス | Dバックス | 580,555 |
9 | チッパー・ジョーンズ | ブレーブス | 541,219 |
10 | アルバート・プホルズ | カーディナルズ | 512,933 |
11 | モイゼス・アルー | カブス | 503,154 |
12 | ショーン・グリーン | ドジャーズ | 441,048 |
13 | アンドリュー・ジョーンズ | ブレーブス | 431,800 |
14 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | 408,474 |
15 | スティーヴ・フィンリー | Dバックス | 401,926 |