ナショナルリーグ・ファン投票2001
2001年 7月 2日最終集計
1塁手 |
1 | トッド・ヘルトン | ロッキーズ | 1,166,838 |
2 | マーク・マグワイア | カーディナルズ | 919,636 |
3 | ジェフ・バグウェル | アストロズ | 632,114 |
4 | マーク・グレイス | Dバックス | 387,768 |
5 | J.T.スノウ | ジャイアンツ | 281,156 |
6 | ライアン・クレスコ | パドレス | 257,972 |
7 | ショーン・ケイシー | レッズ | 255,407 |
8 | リッチー・セクソン | ブルワーズ | 182,478 |
9 | トッド・ジール | メッツ | 166,738 |
10 | マット・ステアーズ | カブス | 148,156 |
11 | リコ・ブログナ | ブレーブス | 126,636 |
12 | トラビス・リー | フィリーズ | 124,995 |
13 | エリック・ケアロス | ドジャーズ | 121,416 |
14 | リー・スティーヴンス | エクスポズ | 65,782 |
2塁手 |
1 | ジェフ・ケント | ジャイアンツ | 979,744 |
2 | クレイグ・ビジオ | アストロズ | 693,449 |
3 | ジェイ・ベル | Dバックス | 480,174 |
4 | トッド・ウォーカー | ロッキーズ | 432,331 |
5 | エドガルド・アルフォンゾ | メッツ | 355,427 |
6 | フェルナンド・ヴィーニャ | カーディナルズ | 315,557 |
7 | エリック・ヤング | カブス | 248,574 |
8 | ポーキー・リース | レッズ | 246,145 |
9 | ホセ・ヴィドロ | エクスポズ | 214,709 |
10 | キルヴィロ・ヴェラス | パドレス | 210,636 |
11 | マーク・グラジラネック | ドジャーズ | 209,238 |
12 | ルイス・カスティロ | マーリンズ | 131,828 |
13 | マーロン・アンダーソン | フィリーズ | 117,892 |
14 | ロン・ベリアード | ブルワーズ | 76,228 |
3塁手 |
1 | チッパー・ジョーンズ | ブレーブス | 1,162,434 |
2 | ロビン・ヴェンチュラ | メッツ | 494,306 |
3 | フィル・ネヴィン | パドレス | 426,882 |
4 | マット・ウィリアムズ | Dバックス | 365,084 |
5 | スコット・ローレン | フィリーズ | 325,446 |
6 | ジェフ・シリロ | ロッキーズ | 315,736 |
7 | ビル・ムーラー | カブス | 216,407 |
8 | アーロン・ブーン | レッズ | 205,847 |
9 | アラミス・ラミレス | パイレーツ | 196,024 |
10 | フェルナンド・タティス | エクスポズ | 142,427 |
11 | アルバート・プジョルズ | カーディナルズ | 136,809 |
12 | エイドリアン・ベトラレ | ドジャーズ | 134,111 |
13 | ルス・デヴィス | ジャイアンツ | 127,819 |
14 | ホセ・ヘルナンデス | ブルワーズ | 123,219 |
遊撃手 |
1 | リッチ・オリーリア | ジャイアンツ | 1,036,528 |
2 | バリー・ラーキン | レッズ | 599,322 |
3 | レイ・オルドニェス | メッツ | 512,107 |
4 | ラファエル・ファーカル | ブレーブス | 422,184 |
5 | ネイフィ・ペレス | ロッキーズ | 371,309 |
6 | エドガー・レンテリア | カーディナルズ | 316,440 |
7 | トニー・ウォマック | Dバックス | 270,252 |
8 | ジミー・ロリンズ | フィリーズ | 230,574 |
9 | アレックス・コーラ | ドジャーズ | 214,710 |
10 | リッキー・グティエレス | カブス | 211,988 |
11 | アレックス・ゴンザレス | マーリンズ | 179,471 |
12 | オーランド・キャブレラ | エクスポズ | 120,769 |
13 | ジュリオ・ルゴ | アストロズ | 109,133 |
14 | マーク・ロレッタ | ブルワーズ | 92,866 |
捕手 |
1 | マイク・ピアッツァ | メッツ | 1,995,594 |
2 | チャールズ・ジョンソン | マーリンズ | 522,144 |
3 | ジェイソン・ケンドール | パイレーツ | 371,595 |
4 | ハビエア・ロペス | ブレーブス | 362,579 |
5 | マイク・マシーニー | カーディナルズ | 232,643 |
6 | ダミアン・ミラー | Dバックス | 184,301 |
7 | トッド・ハンドリー | カブス | 144,811 |
8 | マイク・リーバーサル | フィリーズ | 135,335 |
9 | ブラッド・オースマス | アストロズ | 134,382 |
10 | ボビー・エスタレラ | ジャイアンツ | 118,201 |
11 | ベン・デヴィス | パドレス | 112,336 |
12 | ヘンリー・ブランコ | ブルワーズ | 85,961 |
13 | ジェイソン・ラルー | レッズ | 82,854 |
14 | チャド・クルーター | ドジャーズ | 63,966 |
外野手 |
1 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 2,140,315 |
2 | サミー・ソーサ | カブス | 1,640,322 |
3 | ルイス・ゴンザレス | Dバックス | 1,194,254 |
4 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | 871,036 |
5 | ケン・グリフィー | レッズ | 863,559 |
6 | ジム・エドモンズ | カーディナルズ | 482,690 |
7 | ヴィラディミール・ゲレーロ | エクスポズ | 479,590 |
8 | J.D.ドリュー | カーディナルズ | 454,595 |
9 | アンドリュー・ジョーンズ | ブレーブス | 430,875 |
10 | トニー・グウィン | パドレス | 380,148 |
11 | モイセス・アルー | アストロズ | 377,154 |
12 | スティーヴ・フィンリー | Dバックス | 299,687 |
13 | ゲイリー・シェフィールド | ドジャーズ | 261,950 |
14 | ランス・バークマン | アストロズ | 213,657 |
15 | ジェロミー・バーニッツ | ブルワーズ | 211,932 |
16 | レジー・サンダース | Dバックス | 193,165 |
17 | ベニー・アグバイアニ | メッツ | 186,311 |
18 | ブライアン・ガイルズ | パイレーツ | 181,787 |
19 | ボビー・アブレーユ | フィリーズ | 168,913 |
20 | B.J.サーホフ | ブレーブス | 168,505 |
21 | ショーン・グリーン | ドジャーズ | 156,193 |
22 | ブライアン・ジョーダン | ブレーブス | 144,028 |
23 | クリフ・フロイド | マーリンズ | 132,449 |
24 | ジュアン・ピーラー | ロッキーズ | 131,381 |
25 | パット・バレル | フィリーズ | 126,471 |
26 | ジョフ・ジェンキンス | ブルワーズ | 121,852 |
27 | ロン・ギャント | ロッキーズ | 120,925 |
28 | ジェイ・ペイトン | メッツ | 119,617 |
29 | リチャード・ヒダルゴ | アストロズ | 117,106 |
30 | アルマンド・リオス | ジャイアンツ | 115,055 |
42 | 新庄剛志 | メッツ | 64,249 |