WEEK 17 まで
| チーム | 回数 | ヤード |
平均 | 最長 | TB |
B | 20y | R | RTD |
T.ウェイ | レッドスキンズ | 79 | 3,919 | 49.6 | 79 | 4 | 0 | 30 | 39 | 0 |
R.ウィンズロウ | カーディナルズ | 6 | 291 | 48.5 | 55 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
A.リー | カーディナルズ | 61 | 2,913 | 47.8 | 64 | 4 | 1 | 21 | 31 | 1 |
J.ヘッカー | ラムズ | 66 | 3,128 | 47.4 | 71 | 5 | 1 | 22 | 23 | 0 |
B.カーン | タイタンズ | 78 | 3,672 | 47.1 | 70 | 2 | 0 | 37 | 30 | 0 |
T.ロング | チャージャーズ | 48 | 2,256 | 47.0 | 60 | 2 | 0 | 17 | 33 | 0 |
L.クック | ジャガーズ | 75 | 3,507 | 46.8 | 66 | 2 | 0 | 25 | 24 | 0 |
B.アンガー | テキサンズ | 45 | 2,094 | 46.5 | 71 | 2 | 0 | 24 | 17 | 0 |
C.ジョンストン | イーグルス | 71 | 3,292 | 46.4 | 61 | 4 | 0 | 28 | 32 | 0 |
S.コッチ | レイブンズ | 40 | 1,855 | 46.4 | 62 | 4 | 1 | 21 | 15 | 0 |
J.ジリアン | ブラウンズ | 63 | 2,913 | 46.2 | 71 | 5 | 1 | 28 | 20 | 0 |
T.モーステッド | セインツ | 60 | 2,770 | 46.2 | 64 | 1 | 0 | 29 | 24 | 0 |
R.ディクソン | ジャイアンツ | 69 | 3,178 | 46.1 | 62 | 2 | 2 | 29 | 24 | 0 |
A.J.コール | レイダーズ | 67 | 3,081 | 46.0 | 74 | 6 | 0 | 33 | 30 | 0 |
M.パラーディー | パンサーズ | 75 | 3,452 | 46.0 | 62 | 3 | 0 | 25 | 40 | 3 |
L.エドワーズ | ジェッツ | 87 | 3,991 | 45.9 | 63 | 3 | 0 | 28 | 44 | 0 |
J.ベリー | スティーラーズ | 74 | 3,368 | 45.5 | 69 | 4 | 0 | 24 | 29 | 0 |
K.ヒューバー | ベンガルズ | 75 | 3,394 | 45.3 | 63 | 5 | 0 | 30 | 24 | 0 |
S.マーティン | ライオンズ | 76 | 3,445 | 45.3 | 62 | 7 | 0 | 31 | 29 | 0 |
B.コルキット | ヴァイキングス | 62 | 2,802 | 45.2 | 59 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 |
M.ディクソン | シーホークス | 74 | 3,341 | 45.1 | 63 | 5 | 0 | 34 | 34 | 1 |
M.ハーク | ドルフィンズ | 69 | 3,105 | 45.0 | 62 | 2 | 0 | 23 | 29 | 0 |
J.ベイリー | ペイトリオッツ | 81 | 3,638 | 44.9 | 65 | 6 | 0 | 36 | 28 | 0 |
M.ウィシュノフスキー | 49ナース | 52 | 2,333 | 44.9 | 65 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 |
P.オドネル | ベアーズ | 80 | 3,586 | 44.8 | 75 | 2 | 1 | 26 | 35 | 0 |
R.サンチェス | コルツ | 59 | 2,619 | 44.4 | 60 | 1 | 0 | 22 | 28 | 0 |
C.ワドマン | ブロンコス | 78 | 3,464 | 44.4 | 64 | 4 | 0 | 29 | 32 | 2 |
D.コルキット | チーフス | 48 | 2,126 | 44.3 | 68 | 3 | 1 | 21 | 19 | 0 |
J.K.スコット | パッカーズ | 77 | 3,386 | 44.0 | 66 | 4 | 0 | 29 | 26 | 0 |
T.ダニエル | テキサンズ | 11 | 479 | 43.5 | 54 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
B.ピニオン | バッカニアーズ | 57 | 2,464 | 43.2 | 63 | 3 | 0 | 19 | 25 | 0 |
Z.ゴンザレス | カーディナルズ | 2 | 84 | 42.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.アレン | ファルコンズ | 28 | 1,172 | 41.9 | 59 | 3 | 0 | 14 | 8 | 0 |
C.ボホルケス | ビルズ | 79 | 3,313 | 41.9 | 67 | 7 | 1 | 34 | 18 | 0 |
M.ボシャー | ファルコンズ | 9 | 377 | 41.9 | 52 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
C.ジョーンズ | カウボーイズ | 50 | 2,079 | 41.6 | 58 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 |
K.レッドファーン | ファルコンズ | 9 | 371 | 41.2 | 54 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
A.シーバート | ブラウンズ | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K.フェアベアン | テキサンズ | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※ TB-タッチバック、B-被ブロック、20y-敵陣20y内、R-リターン回数、RTD-リターンTD