NFLパントリターン成績2020
WEEK 17 まで
| チーム |
回数 | ヤード |
平均 | 最長 | TD | FC |
G.オルゼウスキー | ペイトリオッツ | 20 | 346 | 17.3 | 70 | 1 | 11 |
J.グラント | ドルフィンズ | 29 | 330 | 11.4 | 88 | 1 | 8 |
N.ハインズ | コルツ | 30 | 300 | 10.0 | 26 | 0 | 14 |
R.マクラウド | スティーラーズ | 29 | 298 | 10.3 | 57 | 0 | 19 |
A.ロバーツ | ビルズ | 29 | 286 | 9.9 | 38 | 0 | 12 |
H.レンフロウ | レイダーズ | 23 | 265 | 11.5 | 32 | 0 | 10 |
D.スペンサー | ブロンコス | 16 | 253 | 15.8 | 83 | 1 | 14 |
A.エリクソン | ベンガルズ | 23 | 232 | 10.1 | 29 | 0 | 20 |
K.レイモンド | タイタンズ | 23 | 208 | 9.0 | 40 | 0 | 11 |
D.ハリス | セインツ | 17 | 207 | 12.2 | 42 | 0 | 5 |
J.プローチ II | レイブンズ | 23 | 198 | 8.6 | 20 | 0 | 16 |
J.ペッパーズ | ジャイアンツ | 15 | 187 | 12.5 | 20 | 0 | 14 |
N.ウェブスター | ラムズ | 25 | 185 | 7.4 | 34 | 0 | 17 |
J.アグニュー | ライオンズ | 14 | 178 | 12.7 | 74 | 1 | 14 |
M.ハードマン | チーフス | 25 | 176 | 7.0 | 67 | 1 | 13 |
C.ラム | カウボーイズ | 24 | 172 | 7.2 | 27 | 0 | 9 |
S.シムズ Jr. | ワシントン | 24 | 160 | 6.7 | 22 | 0 | 19 |
B.パウエル | ファルコンズ | 17 | 152 | 8.9 | 24 | 0 | 22 |
K.コール Sr. | ジャガーズ | 9 | 140 | 15.6 | 91 | 1 | 8 |
G.ウォード | イーグルス | 21 | 134 | 6.4 | 22 | 0 | 22 |
C.カーク | カーディナルズ | 22 | 132 | 6.0 | 24 | 0 | 10 |
D.カーター | CHI/HOU | 15 | 126 | 8.4 | 19 | 0 | 11 |
M.キャラウェイ | セインツ | 11 | 122 | 11.1 | 19 | 0 | 5 |
P.クーパー | パンサーズ | 20 | 117 | 5.8 | 20 | 0 | 18 |
T.テイラー | 49ナース | 9 | 112 | 12.4 | 20 | 0 | 14 |
D.ムーア | シーホークス | 12 | 111 | 9.3 | 20 | 0 | 14 |
J.ミケンズ | バッカニアーズ | 16 | 99 | 6.2 | 14 | 0 | 12 |
J.リーガー | イーグルス | 4 | 94 | 23.5 | 73 | 1 | 4 |
B.ベリオス | ジェッツ | 10 | 86 | 8.6 | 18 | 0 | 24 |
I.マッケンジー | ビルズ | 1 | 84 | 84.0 | 84 | 1 | 1 |
K.ヒル Jr. | チャージャーズ | 12 | 83 | 6.9 | 30 | 0 | 11 |
D.ハリス | ベアーズ | 10 | 81 | 8.1 | 19 | 0 | 0 |
D.J.リード Jr. | シーホークス | 10 | 78 | 7.8 | 15 | 0 | 8 |
D.ピープルズ=ジョーンズ | ブラウンズ | 18 | 77 | 4.3 | 13 | 0 | 7 |
K.バーナー | バッカニアーズ | 13 | 75 | 5.8 | 21 | 0 | 0 |
C.J.グッドウィン | カウボーイズ | 0 | 73 | 0.0 | 73 | 0 | 0 |
T.ルイス | セインツ | 9 | 69 | 7.7 | 17 | 0 | 7 |
D.ジョンソン | スティーラーズ | 8 | 58 | 7.3 | 18 | 0 | 2 |
A.ミラー | ベアーズ | 5 | 55 | 11.0 | 32 | 0 | 3 |
C.カップ | ラムズ | 9 | 50 | 5.6 | 10 | 0 | 11 |
K.キューティー | テキサンズ | 7 | 48 | 6.9 | 11 | 0 | 6 |
D.デュバーネイ | レイブンズ | 4 | 46 | 11.5 | 19 | 0 | 2 |
D.ウェストブルック | ジャガーズ | 4 | 44 | 11.0 | 13 | 0 | 1 |
C.ビービー | ヴァイキングス | 9 | 42 | 4.7 | 13 | 0 | 5 |
R.クレイクラフト | 49ナース | 5 | 40 | 8.0 | 21 | 0 | 2 |
D.アメンドラ | ライオンズ | 3 | 39 | 13.0 | 21 | 0 | 3 |
G.テイト | ジャイアンツ | 4 | 35 | 8.8 | 15 | 0 | 2 |
R.ジェームズ | 49ナース | 6 | 34 | 5.7 | 12 | 0 | 6 |
K.J.オズボーン | ヴァイキングス | 7 | 27 | 3.9 | 8 | 0 | 6 |
B.アイユク | 49ナース | 2 | 26 | 13.0 | 16 | 0 | 2 |
※ FC-フェアキャッチ