40ヤードダッシュ (秒)
クォーターバック
ローガン・トーマス | 4.61 |
スティーヴン・モリス | 4.63 |
コナー・ショー | 4.66 |
ジョニー・マンゼル | 4.68 |
デレク・カー | 4.69 |
ジョーダン・リンチ | 4.76 |
タイ・ボイド | 4.84 |
ブリン・レナー | 4.87 |
ブレイク・ボートルズ | 4.93 |
AJマキャロン | 4.94 |
ランニングバック
ドライ・アーチャー | 4.26 |
ジェリック・マッキノン | 4.41 |
ヘンリー・ジョシー | 4.43 |
ダミアン・ウィリアムズ | 4.45 |
ラダリャス・パーキンズ | 4.46 |
チャールズ・シムズ | 4.48 |
ティム・コーネット | 4.48 |
ジョージ・アトキンソン | 4.48 |
ビショップ・サンキー | 4.49 |
タイラー・ギャフニー | 4.49 |
ワイドレシーバー
ブランディン・クックス | 4.33 |
ジョン・ブラウン | 4.34 |
ドンテ・モンクリーフ | 4.40 |
ポール・リチャードソン | 4.40 |
ジェフ・ジャニス | 4.42 |
マータビス・ブライアント | 4.42 |
サミー・ワトキンス | 4.43 |
アルバート・ウィルソン | 4.43 |
オデル・ベッカム | 4.43 |
ジャレン・ソーンダース | 4.44 |
タイトエンド
A.C.レナード | 4.50 |
エリック・イーブロン | 4.60 |
コルト・リエルラ | 4.61 |
トレイ・バートン | 4.62 |
ジェイス・アマロ | 4.74 |
C.J.フィードロビッチ | 4.76 |
レジー・ジョーダン | 4.77 |
アンソニー・デナム | 4.77 |
ジェイク・マーフィー | 4.79 |
アーサー・リンチ | 4.82 |
攻撃ライン
テイラー・レワン | 4.87 |
グレッグ・ロビンソン | 4.92 |
トレイ・ターナー | 4.93 |
ジョエル・ビトニオ | 4.97 |
マット・パッチャン | 4.97 |
マイケル・ショフィールド | 5.01 |
ゼイビア・スアフィロ | 5.04 |
ショーントレル・ヘンダーソン | 5.04 |
ジェイク・マシューズ | 5.07 |
ブランドン・トーマス | 5.09 |
守備ライン
ジャデイビオン・クラウニー | 4.53 |
ラリー・ウェブスター | 4.58 |
ハワード・ジョーンズ | 4.60 |
ジャクソン・ジェフコート | 4.63 |
アーロン・ドナルド | 4.68 |
マーカス・スミス | 4.68 |
ジェームズ・ゲイル | 4.70 |
クリス・スミス | 4.71 |
カリーム・マーティン | 4.72 |
ジョナサン・ニューサム | 4.73 |
ラインバッカー
ケヴィン・ピエール=ルイ | 4.51 |
テルビン・スミス | 4.52 |
ラミン・バロウ | 4.64 |
ハリル・マック | 4.65 |
ロナルド・パウエル | 4.65 |
エイヴリー・ウィリアムソン | 4.66 |
ボセコ・ロコンボ | 4.66 |
アンソニー・バー | 4.66 |
ジョーダン・トリップ | 4.67 |
エイドリアン・フバード | 4.69 |
コーナーバック
ジャスティン・ギルバート | 4.37 |
フィリップ・ゲインズ | 4.38 |
ジェイソン・ベレット | 4.38 |
ブラッドリー・ロビー | 4.39 |
ブランドン・ディクソン | 4.41 |
ジョイレン・ワトキンス | 4.41 |
ケンドール・ジェームズ | 4.44 |
ジャバリ・プライス | 4.45 |
ドンテイ・ジョンソン | 4.45 |
ネビン・ローソン | 4.48 |
セイフティー
テランス・ブルックス | 4.42 |
ブロック・ベリーン | 4.47 |
マーケストン・ハフ | 4.49 |
ディオン・ブキャノン | 4.49 |
ジョナサン・ダウリング | 4.52 |
モー・アレグザンダー | 4.54 |
エド・レイノルズ | 4.57 |
ハハ・クリントン=ディクス | 4.58 |
カルビン・プライアー | 4.58 |
トレ・ボストン | 4.59 |
ベンチプレス (回)
225ポンド(102kg)のバーベルを押し上げた回数。40回に達する選手は希にしかいない。
ランニングバック
ジェリック・マッキノン | 32 |
ビショップ・サンキー | 26 |
カプリ・ビブス | 24 |
ジェームズ・ホワイト | 23 |
ラダリャス・パーキンズ | 23 |
J.C.・コープランド | 23 |
アイゼイア・クロウェル | 23 |
ヘンリー・ジョシー | 20 |
アントニオ・アンドリュース | 20 |
ティモシー・フランダース | 20 |
ドライ・アーチャー | 20 |
ジェレミー・ヒル | 20 |
ワイドレシーバー
コディー・ラティマー | 23 |
ジョーダン・マシューズ | 21 |
ブランドン・コールマン | 21 |
マーカス・ルーカス | 20 |
マイク・カンパナロ | 20 |
ジェフ・ジャニス | 20 |
クインシー・エヌンワ | 19 |
ロバート・ヘロン | 18 |
ブランディン・クックス | 16 |
サミー・ワトキンス | 16 |
アイゼイア・バース | 16 |
マータビス・ブライアント | 16 |
タイトエンド
ジョードン・ダンカン | 35 |
ジェイス・アマロ | 28 |
アーサー・リンチ | 28 |
トロイ・ニクラス | 27 |
C.J.フィードロビッチ | 25 |
エリック・イーブロン | 24 |
ジェイク・マーフィー | 24 |
レジー・ジョーダン | 24 |
マーセル・ジェンセン | 24 |
A.セフェリアン=ジェンキンス | 20 |
A.C.レナード | 20 |
攻撃ライン
ラッセル・ボダイン | 42 |
マット・ファイラーー | 36 |
コーリー・リンスリー | 36 |
タイラー・ラーセン | 36 |
アントニオ・リチャードソン | 36 |
ブランドン・トーマス | 35 |
グレッグ・ロビンソン | 32 |
ブランドン・リンダー | 30 |
ジョン・アーシェル | 30 |
ゲイブ・ジャクソン | 30 |
守備ライン
ケイレブ・ラムジー | 36 |
アーロン・ドナルド | 35 |
ラシード・ヘイグマン | 32 |
ロバート・トーマス | 32 |
ライアン・キャレザース | 32 |
テニー・ポレポイ | 31 |
ケリー・ウィン | 31 |
ステファン・トゥイト | 31 |
イーシン・マヌマレウナ | 29 |
IKエネムクパリ | 28 |
クリス・スミス | 28 |
ヒリ・ソーントン | 28 |
ラインバッカー
マックス・ブラフ | 30 |
ハイリ・フォート | 30 |
ジェレミア・ジョージ | 28 |
ケヴィン・ピエール=ルイ | 28 |
クリス・ボーランド | 27 |
プリンス・シェムボ | 26 |
トレバー・ライリー | 26 |
ライアン・シェイザー | 25 |
エイヴリー・ウィリアムソン | 25 |
タイラー・スター | 24 |
コーナーバック
ジョイレン・ワトキンス | 22 |
キース・リーサー | 22 |
ジャスティン・ギルバート | 20 |
ヴィクター・ハンプトン | 20 |
ラシャード・レイノルズ | 20 |
ジェメア・トーマス | 19 |
ブランドン・ディクソン | 17 |
トラヴィス・キャリー | 17 |
ブラッドリー・ロビー | 17 |
アントニー・イグザム | 17 |
セイフティー
ブロック・ベリーン | 25 |
ケニー・ラドラー | 24 |
ディオン・ブキャノン | 19 |
トレ・ボストン | 18 |
カルビン・プライアー | 18 |
ヴィニー・サンセリ | 18 |
マーケストン・ハフ | 15 |
ナット・バーヘー | 15 |
アイゼイア・ルイス | 15 |
エド・レイノルズ | 15 |
垂直飛び (インチ)
手を伸ばした状態で垂直に飛び上がった距離。39.37インチが 1メートル。
クォーターバック
ローガン・トーマス | 35.5 |
デレク・カー | 34.5 |
コナー・ショー | 34.0 |
ブレイク・ボートルズ | 32.5 |
ジョニー・マンゼル | 31.5 |
タイ・ボイド | 30.5 |
ジミー・ガロポロ | 30.5 |
テディー・ブリッジウォーター | 30.0 |
スティーヴン・モリス | 30.0 |
ジョーダン・リンチ | 29.5 |
ランニングバック
ラッチ・シーストランク | 41.5 |
ジェリック・マッキノン | 40.5 |
トレ・メイソン | 38.5 |
アンドレ・ウィリアムズ | 38.0 |
ジョージ・アトキンソン | 38.0 |
ドライ・アーチャー | 38.0 |
アイゼイア・クロウェル | 38.0 |
チャールズ・シムズ | 37.5 |
サイラス・レッド | 37.0 |
タイラー・ギャフニー | 36.5 |
デヴィド・フルーテン | 36.5 |
ワイドレシーバー
テビン・リース | 41.0 |
ダミアン・コープランド | 40.0 |
ダバンテ・アダムス | 39.5 |
ドンテ・モンクリーフ | 39.5 |
ブルース・エリントン | 39.5 |
マータビス・ブライアント | 39.0 |
アレン・ロビンソン | 39.0 |
マイク・カンパナロ | 39.0 |
オデル・ベッカム | 38.5 |
マーキス・リー | 38.0 |
ポール・リチャードソン | 38.0 |
タイトエンド
コルト・リエルラ | 39.0 |
マーセル・ジェンセン | 35.0 |
A.C.レナード | 34.0 |
クロケット・ギルモア | 33.5 |
ジェイス・アマロ | 33.0 |
ジェイク・マーフィー | 33.0 |
アンソニー・デナム | 32.5 |
ジョーダン・ナイバー | 32.5 |
エリック・イーブロン | 32.0 |
トロイ・二クラス | 32.0 |
攻撃ライン
マット・パッチャン | 33.5 |
ジョエル・ビトニオ | 32.0 |
テイラー・レワン | 30.5 |
ジェイク・マシューズ | 30.5 |
ジョン・アーシェル | 29.0 |
ブランドン・トーマス | 29.0 |
チャールズ・レノ | 29.0 |
ウェズリー・ジョンソン | 29.0 |
ジャワン・ジェームズ | 29.0 |
ゲイブ・ジャクソン | 29.0 |
ラッセル・ボダイン | 29.0 |
守備ライン
ハワード・ジョーンズ | 40.5 |
ジャデイビオン・クラウニー | 37.5 |
ジェームズ・ゲイル | 37.0 |
クリス・スミス | 37.0 |
ラリー・ウェブスター | 36.5 |
ジャクソン・ジェフコート | 36.0 |
カリーム・マーティン | 35.5 |
ラシード・ヘイグマン | 35.5 |
マーカス・スミス | 35.0 |
カシム・エディバリ | 34.5 |
デマーカス・ローレンス | 34.5 |
ラインバッカー
ライアン・シェイザー | 42.0 |
ハリル・マック | 40.0 |
ケヴィン・ピエール=ルイ | 39.0 |
エイドリアン・フバード | 38.5 |
プリンス・シェムボ | 38.5 |
カール・ブラッドフォード | 37.5 |
ジョーダン・トリップ | 37.5 |
ヤウィン・スモールウッド | 36.5 |
ハイリ・フォート | 36.0 |
ロナルド・パウエル | 35.5 |
トレント・マーフィー | 35.5 |
コーナーバック
スタンリー・ジャン=バプティスト | 41.5 |
ベネ・ベンウィケレ | 40.5 |
キース・マギル | 39.0 |
ジェイソン・ベレット | 39.0 |
ケンドール・ジェームズ | 39.0 |
ブラッドリー・ロビー | 38.5 |
カイル・フラー | 38.5 |
ドンテイ・ジョンソン | 38.5 |
ベネット・ジャクソン | 38.0 |
ラマーカス・ジョイナー | 37.5 |
ラシャード・レイノルズ | 37.5 |
マーカス・ロバーソン | 37.5 |
セイフティー
モー・アレグザンダー | 38.0 |
テランス・ブルックス | 38.0 |
アイゼイア・ルイス | 36.5 |
ディオン・ブキャノン | 36.5 |
ケニー・ラドラー | 36.5 |
マーケストン・ハフ | 35.5 |
ナット・バーヘー | 35.5 |
トレ・ボストン | 35.0 |
カルビン・プライアー | 34.5 |
ブロック・ベリーン | 34.0 |
ディオン・ベイリー | 34.0 |