UPDATED 2023/9/13
球団幹部
オーナー マット・イシュビア(2023.2.7球団買収が承認)
オーナー ロバート・サーヴァー
代表 ジェイソン・ローリー
GM ジェームズ・ジョーンズ
運営責任者 ジェフ・バウアー
GM補佐 トレヴァー バクスタイン
コーチ
監督 フランク・ヴォーゲル
アシスタント ドルー・アンスロップ
アシスタント クィントン・クロフォード
アシスタント デイビッド・フィズデイル
アシスタント ジョン・ルーカス
アシスタント ジョン・パストレク
アシスタント マイルズ・サイモン
アシスタント グレッグ・セントジーン
アシスタント ケビン・ヤング(助監督)
選手
守備 | 番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
G | 0 | ジョーダン・グッドウィン | 1.91m | 91kg | 1998.10.23 |
G | 1 | デビン・ブッカー | 1.96m | 93kg | 1996.10.30 |
G | 2 | ジョシュ・オコギー | 1.93m | 97kg | 1998.09.01 |
G | 3 | ブラッドリー・ビオール | 1.93m | 94kg | 1993.06.28 |
F/C | 4 | チメジー・メトゥ | 2.06m | 102kg | 1997.03.22 |
G/F | 10 | ダミオン・リー | 1.96m | 95kg | 1992.10.21 |
F/C | 11 | ボル・ボル | 2.18m | 100kg | 1999.11.16 |
F | 12 | イシュ・ウェインライト | 1.96m | 113kg | 1994.09.12 |
F/C | 14 | ドリュー・ユーバンクス | 2.08m | 111kg | 1997.02.01 |
G/F | 18 | 渡辺雄太 | 2.03m | 98kg | 1994.10.13 |
F | 20 | トゥマニ・カマラ | 2.03m | 100kg | 2000.05.08 |
F | 21 | ケイタ・ベイツ=ディオプ | 2.03m | 104kg | 1996.01.23 |
C | 22 | デアンドレ・エイトン | 2.13m | 113kg | 1998.07.23 |
G | 23 | エリック・ゴードン | 1.91m | 98kg | 1988.12.25 |
F/C | 25 | ウドカ・アズブーキ (2W) | 2.11m | 122kg | 1999.09.17 |
F | 35 | ケビン・デュラント | 2.08m | 109kg | 1988.09.29 |
G | 38 | セイブン・リー (2W) | 1.88m | 83kg | 1999.06.23 |
チームノート
アリーナ
名称変更の歴史
2021- フットプリント・センター Footprint Center
2021 フェニックス・サンズ・アリーナ Phoenix Suns Arena
2020-21 PHXアリーナ PHX Arena
2015-20 トーキングスティックリゾート・アリーナ Talking Stick Resort Arena
2006-15 UAエアウェイズ・センター US Airways Center
1992-06 アメリカンウェスト・アリーナ America West Arena