順位表試合結果
2021年 5月 16日
オフェンス |
FG |
3ポイント |
FT |
|
リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 得点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | バックス | 44.7 | 91.8 | 48.7 | 14.4 | 37.1 | 38.9 | 16.2 | 21.4 | 76.0 | 120.1 | 10.3 | 37.8 | 48.1 | 25.5 | 8.1 | 13.4 | 4.6 |
2 | ネッツ | 43.1 | 87.3 | 49.4 | 14.2 | 36.1 | 39.2 | 18.1 | 22.5 | 80.4 | 118.6 | 8.9 | 35.5 | 44.4 | 26.8 | 6.7 | 13.1 | 5.3 |
3 | ウィザーズ | 43.2 | 90.9 | 47.5 | 10.2 | 29.0 | 35.1 | 20.1 | 26.2 | 76.9 | 116.6 | 9.7 | 35.5 | 45.2 | 25.5 | 7.3 | 13.9 | 4.1 |
4 | ジャズ | 41.3 | 88.1 | 46.8 | 16.7 | 43.0 | 38.9 | 17.2 | 21.5 | 79.9 | 116.4 | 10.6 | 37.6 | 48.3 | 23.7 | 6.6 | 13.5 | 5.2 |
5 | ブレイザーズ | 41.3 | 91.1 | 45.3 | 15.7 | 40.8 | 38.5 | 17.8 | 21.6 | 82.3 | 116.1 | 10.6 | 33.9 | 44.5 | 21.3 | 6.9 | 10.8 | 5.0 |
6 | ペイサーズ | 43.3 | 91.2 | 47.4 | 12.3 | 34.0 | 36.4 | 16.4 | 20.7 | 79.2 | 115.3 | 9.0 | 33.7 | 42.7 | 27.4 | 8.5 | 13.0 | 6.4 |
7 | サンズ | 43.3 | 88.3 | 49.0 | 13.1 | 34.6 | 37.8 | 15.6 | 18.7 | 83.4 | 115.3 | 8.8 | 34.2 | 42.9 | 26.9 | 7.2 | 12.0 | 4.3 |
8 | ナゲッツ | 43.3 | 89.2 | 48.5 | 12.9 | 34.2 | 37.7 | 15.7 | 19.5 | 80.3 | 115.1 | 10.5 | 33.9 | 44.4 | 26.8 | 8.1 | 12.8 | 4.5 |
9 | ペリカンズ | 42.5 | 89.1 | 47.7 | 10.6 | 30.4 | 34.8 | 19.0 | 26.1 | 72.9 | 114.6 | 11.7 | 35.7 | 47.4 | 26.0 | 7.6 | 13.9 | 4.4 |
10 | クリッパーズ | 41.8 | 86.7 | 48.2 | 14.3 | 34.7 | 41.1 | 16.2 | 19.3 | 83.9 | 114.0 | 9.4 | 34.7 | 44.2 | 24.4 | 7.1 | 12.4 | 4.1 |
11 | ホークス | 40.8 | 87.2 | 46.8 | 12.4 | 33.4 | 37.3 | 19.7 | 24.2 | 81.2 | 113.7 | 10.6 | 35.1 | 45.6 | 24.1 | 7.0 | 12.7 | 4.8 |
12 | ウォリアーズ | 41.3 | 88.2 | 46.8 | 14.6 | 38.7 | 37.6 | 16.6 | 21.1 | 78.5 | 113.7 | 8.0 | 35.1 | 43.0 | 27.7 | 8.2 | 14.6 | 4.8 |
13 | キングス | 42.6 | 88.6 | 48.1 | 12.1 | 33.3 | 36.4 | 16.4 | 22.0 | 74.5 | 113.7 | 9.4 | 32.0 | 41.4 | 25.5 | 7.5 | 12.8 | 5.0 |
14 | 76ERS | 41.4 | 86.9 | 47.6 | 11.3 | 30.1 | 37.4 | 19.6 | 25.5 | 76.7 | 113.6 | 10.0 | 35.0 | 45.1 | 23.7 | 9.1 | 13.7 | 6.2 |
15 | グリズリーズ | 42.8 | 91.8 | 46.7 | 11.2 | 31.4 | 35.6 | 16.4 | 21.3 | 77.1 | 113.3 | 11.2 | 35.3 | 46.5 | 26.9 | 9.1 | 12.7 | 5.1 |
16 | セルティクス | 41.5 | 88.9 | 46.6 | 13.6 | 36.4 | 37.4 | 16.1 | 20.8 | 77.5 | 112.6 | 10.6 | 33.6 | 44.3 | 23.5 | 7.7 | 13.4 | 5.3 |
17 | マーベリクス | 41.1 | 87.3 | 47.0 | 13.8 | 38.1 | 36.2 | 16.5 | 21.2 | 77.8 | 112.4 | 9.1 | 34.2 | 43.3 | 22.9 | 6.3 | 11.4 | 4.3 |
18 | ウルヴズ | 40.7 | 90.9 | 44.8 | 13.1 | 37.6 | 34.9 | 17.6 | 23.1 | 76.1 | 112.1 | 10.5 | 33.0 | 43.5 | 25.6 | 8.8 | 13.7 | 5.5 |
19 | ラプターズ | 39.7 | 88.6 | 44.8 | 14.5 | 39.3 | 36.8 | 17.4 | 21.3 | 81.5 | 111.3 | 9.4 | 32.2 | 41.6 | 24.1 | 8.6 | 12.5 | 5.4 |
20 | スパーズ | 41.9 | 90.5 | 46.2 | 9.9 | 28.4 | 35.0 | 17.4 | 22.0 | 79.2 | 111.1 | 9.3 | 34.6 | 43.9 | 24.4 | 7.0 | 11.0 | 5.1 |
21 | ブルズ | 42.2 | 88.6 | 47.6 | 12.6 | 34.0 | 37.0 | 13.8 | 17.5 | 79.1 | 110.7 | 9.6 | 35.3 | 44.9 | 26.8 | 6.7 | 14.5 | 4.2 |
22 | レイカーズ | 40.6 | 86.1 | 47.2 | 11.1 | 31.2 | 35.4 | 17.2 | 23.3 | 73.9 | 109.5 | 9.7 | 34.6 | 44.2 | 24.7 | 7.8 | 14.7 | 5.3 |
23 | ホーネッツ | 39.9 | 87.8 | 45.5 | 13.7 | 37.0 | 36.9 | 15.9 | 20.9 | 76.1 | 109.5 | 10.6 | 33.2 | 43.8 | 26.8 | 7.8 | 14.2 | 4.8 |
24 | ロケッツ | 39.3 | 88.5 | 44.4 | 13.8 | 40.6 | 33.9 | 16.5 | 22.3 | 74.0 | 108.8 | 9.3 | 33.3 | 42.6 | 23.6 | 7.6 | 14.2 | 5.0 |
25 | ヒート | 39.2 | 83.7 | 46.8 | 12.9 | 36.2 | 35.8 | 16.7 | 21.1 | 79.0 | 108.1 | 8.0 | 33.5 | 41.5 | 26.3 | 7.9 | 13.3 | 4.0 |
26 | ニックス | 39.4 | 86.4 | 45.6 | 11.8 | 30.0 | 39.2 | 16.4 | 20.9 | 78.4 | 107.0 | 9.7 | 35.5 | 45.1 | 21.4 | 7.0 | 12.2 | 5.1 |
27 | ピストンズ | 38.7 | 85.6 | 45.2 | 11.6 | 32.9 | 35.1 | 17.8 | 23.4 | 75.9 | 106.6 | 9.6 | 33.1 | 42.7 | 24.2 | 7.4 | 14.2 | 5.2 |
28 | サンダー | 38.8 | 88.0 | 44.1 | 11.9 | 35.1 | 33.9 | 15.5 | 21.3 | 72.5 | 105.0 | 9.9 | 35.7 | 45.6 | 22.1 | 7.0 | 15.4 | 4.4 |
29 | マジック | 38.3 | 89.2 | 42.9 | 10.9 | 31.8 | 34.3 | 16.6 | 21.4 | 77.5 | 104.0 | 10.4 | 35.1 | 45.4 | 21.8 | 6.9 | 12.3 | 4.4 |
30 | キャバリアーズ | 38.6 | 85.8 | 45.0 | 10.0 | 29.7 | 33.6 | 16.7 | 22.4 | 74.3 | 103.8 | 10.4 | 32.3 | 42.8 | 23.8 | 7.8 | 14.4 | 4.5 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー