UPDATED 2024/6/25
※契約交渉は 2023年 6月 30日(東部時間 18時)から開始。
正式契約はモラトリアム期間終了後の 7月 6日(東部時間正午)から。
選手 | 守備 | 歳 | 経 | 種類 | 旧チーム | 新チーム |
ユドニス・ハスレム | F | 43 | 21 | UFA | ヒート | |
アンドレ・イグオダラ | G-F | 39 | 20 | UFA | ウォリアーズ | |
ルディー・ゲイ | F-G | 37 | 17 | UFA | サンダー | |
ジョージ・ヒル | G | 37 | 16 | UFA | ペイサーズ | |
ゴラン・ドラギッチ | G | 37 | 16 | UFA | バックス | |
ジェフ・グリーン | F | 37 | 15 | UFA | ナゲッツ | ロケッツ |
ジェームズ・ジョンソン | F | 36 | 15 | UFA | ペイサーズ | |
ケビン・ラブ | F-C | 35 | 15 | UFA | ヒート | ヒート |
ロビン・ロペス | C | 35 | 15 | UFA | キャバリアーズ | バックス |
D.J.オーガスティン | G | 35 | 15 | UFA | ロケッツ | |
デアンドレ・ジョーダン | C | 35 | 15 | UFA | ナゲッツ | ナゲッツ |
ブルック・ロペス | C | 35 | 15 | UFA | バックス | バックス |
ジャベイル・マギー | C | 35 | 15 | UFA | マーベリクス | キングス |
エリック・ゴードン | G | 34 | 15 | UFA | クリッパーズ | サンズ |
ラッセル・ウェストブルック | G | 34 | 15 | UFA | クリッパーズ | クリッパーズ |
タジ・ギブソン | F | 38 | 14 | UFA | ウィザーズ | ウィザーズ |
ダニー・グリーン | G | 36 | 14 | UFA | キャバリアーズ | 76ERS |
ウェズリー・マシューズ | G | 36 | 14 | UFA | バックス | ホークス |
イシュ・スミス | G | 35 | 14 | UFA | ナゲッツ | |
デリック・ローズ | G | 35 | 14 | UFA | ニックス | グリズリーズ |
ブレイク・グリフィン | F | 34 | 14 | UFA | セルティクス | |
ジェームズ・ハーデン | G | 34 | 14 | UFA | 76ERS | 76ERS |
ギャレット・テンプル | G-F | 37 | 13 | UFA | ペリカンズ | ラプターズ |
ダニロ・ガリナリ | F | 35 | 13 | UFA | セルティクス | ウィザーズ |
ビスマック・ビヨンボ | C | 31 | 13 | UFA | サンズ | |
マーキーフ・モリス | F | 34 | 12 | UFA | マーベリクス | マーベリクス |
レジー・ジャクソン | G | 33 | 12 | UFA | ナゲッツ | ナゲッツ |
ニコラ・ブチェビッチ | C | 32 | 12 | UFA | ブルズ | ブルズ |
ウィル・バートン | G | 32 | 12 | UFA | ラプターズ | |
コリー・ジョゼフ | G | 32 | 12 | UFA | ピストンズ | ウォリアーズ |
テランス・ロス | G-F | 32 | 12 | UFA | サンズ | |
アレク・バークス | G | 32 | 12 | UFA | ピストンズ | ピストンズ |
トリスタン・トンプソン | C-F | 32 | 12 | UFA | レイカーズ | キャバリアーズ |
カイリー・アービング | G | 31 | 12 | UFA | マーベリクス | マーベリクス |
オースティン・リヴァース | G | 31 | 12 | UFA | ウルヴズ | |
パトリック・ビバリー | G | 35 | 11 | UFA | ブルズ | 76ERS |
デウェイン・デッドモン | C | 34 | 11 | UFA | 76ERS | |
ジョーギ・ディエング | C | 33 | 11 | UFA | スパーズ | |
ジェイ・クラウダー | F | 33 | 11 | UFA | バックス | バックス |
ドレイモンド・グリーン | F | 33 | 11 | UFA | ウォリアーズ | ウォリアーズ |
クリス・ミドルトン | F | 32 | 11 | UFA | バックス | バックス |
ハリソン・バーンズ | F | 31 | 11 | UFA | キングス | キングス |
マイヤーズ・レナード | F-C | 31 | 11 | UFA | バックス | |
アンドレ・ドラモンド | C | 30 | 11 | UFA | ブルズ | ブルズ |
ジャスティン・ホリデイ | F-G | 34 | 10 | UFA | マーベリクス | ナゲッツ |
メイソン・プラムリー | F-C | 33 | 10 | UFA | クリッパーズ | クリッパーズ |
マシュー・デラベドバ | G | 33 | 10 | UFA | キングス | |
ジャマイカル・グリーン | F-C | 33 | 10 | UFA | ウォリアーズ | |
マイク・ムスカラ | F-C | 32 | 10 | UFA 2 | セルティクス | ウィザーズ |
マイケル・カーター=ウィリアムズ | G | 32 | 10 | UFA | マジック | |
ビクター・オラディポ | G | 31 | 10 | UFA | ヒート | サンダー |
コディー・ゼラー | F-C | 31 | 10 | UFA | ヒート | ペリカンズ |
オットー・ポーター Jr. | F | 30 | 10 | UFA | ラプターズ | ラプターズ |
デニス・シュルーダー | G | 30 | 10 | UFA | レイカーズ | ラプターズ |
アレックス・レン | C | 30 | 10 | UFA | キングス | キングス |
ナーレンズ・ノエル | C-F | 29 | 10 | UFA | キングス | |
ジョー・イングレス | F-G | 36 | 9 | UFA | バックス | マジック |
セス・カリー | G | 33 | 9 | UFA | ネッツ | マーベリクス |
ドワイト・パウエル | F-C | 32 | 9 | UFA | マーベリクス | マーベリクス |
ラウル・ネト | G | 31 | 9 | UFA | キャバリアーズ | |
ジョーダン・クラークソン | G | 31 | 9 | UFA | ジャズ | ジャズ |
T.J.ウォーレン | F | 30 | 9 | UFA | サンズ | |
フランク・カミンスキー | F-C | 30 | 9 | UFA | ロケッツ | |
ジェラミ・グラント | F | 29 | 9 | UFA | ブレイザーズ | ブレイザーズ |
ジャスティス・ウィンスロー | F-G | 27 | 9 | UFA | ブレイザーズ | |
ボバン・マリアノビッチ | C | 35 | 8 | UFA | ロケッツ | ロケッツ |
ウィリー・コーリー=スタイン | C | 30 | 8 | UFA | ロケッツ | |
ジョシュ・リチャードソン | G | 30 | 8 | UFA | ペリカンズ | ヒート |
ウィリー・エルナンゴメス | C-F | 29 | 8 | UFA | ペリカンズ | |
モントレズル・ハレル | F-C | 29 | 8 | UFA | 76ERS | 76ERS |
トリー・ライルズ | F | 27 | 8 | UFA | キングス | キングス |
ケリー・ウーブレ Jr. | F-G | 27 | 8 | UFA | ホーネッツ | |
ダンジェロ・ラッセル | G | 27 | 8 | UFA | レイカーズ | レイカーズ |
ロドニー・マグルーダー | G | 32 | 7 | UFA | ピストンズ | |
ダニュエル・ハウス Jr. | F-G | 30 | 7 | UFA | 76ERS | 76ERS |
ジョージス・ニアン | F | 30 | 7 | UFA | 76ERS | キャバリアーズ |
トーリーン・プリンス | F | 29 | 7 | UFA | ウルヴズ | レイカーズ |
フレッド・バンブリート | G | 29 | 7 | UFA | ラプターズ | ロケッツ |
カリス・レバート | G | 29 | 7 | UFA | キャバリアーズ | キャバリアーズ |
クリスタプス・ポルジンギス | F-C | 28 | 7 | UFA | ウィザーズ | セルティクス |
ダミアン・ジョーンズ | C | 28 | 7 | UFA 1 | ジャズ | ジャズ |
クリスチャン・ウッド | F | 28 | 7 | UFA | マーベリクス | レイカーズ |
ヤコブ・ポートル | C | 27 | 7 | UFA | ラプターズ | ラプターズ |
PJ・ドジール | G-F | 26 | 7 | UFA | キングス | |
デリック・ジョーンズ Jr. | F | 26 | 7 | UFA | ブルズ | マーベリクス |
マリック・ビーズリー | G | 26 | 7 | UFA | レイカーズ | バックス |
トリー・クレイグ | F | 32 | 6 | UFA | サンズ | ブルズ |
シャキール・ハリソン | G | 30 | 6 | UFA | レイカーズ | |
ダミオン・リー | G-F | 30 | 6 | UFA | サンズ | サンズ |
ダリオ・サリッチ | F-C | 29 | 6 | UFA | サンダー | ウォリアーズ |
ダンテ・エクサム | G | 28 | 6 | UFA | 0 | マーベリクス |
カイル・クーズマ | F | 28 | 6 | UFA | ウィザーズ | ウィザーズ |
ジョシュ・ハート | G | 28 | 6 | UFA | ニックス | ニックス |
セオ・ピンソン | G-F | 27 | 6 | UFA | マーベリクス | |
ディロン・ブルックス | G-F | 27 | 6 | UFA | グリズリーズ | ロケッツ |
トーマス・ブライアント | C-F | 26 | 6 | UFA | ナゲッツ | ヒート |
デニス・スミス Jr. | G | 25 | 6 | UFA | ホーネッツ | ネッツ |
フランク・ニリキナ | G | 25 | 6 | UFA | マーベリクス | ホーネッツ |
ハミドゥ・ディアロ | G | 25 | 6 | UFA | ピストンズ | |
タナシス・アデトクンボ | F | 31 | 5 | UFA | バックス | バックス |
フアン・トスカノ=アンダーソン | F | 30 | 5 | UFA | ジャズ | |
ジャボンテ・グリーン | G | 30 | 5 | UFA | ブルズ | |
ジェボン・カーター | G | 28 | 5 | UFA | バックス | ブルズ |
渡辺雄太 | G-F | 28 | 5 | UFA | ネッツ | サンズ |
ブルース・ブラウン | G-F | 27 | 5 | UFA 1 | ナゲッツ | ペイサーズ |
エドモンド・サムナー | G | 27 | 5 | UFA | ネッツ | |
ケイタ・ベイツ=ディオプ | F | 27 | 5 | UFA | スパーズ | サンズ |
シェイク・ミルトン | G-F | 27 | 5 | UFA | 76ERS | ウルヴズ |
アーロン・ホリデイ | G | 27 | 5 | UFA | ホークス | ロケッツ |
スビ・マハイルク | G-F | 26 | 5 | UFA | ホーネッツ | |
ドンテ・ディビンツェンゾ | G | 26 | 5 | UFA | ウォリアーズ | ニックス |
テランス・デイビス | G | 26 | 5 | UFA | キングス | |
ドリュー・ユーバンクス | F-C | 26 | 5 | UFA | ブレイザーズ | サンズ |
モリッツ・ワグナー | F-C | 26 | 5 | UFA | マジック | マジック |
チメジー・メトゥ | F-C | 26 | 5 | UFA | キングス | サンズ |
モー・バンバ | C | 25 | 5 | UFA | レイカーズ | 76ERS |
ジョシュ・オコギー | G | 25 | 5 | UFA | サンズ | サンズ |
ケビン・ノックス II | F | 24 | 5 | UFA | ブレイザーズ | |
ロニー・ウォーカー IV | G-F | 24 | 5 | UFA | レイカーズ | ネッツ |
ゲイリー・トレント Jr. | G-F | 24 | 5 | UFA 1 | ラプターズ | ラプターズ |
トロイ・ブラウン Jr. | G-F | 24 | 5 | UFA | レイカーズ | ウルヴズ |
ルイス・キング | F | 24 | 5 | UFA 4 | 76ERS | |
ケンドリック・ナン | G | 28 | 4 | UFA | ウィザーズ | |
マックス・ストラス | G-F | 27 | 4 | UFA | ヒート | キャバリアーズ |
ゲイブ・ビンセント | G | 27 | 4 | UFA | ヒート | レイカーズ |
キャメロン・ジョンソン | F | 27 | 4 | RFA | ネッツ | ネッツ |
ウェニエン・ガブリエル | F | 26 | 4 | UFA | レイカーズ | セルティクス |
フィオンドゥ・カベンゲレ | C | 26 | 4 | UFA 4 | セルティクス | |
ママディ・ディアキテ | F | 26 | 4 | UFA 4 | キャバリアーズ | |
タイ・ジェローム | G-F | 26 | 4 | RFA 4 | ウォリアーズ | キャバリアーズ |
マティス・サイブル | G-F | 26 | 4 | RFA | ブレイザーズ | ブレイザーズ |
マイルズ・ブリッジス | F | 25 | 4 | RFA | ホーネッツ | ホーネッツ |
ニキール・アレグザンダー=ウォーカー | G | 25 | 4 | UFA | ウルヴズ | ウルヴズ |
アンソニー・ラム | F | 25 | 4 | UFA | ウォリアーズ | |
P.J.ワシントン | F | 25 | 4 | RFA | ホーネッツ | ホーネッツ |
ジェイレン・マクダニエルズ | F-C | 25 | 4 | UFA | 76ERS | ラプターズ |
八村塁 | F | 25 | 4 | RFA | レイカーズ | レイカーズ |
オシェイ・ブリセット | F-G | 25 | 4 | UFA | ペイサーズ | セルティクス |
ナズ・リード | C-F | 24 | 4 | UFA | ウルヴズ | ウルヴズ |
ジェイレン・ノウェル | G | 24 | 4 | UFA | ウルヴズ | |
グラント・ウィリアムズ | F | 24 | 4 | RFA | セルティクス | マーベリクス |
ゴガ・ビタゼ | C-F | 24 | 4 | UFA | マジック | マジック |
キャム・レディッシュ | F-G | 24 | 4 | UFA | ブレイザーズ | レイカーズ |
コービー・ホワイト | G | 23 | 4 | RFA | ブルズ | ブルズ |
ロメオ・ラングフォード | G-F | 23 | 4 | UFA | スパーズ | |
ボル・ボル | C-F | 23 | 4 | UFA | マジック | サンズ |
ダリアス・バズリー | F | 23 | 4 | UFA | サンズ | ネッツ |
ジャクソン・ヘイズ | C-F | 23 | 4 | UFA | ペリカンズ | レイカーズ |
バーノン・ケアリー Jr. | C | 22 | 4 | UFA | ジャズ | |
テイレン・ホートン=タッカー | G | 22 | 4 | UFA | ジャズ | ジャズ |
ゲイブ・ヨーク | G | 30 | 3 | UFA | ペイサーズ | |
ディラン・ウィンドラー | G-F | 27 | 3 | UFA | キャバリアーズ | ニックス |
ラマール・スティーブンス | F | 26 | 3 | UFA | スパーズ | セルティクス |
ラマール・スティーブンス | F | 26 | 3 | RFA | キャバリアーズ | スパーズ |
ネイサン・ナイト | F-C | 26 | 3 | RFA | ウルヴズ | ニックス |
アドミラル・スコフィールド | F | 26 | 3 | UFA | マジック | マジック |
ナジ・マーシャル | F | 25 | 3 | RFA | ペリカンズ | ペリカンズ |
トレント・フォレスト | G | 25 | 3 | RFA 4 | ホークス | |
ゼイビア・ティルマン | F | 24 | 3 | RFA | グリズリーズ | グリズリーズ |
マッキンリー・ライト IV | G | 24 | 3 | UFA 4 | マーベリクス | |
セイブン・リー | G | 24 | 3 | RFA 4 | サンズ | |
ポール・リード | F | 24 | 3 | RFA | 76ERS | 76ERS |
ウドカ・アズブーキ | C-F | 24 | 3 | UFA | ジャズ | |
トリー・ジョーンズ | G | 23 | 3 | RFA | スパーズ | スパーズ |
マルコ・シモノビッチ | C | 23 | 3 | UFA | ブルズ | |
ジェイ・スクラブ | G | 23 | 3 | UFA | マジック | |
R.J.ハンプトン | G | 22 | 3 | UFA | ピストンズ | |
ケニオン・マーティン Jr. | F | 22 | 3 | RFA | ロケッツ | クリッパーズ |
セオ・マレドン | G | 22 | 3 | RFA 4 | ホーネッツ | |
イシュ・ウェインライト | F | 29 | 2 | RFA | サンズ | サンズ |
ゼイビア・ムーン | G | 28 | 2 | UFA 4 | クリッパーズ | |
ジョック・ランデイル | C | 27 | 2 | RFA | サンズ | ロケッツ |
ユージーン・オムルイ | F | 26 | 2 | RFA | ピストンズ | |
ジェフ・ダウティン Jr. | G | 26 | 2 | RFA 4 | ラプターズ | ラプターズ |
マット・ライアン | F | 26 | 2 | RFA 4 | ウルヴズ | |
ジェイ・ハフ | C | 26 | 2 | UFA 4 | ウィザーズ | ナゲッツ |
リンディー・ウォーターズ III | F | 26 | 2 | RFA | サンダー | サンダー |
アイゼイア・リバーズ | F | 25 | 2 | RFA | ピストンズ | ピストンズ |
オースティン・リーブス | G | 25 | 2 | RFA | レイカーズ | レイカーズ |
ハーバート・ジョーンズ | F | 25 | 2 | RFA | ペリカンズ | ペリカンズ |
オメル・ユルトセベン | C | 25 | 2 | UFA | ヒート | ジャズ |
テリー・テイラー | F | 24 | 2 | RFA 4 | ブルズ | |
ニーミアス・クエタ | C | 24 | 2 | RFA 4 | キングス | キングス |
マック・マクラング | G | 24 | 2 | UFA | 76ERS | マジック |
ルカ・ガーザ | C | 24 | 2 | RFA 4 | ウルヴズ | ウルヴズ |
オリビエ・サー | C | 24 | 2 | UFA 4 | サンダー | サンダー |
サンドロ・マムケラシュビリ | F-C | 24 | 2 | UFA | スパーズ | スパーズ |
ダラノ・バントン | F | 23 | 2 | UFA | ラプターズ | セルティクス |
デイビッド・デューク Jr. | G | 23 | 2 | UFA | ネッツ | 76ERS |
ジャレッド・バトラー | G | 23 | 2 | UFA 4 | サンダー | ウィザーズ |
アヨ・ドスンム | G | 23 | 2 | RFA | ブルズ | ブルズ |
デュアン・ワシントン Jr. | G | 23 | 2 | UFA 4 | ニックス | ニックス |
ケスラー・エドワーズ | F | 23 | 2 | RFA | キングス | キングス |
マイルズ・マクブライド | G | 23 | 2 | RFA | ニックス | ニックス |
トレドン・ワトフォード | F | 22 | 2 | UFA | ブレイザーズ | ネッツ |
ダイシェン・ニックス | G | 21 | 2 | UFA | ロケッツ | |
ジャック・ホワイト | F | 26 | 1 | RFA 4 | ナゲッツ | サンダー |
ドルー・スミス | G | 25 | 1 | UFA 4 | ネッツ | ヒート |
クェントン・ジャクソン | G | 25 | 1 | UFA | ウィザーズ | |
ジャマール・ケイン | F | 24 | 1 | RFA 4 | ヒート | ヒート |
トレバー・ハッジンス | G | 24 | 1 | RFA 4 | ロケッツ | ロケッツ |
AJ・グリーン | G | 24 | 1 | RFA 4 | バックス | バックス |
ジャレッド・ローデン | G | 24 | 1 | RFA 4 | ピストンズ | ピストンズ |
アイゼイア・モブリー | F | 24 | 1 | RFA 4 | キャバリアーズ | キャバリアーズ |
タイリーズ・マーティン | G | 24 | 1 | UFA | ホークス | |
ダリアス・デイズ | F | 23 | 1 | RFA 4 | ロケッツ | ロケッツ |
キーオン・エリス | G | 23 | 1 | RFA 4 | キングス | キングス |
バディー・ボーハイム | F | 23 | 1 | UFA 4 | ピストンズ | |
ロン・ハーパー Jr. | F | 23 | 1 | RFA 4 | ラプターズ | ラプターズ |
オーランド・ロビンソン | C | 23 | 1 | RFA 4 | ヒート | ヒート |
レスター・キノネス | G | 22 | 1 | RFA 4 | ウォリアーズ | ウォリアーズ |
ジュリアン・シャンパニー | F | 22 | 1 | RFA 4 | スパーズ | スパーズ |
スコッティー・ピッペン Jr. | G | 22 | 1 | UFA 4 | レイカーズ | |
ジョニー・ジュザング | G | 22 | 1 | RFA 4 | ジャズ | ジャズ |
JD・デイビソン | G | 21 | 1 | RFA 4 | セルティクス | セルティクス |
ムサ・ディアバテ | F | 21 | 1 | RFA 4 | クリッパーズ | クリッパーズ |
トレバー・キールズ | G | 20 | 1 | RFA 4 | ニックス | ニックス |
ケンドール・ブラウン | G | 20 | 1 | RFA 4 | ペイサーズ | ペイサーズ |
ドミニク・バーロウ | F | 20 | 1 | RFA 4 | スパーズ | スパーズ |
ジョン・バトラー Jr. | F | 20 | 1 | RFA 4 | ブレイザーズ | ブレイザーズ |
コリン・ギレスピー | G | 24 | 0 | RFA 4 | ナゲッツ | ナゲッツ |
イボウ・バジ | C | 20 | 0 | RFA 4 | ブレイザーズ | ブレイザーズ |
種類
UFA - 制限なしのFA
RFA - 制限付きFA
1 - 選手側に選択権
2 - 球団側に選択権
3 - 契約早期終了の選択権
4 -
2ウェイ契約によるFA