NBA オールスター前日祭 2004
ルーキーチャレンジ | 新人 118 - 142 2年目 |
MVP アマーレ・スタウドマイアー |
3ポイント・コンテスト | ヴォション・レナード (ナゲッツ) |
スラムダンク・コンテスト | フレッド・ジョーズ (ペイサーズ) |
スキル・チャレンジ | バロン・デヴィス (ホーネッツ) |
シューティング・スター | ロサンジェルス・レイカーズ |
3ポイント・コンテスト
| チーム | | 身長 | 体重 | 出身校 |
チョーンシー・ビラップス | ピストンズ | G | 191cm | 91kg | コロラド |
カイル・コーヴァー | 76ERS | F | 201cm | 95kg | クレイトン |
ヴォション・レナード | ナゲッツ | G | 193cm | 93kg | ミネソタ |
ラシャード・ルイス | ソニックス | F | 208cm | 97kg | アリエフエルシク高校 |
カティノ・モブリー | ロケッツ | G | 193cm | 97kg | ロードアイランド |
ペジャ・ストヤコヴィチ | キングス | F | 208cm | 103kg | セルヴィア・モンテネグロ出身 |
スラムダンク・コンテスト
| チーム | | 身長 | 体重 | 出身校 |
クリス・アンダーセン | ナゲッツ | F-C | 208cm | 99kg | ブリンカレッジ |
リッキー・デヴィス | セルティクス | G | 201cm | 88kg | アイオワ |
フレッド・ジョーンズ | ペイサーズ | G | 188cm | 98kg | オレゴン |
ジェイソン・リチャードソン | ウォリアーズ | G-F | 198cm | 102kg | ミシガン州立 |
スキルズチャレンジ
| チーム | | 身長 | 体重 | 出身校 |
アール・ボイキンズ | ナゲッツ | G | 165cm | 60kg | イースタンミシガン |
バロン・デヴィス | ホーネッツ | G | 191cm | 101kg | UCLA |
ステファン・マーベリー | ニックス | G | 188cm | 93kg | ジョージア工科 |
ゲイリー・ペイトン | レイカーズ | G | 193cm | 81kg | オレゴン州立 |
シューティング・スター
デトロイト | |
チョーンシー・ビラップス | デトロイト・ピストンズ |
シェリル・フォード | デトロイト・ショック |
ジョン・セイリー | 元ピストンズ |
クリッパーズ | |
マルコ・ヤリッチ | ロサンジェルス・クリッパーズ |
ニキ・ティーズリー | ロサンジェルス・シャークス |
テリー・カミングス | 元クリッパーズ |
レイカーズ | |
デレク・フィッシャー | ロサンジェルス・レイカーズ |
リサ・レスリー | ロサンジェルス・シャークス |
マジック・ジョンソン | 元レイカーズ |
スパーズ | |
エマニュエル・ジノビリ | サンアントニオ・スパーズ |
ジェニファー・アジー | 元サンアントニオ・シルバースターズ |
スティーヴ・カー | 元スパーズ |