入場者数は 108,713に達した。 完成して半年の「カウボーイズ・スタジアム」で最高記録となった ... ニュース本文
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
EAST | 37 | 39 | 42 | 23 | 141 |
WEST | 34 | 35 | 40 | 30 | 139 |
EAST | 分 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド | ア | 反 | ス | TO | 点 | |
F | L.ジェームズ | 32:28 | 10-22 | 4-4 | 1-6 | 1-4-5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 25 |
F | K.ガーネット | 12:43 | 2-4 | - | - | 0-3-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
C | D.ハワード | 27:24 | 7-10 | 2-3 | 1-2 | 0-5-5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 |
G | J.ジョンソン | 17:50 | 4-8 | - | 2-5 | 0-1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
G | D.ウェイド | 31:20 | 12-16 | 4-6 | 0-1 | 3-3-6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 28 |
P.ピアース | 11:36 | 3-6 | - | 2-3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
C.ボッシュ | 29:08 | 9-16 | 5-7 | - | 2-8-10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | |
R.ロンド | 19:49 | 2-3 | - | - | 1-0-1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
G.ウォレス | 15:32 | 1-3 | - | - | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D.リー | 12:26 | 2-3 | - | - | 0-2-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
D.ローズ | 15:25 | 4-8 | - | - | 0-0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
A.ホーフォード | 14:19 | 4-5 | 0-1 | - | 0-4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
A.アイヴァーソン | 0:00 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 60-104 | 15-21 | 6-17 | 7-33-40 | 35 | 12 | 19 | 18 | 141 | |
成功率 | 57.7% | 71.4% | 35.3% |
WEST | 分 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド | ア | 反 | ス | TO | 点 | |
F | T.ダンカン | 13:07 | 1-4 | 1-2 | - | 1-3-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
F | D.ノヴィツキー | 27:43 | 8-15 | 6-6 | 0-1 | 0-4-4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 |
F | A.スタウドマイアー | 19:57 | 5-10 | 2-2 | - | 3-7-10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
F | C.アンソニー | 28:59 | 13-22 | 0-1 | 1-4 | 4-6-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
G | S.ナッシュ | 19:59 | 2-4 | - | - | 1-0-1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 |
P.ガソル | 20:18 | 5-9 | 3-3 | - | 2-4-6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
C.ビラップス | 25:44 | 6-11 | - | 5-8 | 0-0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
D.ウィリアムズ | 28:01 | 6-11 | - | 2-4 | 0-3-3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 14 | |
K.デュラント | 20:17 | 7-14 | - | 1-3 | 1-4-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
Z.ランドルフ | 19:01 | 4-10 | - | - | 3-3-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
C.ケイマン | 10:43 | 2-4 | - | - | 2-1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
J.キッド | 6:11 | 0-1 | - | 0-1 | 0-2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
K.ブライアント | 0:00 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.ポール | 0:00 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.ロイ | 0:00 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 59-115 | 12-14 | 9-21 | 17-37-54 | 32 | 13 | 13 | 23 | 139 | |
成功率 | 51.3% | 85.7% | 42.9% |
選手 | チーム | 身長 | 体重 | |||
3 | アレン・アイヴァーソン* | ピストンズ | G | 183cm | 81kg | |
3 | ドゥエイン・ウェイド* | ヒート | G | 193cm | 98kg | |
23 | レブロン・ジェームズ* | キャバリアーズ | F | 203cm | 113kg | |
5 | ケヴィン・ガーネット* | セルティクス | F | 211cm | 99kg | |
12 | ドワイト・ハワード* | マジック | C | 211cm | 120kg | |
15 | アル・ホーフォード | ホークス | C | 208cm | 111kg | |
4 | クリス・ボッシュ | ラプターズ | F | 208cm | 104kg | |
34 | ポール・ピアース | セルティクス | F | 201cm | 106kg | |
3 | ジェラルド・ウォレス | ボブキャッツ | F | 201cm | 99kg | |
2 | ジョー・ジョンソン | ホークス | G | 201cm | 108kg | |
9 | ラジョン・ロンド | セルティクス | G | 185cm | 77kg | |
1 | デリック・ローズ | ブルズ | G | 191cm | 86kg | |
監督 | ||||||
スタン・ヴァンガンディー (マジック) |
選手 | チーム | 身長 | 体重 | |||
24 | コービー・ブライアント* | レイカーズ | G | 198cm | 93kg | |
13 | スティーヴ・ナッシュ* | サンズ | G | 191cm | 80kg | |
21 | ティム・ダンカン* | スパーズ | F | 211cm | 118kg | |
15 | カーメロ・アンソニー* | ナゲッツ | F | 203cm | 104kg | |
1 | アマーレ・スタウドマイアー* | サンズ | F | 208cm | 111kg | |
16 | ポー・ガソル | レイカーズ | C | 213cm | 113kg | |
35 | ケヴィン・デュラント | サンダー | F | 206cm | 104kg | |
41 | ダーク・ノヴィツキー | マーベリクス | F | 213cm | 111kg | |
50 | ザック・ランドルフ | グリズリーズ | F | 206cm | 118kg | |
3 | クリス・ポール | ホーネッツ | G | 183cm | 79kg | |
7 | ブランドン・ロイ | ブレイザーズ | G | 198cm | 95kg | |
8 | デロン・ウィリアムズ | ジャズ | G | 191cm | 93kg | |
監督 | ||||||
ジョージ・カール(ナゲッツ) |