ヤンキースのチーム成績
UPDATED 2022/4/6
打撃成績
| 試合 | 打率 | 得点 | 平均 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 得圏 | 長率 |
2019 | 162 | .267 | 943 | 5.82 | 1493 | 290 | 17 | 306 | 904 | 569 | 1437 | 55 | .339 | .490 |
2018 | 162 | .249 | 851 | 5.25 | 1374 | 269 | 23 | 267 | 821 | 625 | 1421 | 63 | .329 | .451 |
2017 | 162 | .262 | 858 | 5.30 | 1463 | 266 | 23 | 241 | 821 | 616 | 1386 | 90 | .339 | .447 |
2016 | 162 | .252 | 680 | 4.20 | 1378 | 245 | 20 | 183 | 647 | 475 | 1188 | 72 | .315 | .405 |
2015 | 162 | .251 | 764 | 4.72 | 1397 | 272 | 19 | 212 | 737 | 554 | 1227 | 63 | .323 | .421 |
2014 | 162 | .245 | 633 | 3.91 | 1349 | 247 | 26 | 147 | 591 | 452 | 1133 | 112 | .307 | .380 |
2013 | 162 | .242 | 650 | 4.01 | 1321 | 247 | 24 | 144 | 614 | 466 | 1214 | 115 | .307 | .376 |
2012 | 162 | .265 | 804 | 4.96 | 1462 | 280 | 13 | 245 | 774 | 565 | 1176 | 93 | .337 | .453 |
2011 | 162 | .263 | 867 | 5.35 | 1452 | 267 | 33 | 222 | 836 | 627 | 1138 | 147 | .343 | .444 |
2010 | 162 | .267 | 859 | 5.30 | 1485 | 275 | 32 | 201 | 823 | 662 | 1136 | 103 | .350 | .436 |
2009 | 162 | .283 | 915 | 5.65 | 1604 | 325 | 21 | 244 | 881 | 663 | 1014 | 111 | .362 | .478 |
2008 | 162 | .271 | 789 | 4.87 | 1512 | 289 | 20 | 180 | 758 | 535 | 1015 | 118 | .342 | .427 |
2007 | 162 | .290 | 968 | 5.98 | 1656 | 326 | 32 | 201 | 929 | 637 | 991 | 123 | .366 | .463 |
2006 | 162 | .285 | 930 | 5.74 | 1608 | 327 | 21 | 210 | 902 | 649 | 1053 | 139 | .363 | .461 |
2005 | 162 | .276 | 886 | 5.47 | 1552 | 259 | 16 | 229 | 847 | 637 | 989 | 84 | .355 | .450 |
2004 | 162 | .268 | 897 | 5.54 | 1483 | 281 | 20 | 242 | 863 | 670 | 982 | 84 | .353 | .458 |
2003 | 163 | .271 | 877 | 5.38 | 1518 | 304 | 14 | 230 | 845 | 684 | 1042 | 98 | .356 | .453 |
2002 | 161 | .275 | 897 | 5.57 | 1540 | 314 | 12 | 223 | 857 | 640 | 1171 | 99 | | |
2001 | 161 | .267 | 804 | 4.99 | 1488 | 289 | 20 | 203 | 774 | | | | | .435 |
投手成績
| 試合 | 防御率 | 失点 | 平均 | 完投 | 完封 | セーブ | 安打 | 自責 | 本塁 | 四球 | 三振 | 死球 | IP |
2019 | 162 | 4.31 | 739 | 4.56 | 1 | 9 | 50 | 1374 | 691 | 248 | 507 | 1534 | 44 | 1443.0 |
2018 | 162 | 3.78 | 669 | 4.13 | 2 | 11 | 49 | 1311 | 611 | 177 | 494 | 1634 | 58 | 1456.1 |
2017 | 162 | 3.72 | 660 | 4.07 | 2 | 7 | 36 | 1248 | 599 | 192 | 504 | 1560 | 53 | 1448.2 |
2016 | 162 | 4.16 | 702 | 4.33 | 0 | 10 | 48 | 1358 | 660 | 214 | 444 | 1393 | 57 | 1428.1 |
2015 | 162 | 4.05 | 698 | 4.31 | 3 | 4 | 48 | 1417 | 656 | 182 | 474 | 1370 | 56 | 1457.2 |
2014 | 162 | 3.75 | 664 | 4.10 | 5 | 10 | 48 | 1392 | 605 | 164 | 398 | 1370 | 65 | 1453.0 |
2013 | 162 | 3.94 | 671 | 4.14 | 7 | 10 | 49 | 1452 | 633 | 171 | 437 | 1233 | 51 | 1447.1 |
2012 | 162 | 3.85 | 668 | 4.12 | 6 | 9 | 51 | 1401 | 618 | 190 | 431 | 1318 | 49 | 1445.1 |
2011 | 162 | 3.73 | 657 | 4.06 | 5 | 8 | 47 | 1423 | 605 | 152 | 507 | 1222 | 58 | 1458.1 |
2010 | 162 | 4.06 | 693 | 4.28 | 3 | 8 | 39 | 1349 | 651 | 179 | 540 | 1154 | 62 | 1442.1 |
2009 | 162 | 4.26 | 753 | 4.65 | 3 | 8 | 51 | 1386 | 687 | 181 | 574 | 1260 | 71 | 1450.0 |
2008 | 162 | 4.28 | 727 | 4.49 | 1 | 11 | 42 | 1478 | 685 | 143 | 489 | 1141 | 51 | 1441.2 |
2007 | 162 | 4.49 | 777 | 4.80 | 1 | 5 | 34 | 1498 | 724 | 150 | 578 | 1009 | 60 | 1450.2 |
2006 | 162 | 4.41 | 768 | 4.74 | 5 | 8 | 43 | 1463 | 708 | 170 | 496 | 1019 | 59 | 1443.2 |
2005 | 162 | 4.52 | 789 | 4.87 | 8 | 14 | 46 | 1495 | 718 | 164 | 463 | 985 | 84 | 1430.2 |
2004 | 162 | 4.69 | 808 | 4.99 | 1 | 5 | 59 | 1532 | 752 | 182 | 445 | 1058 | 60 | 1443.2 |
2003 | 163 | 4.02 | 716 | 4.39 | 8 | 12 | 49 | 1512 | 653 | 145 | 375 | 1119 | 49 | 1462.0 |
2002 | 161 | 3.89 | 697 | 4.33 | 9 | 11 | 53 | 1441 | 627 | 144 | 403 | 1135 | | |
2001 | 161 | 4.42 | 713 | 4.02 | 7 | 9 | 57 | | | | 465 | 1266 | | |