タイガースのチーム成績
UPDATED 2022/4/6
打撃成績
| 試合 | 打率 | 得点 | 平均 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 得圏 | 長率 |
2019 | 161 | .240 | 582 | 3.61 | 1333 | 292 | 41 | 149 | 556 | 391 | 1595 | 57 | .294 | .388 |
2018 | 162 | .241 | 630 | 3.89 | 1326 | 284 | 35 | 135 | 597 | 428 | 1341 | 70 | .300 | .380 |
2017 | 162 | .258 | 735 | 4.54 | 1435 | 289 | 35 | 187 | 699 | 503 | 1313 | 65 | .324 | .424 |
2016 | 161 | .267 | 750 | 4.66 | 1476 | 252 | 30 | 211 | 719 | 493 | 1303 | 58 | .331 | .438 |
2015 | 161 | .270 | 689 | 4.28 | 1515 | 289 | 49 | 151 | 660 | 455 | 1259 | 83 | .328 | .420 |
2014 | 162 | .277 | 757 | 4.67 | 1557 | 325 | 26 | 155 | 731 | 443 | 1144 | 106 | .331 | .426 |
2013 | 162 | .283 | 796 | 4.91 | 1625 | 292 | 23 | 176 | 767 | 531 | 1073 | 35 | .346 | .434 |
2012 | 162 | .268 | 726 | 4.48 | 1467 | 279 | 39 | 163 | 698 | 511 | 1103 | 59 | .335 | .422 |
2011 | 162 | .277 | 787 | 4.86 | 1540 | 297 | 34 | 169 | 750 | 521 | 1143 | 49 | .340 | .434 |
2010 | 162 | .268 | 751 | 4.64 | 1515 | 308 | 32 | 152 | 717 | 546 | 1147 | 69 | .335 | .415 |
2009 | 163 | .260 | 743 | 4.56 | 1443 | 245 | 35 | 183 | 718 | 540 | 1114 | 72 | .331 | .416 |
2008 | 162 | .271 | 821 | 5.07 | 1529 | 293 | 41 | 200 | 780 | 572 | 1076 | 63 | .340 | .444 |
2007 | 162 | .287 | 887 | 5.48 | 1652 | 352 | 50 | 177 | 857 | 474 | 1054 | 103 | .345 | .458 |
2006 | 162 | .274 | 822 | 5.07 | 1548 | 294 | 40 | 203 | 785 | 430 | 1133 | 60 | .329 | .449 |
2005 | 162 | .272 | 723 | 4.46 | 1521 | 283 | 45 | 168 | 678 | 384 | 1038 | 66 | .321 | .428 |
2004 | 162 | .272 | 827 | 5.10 | 1531 | 284 | 54 | 201 | 800 | 518 | 1144 | 86 | .337 | .449 |
2003 | 162 | .240 | 591 | 3.65 | 1312 | 201 | 39 | 153 | 553 | 443 | 1099 | 98 | .300 | .375 |
2002 | 161 | .248 | 575 | 3.57 | 1340 | 265 | 37 | 124 | 546 | 363 | 1036 | 65 | | |
2001 | 162 | .260 | 724 | 4.46 | 1439 | 291 | 60 | 139 | 691 | | | | | .409 |
投手成績
| 試合 | 防御率 | 失点 | 平均 | 完投 | 完封 | セーブ | 安打 | 自責 | 本塁 | 四球 | 三振 | 死球 | IP |
2019 | 161 | 5.24 | 915 | 5.68 | 0 | 3 | 31 | 1555 | 835 | 250 | 536 | 1368 | 69 | 1433.0 |
2018 | 162 | 4.58 | 796 | 4.91 | 0 | 2 | 37 | 1423 | 726 | 216 | 491 | 1215 | 60 | 1425.1 |
2017 | 162 | 5.36 | 894 | 5.52 | 2 | 4 | 32 | 1587 | 846 | 218 | 538 | 1202 | 61 | 1420.1 |
2016 | 161 | 4.24 | 721 | 4.48 | 3 | 8 | 47 | 1417 | 672 | 182 | 462 | 1232 | 51 | 1428.0 |
2015 | 161 | 4.64 | 803 | 4.99 | 7 | 12 | 35 | 1491 | 746 | 193 | 489 | 1100 | 46 | 1447.0 |
2014 | 162 | 4.01 | 705 | 4.35 | 5 | 8 | 41 | 1475 | 648 | 127 | 462 | 1244 | 42 | 1454.0 |
2013 | 162 | 3.61 | 624 | 3.85 | 3 | 12 | 39 | 1369 | 587 | 128 | 462 | 1428 | 42 | 1462.2 |
2012 | 162 | 3.75 | 670 | 4.14 | 9 | 8 | 40 | 1409 | 596 | 151 | 438 | 1318 | 42 | 1430.2 |
2011 | 162 | 4.04 | 711 | 4.39 | 4 | 14 | 52 | 1406 | 647 | 149 | 492 | 1115 | 52 | 1440.0 |
2010 | 162 | 4.30 | 743 | 4.59 | 6 | 5 | 32 | 1445 | 690 | 142 | 537 | 1056 | 65 | 1444.1 |
2009 | 163 | 4.29 | 745 | 4.57 | 4 | 9 | 42 | 1449 | 690 | 182 | 594 | 1102 | 41 | 1447.0 |
2008 | 162 | 4.90 | 857 | 5.29 | 1 | 2 | 34 | 1541 | 786 | 172 | 644 | 991 | 68 | 1445.0 |
2007 | 162 | 4.57 | 797 | 4.92 | 1 | 9 | 44 | 1498 | 735 | 174 | 566 | 1047 | 68 | 1447.1 |
2006 | 162 | 3.84 | 675 | 4.17 | 3 | 16 | 46 | 1420 | 618 | 160 | 489 | 1003 | 53 | 1448.0 |
2005 | 162 | 4.51 | 787 | 4.86 | 7 | 2 | 37 | 1504 | 719 | 193 | 461 | 907 | 51 | 1435.2 |
2004 | 162 | 4.93 | 844 | 5.21 | 7 | 9 | 35 | 1542 | 788 | 190 | 530 | 995 | 54 | 1439.2 |
2003 | 162 | 5.30 | 928 | 5.73 | 3 | 5 | 27 | 1616 | 847 | 195 | 557 | 764 | 56 | 1438.2 |
2002 | 161 | 4.93 | 864 | 5.37 | 11 | 7 | 33 | 1593 | 774 | 163 | 463 | 794 | | |
2001 | 162 | 5.40 | 876 | 5.01 | 16 | 2 | 34 | | | | 553 | 859 | | |