ロイヤルズのチーム成績
UPDATED 2022/4/6
打撃成績
| 試合 | 打率 | 得点 | 平均 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 得圏 | 長率 |
2019 | 162 | .247 | 691 | 4.27 | 1356 | 281 | 40 | 162 | 655 | 456 | 1405 | 117 | .309 | .401 |
2018 | 162 | .245 | 638 | 3.94 | 1350 | 283 | 29 | 155 | 606 | 427 | 1310 | 117 | .305 | .392 |
2017 | 162 | .259 | 702 | 4.33 | 1436 | 260 | 24 | 193 | 660 | 390 | 1166 | 91 | .311 | .420 |
2016 | 162 | .261 | 675 | 4.17 | 1450 | 264 | 33 | 147 | 640 | 382 | 1224 | 121 | .312 | .400 |
2015 | 162 | .269 | 724 | 4.47 | 1497 | 300 | 42 | 139 | 689 | 383 | 973 | 104 | .322 | .412 |
2014 | 162 | .263 | 651 | 4.02 | 1456 | 286 | 29 | 95 | 604 | 380 | 985 | 153 | .314 | .376 |
2013 | 162 | .260 | 648 | 4.00 | 1443 | 254 | 34 | 112 | 620 | 422 | 1048 | 153 | .315 | .379 |
2012 | 162 | .265 | 676 | 4.17 | 1492 | 295 | 37 | 131 | 643 | 404 | 1032 | 132 | .317 | .400 |
2011 | 162 | .275 | 730 | 4.51 | 1560 | 325 | 41 | 129 | 705 | 442 | 1006 | 153 | .329 | .415 |
2010 | 162 | .274 | 676 | 4.17 | 1534 | 279 | 31 | 121 | 640 | 471 | 905 | 115 | .331 | .399 |
2009 | 162 | .259 | 686 | 4.23 | 1432 | 276 | 51 | 144 | 657 | 457 | 1091 | 88 | .318 | .405 |
2008 | 162 | .269 | 691 | 4.27 | 1507 | 303 | 28 | 120 | 650 | 392 | 1005 | 79 | .320 | .397 |
2007 | 162 | .261 | 706 | 4.36 | 1447 | 300 | 46 | 102 | 660 | 428 | 1069 | 78 | .322 | .388 |
2006 | 162 | .271 | 757 | 4.67 | 1515 | 335 | 37 | 124 | 718 | 474 | 1040 | 65 | .332 | .411 |
2005 | 162 | .263 | 701 | 4.33 | 1445 | 289 | 34 | 126 | 653 | 424 | 1008 | 53 | .320 | .396 |
2004 | 162 | .259 | 720 | 4.44 | 1432 | 261 | 29 | 150 | 675 | 461 | 1057 | 67 | .322 | .397 |
2003 | 162 | .274 | 836 | 5.16 | 1526 | 288 | 39 | 162 | 781 | 476 | 926 | 120 | .336 | .427 |
2002 | 162 | .256 | 737 | 4.54 | 1415 | 285 | 42 | 140 | 695 | 524 | 921 | 139 | | |
2001 | 162 | .266 | 729 | 4.50 | 1503 | 277 | 37 | 152 | 691 | | | | | .409 |
投手成績
| 試合 | 防御率 | 失点 | 平均 | 完投 | 完封 | セーブ | 安打 | 自責 | 本塁 | 四球 | 三振 | 死球 | IP |
2019 | 162 | 5.20 | 869 | 5.36 | 1 | 7 | 37 | 1525 | 824 | 221 | 582 | 1230 | 81 | 1425.0 |
2018 | 162 | 4.94 | 833 | 5.14 | 2 | 8 | 33 | 1542 | 786 | 205 | 549 | 1157 | 51 | 1432.0 |
2017 | 162 | 4.61 | 791 | 4.88 | 1 | 6 | 39 | 1480 | 737 | 196 | 519 | 1216 | 52 | 1437.2 |
2016 | 162 | 4.21 | 712 | 4.40 | 3 | 7 | 41 | 1433 | 674 | 206 | 517 | 1287 | 60 | 1440.0 |
2015 | 162 | 3.73 | 641 | 3.96 | 2 | 8 | 56 | 1372 | 601 | 155 | 489 | 1160 | 52 | 1452.0 |
2014 | 162 | 3.51 | 624 | 3.85 | 3 | 14 | 53 | 1386 | 565 | 128 | 440 | 1168 | 56 | 1450.2 |
2013 | 162 | 3.45 | 601 | 3.71 | 5 | 12 | 52 | 1366 | 555 | 155 | 469 | 1208 | 41 | 1448.1 |
2012 | 162 | 4.30 | 746 | 4.60 | 2 | 12 | 44 | 1504 | 693 | 163 | 542 | 1177 | 60 | 1451.1 |
2011 | 162 | 4.44 | 762 | 4.70 | 2 | 6 | 37 | 1487 | 716 | 163 | 557 | 1080 | 58 | 1451.1 |
2010 | 162 | 4.97 | 845 | 5.22 | 7 | 3 | 44 | 1553 | 794 | 176 | 551 | 1035 | 47 | 1436.2 |
2009 | 162 | 4.83 | 842 | 5.20 | 10 | 9 | 34 | 1486 | 765 | 166 | 600 | 1153 | 51 | 1426.0 |
2008 | 162 | 4.48 | 781 | 4.82 | 2 | 8 | 44 | 1473 | 720 | 159 | 515 | 1085 | 41 | 1445.2 |
2007 | 162 | 4.48 | 778 | 4.80 | 2 | 6 | 36 | 1547 | 716 | 168 | 520 | 993 | 41 | 1437.1 |
2006 | 162 | 5.65 | 971 | 5.99 | 3 | 5 | 35 | 1648 | 896 | 213 | 637 | 904 | 60 | 1426.1 |
2005 | 162 | 5.49 | 935 | 5.77 | 4 | 4 | 25 | 1640 | 862 | 178 | 580 | 924 | 74 | 1413.1 |
2004 | 162 | 5.15 | 905 | 5.59 | 6 | 3 | 25 | 1638 | 813 | 208 | 518 | 887 | 56 | 1420.1 |
2003 | 162 | 5.05 | 867 | 5.35 | 7 | 10 | 36 | 1569 | 808 | 190 | 566 | 865 | 66 | 1438.2 |
2002 | 162 | 5.22 | 891 | 5.50 | 13 | 6 | 30 | 1587 | 835 | 212 | 572 | 910 | | |
2001 | 162 | 5.29 | 858 | 4.87 | 5 | 1 | 30 | | | | 576 | 911 | | |