レッズのチーム成績
UPDATED 2022/4/6
打撃成績
| 試合 | 打率 | 得点 | 平均 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 得圏 | 長率 |
2019 | 162 | .244 | 701 | 4.33 | 1328 | 235 | 27 | 227 | 679 | 492 | 1436 | 80 | .315 | .422 |
2018 | 162 | .254 | 696 | 4.30 | 1404 | 251 | 25 | 172 | 665 | 559 | 1376 | 77 | .328 | .401 |
2017 | 162 | .253 | 753 | 4.65 | 1390 | 249 | 38 | 219 | 715 | 565 | 1329 | 120 | .329 | .433 |
2016 | 162 | .256 | 716 | 4.42 | 1403 | 277 | 33 | 164 | 678 | 452 | 1284 | 139 | .316 | .408 |
2015 | 162 | .248 | 640 | 3.95 | 1382 | 257 | 27 | 167 | 613 | 496 | 1255 | 134 | .312 | .394 |
2014 | 162 | .238 | 595 | 3.67 | 1282 | 254 | 20 | 131 | 562 | 415 | 1252 | 122 | .296 | .365 |
2013 | 162 | .249 | 698 | 4.31 | 1370 | 274 | 20 | 155 | 664 | 585 | 1245 | 67 | .327 | .391 |
2012 | 162 | .251 | 669 | 4.13 | 1377 | 296 | 30 | 172 | 636 | 481 | 1266 | 87 | .315 | .411 |
2011 | 162 | .256 | 735 | 4.54 | 1438 | 264 | 19 | 183 | 697 | 535 | 1250 | 97 | .326 | .408 |
2010 | 162 | .272 | 790 | 4.88 | 1515 | 293 | 30 | 188 | 761 | 522 | 1218 | 93 | .338 | .436 |
2009 | 162 | .247 | 673 | 4.15 | 1349 | 280 | 25 | 158 | 637 | 531 | 1129 | 96 | .318 | .394 |
2008 | 162 | .247 | 704 | 4.35 | 1351 | 269 | 24 | 187 | 677 | 560 | 1125 | 85 | .321 | .408 |
2007 | 162 | .267 | 783 | 4.83 | 1496 | 293 | 23 | 204 | 747 | 536 | 1113 | 97 | .335 | .436 |
2006 | 162 | .257 | 749 | 4.62 | 1419 | 291 | 12 | 217 | 718 | 614 | 1192 | 124 | .336 | .432 |
2005 | 163 | .261 | 820 | 5.03 | 1453 | 335 | 15 | 222 | 784 | 611 | 1303 | 72 | .339 | .446 |
2004 | 162 | .250 | 750 | 4.63 | 1380 | 287 | 28 | 194 | 713 | 599 | 1335 | 77 | .331 | .418 |
2003 | 162 | .245 | 694 | 4.28 | 1349 | 239 | 21 | 182 | 669 | 524 | 1326 | 80 | .318 | .395 |
2002 | 162 | .253 | 709 | 4.37 | 1386 | 298 | 20 | 169 | 678 | 583 | 1188 | 116 | | |
2001 | 162 | .262 | 735 | 4.53 | 1464 | 304 | 22 | 176 | 690 | | | | | .419 |
投手成績
| 試合 | 防御率 | 失点 | 平均 | 完投 | 完封 | セーブ | 安打 | 自責 | 本塁 | 四球 | 三振 | 死球 | IP |
2019 | 162 | 4.18 | 711 | 4.39 | 0 | 10 | 46 | 1270 | 668 | 214 | 536 | 1552 | 58 | 1438.0 |
2018 | 162 | 4.63 | 819 | 5.06 | 1 | 6 | 38 | 1491 | 741 | 228 | 532 | 1258 | 50 | 1441.0 |
2017 | 162 | 5.17 | 869 | 5.36 | 2 | 8 | 33 | 1442 | 821 | 248 | 631 | 1300 | 77 | 1430.0 |
2016 | 162 | 4.91 | 854 | 5.27 | 2 | 8 | 28 | 1457 | 786 | 258 | 636 | 1241 | 78 | 1442.0 |
2015 | 162 | 4.33 | 754 | 4.65 | 2 | 8 | 35 | 1436 | 700 | 177 | 544 | 1252 | 58 | 1453.1 |
2014 | 162 | 3.59 | 612 | 3.78 | 5 | 13 | 44 | 1282 | 576 | 163 | 507 | 1290 | 69 | 1446.0 |
2013 | 162 | 3.38 | 589 | 3.64 | 5 | 17 | 43 | 1294 | 554 | 170 | 435 | 1296 | 66 | 1473.2 |
2012 | 162 | 3.34 | 588 | 3.63 | 9 | 12 | 56 | 1356 | 540 | 152 | 427 | 1248 | 51 | 1453.0 |
2011 | 162 | 4.16 | 720 | 4.44 | 4 | 5 | 39 | 1414 | 678 | 185 | 539 | 1112 | 59 | 1467.2 |
2010 | 162 | 4.01 | 685 | 4.23 | 4 | 9 | 43 | 1404 | 648 | 158 | 524 | 1130 | 50 | 1453.0 |
2009 | 162 | 4.18 | 723 | 4.46 | 6 | 12 | 41 | 1420 | 677 | 188 | 577 | 1069 | 65 | 1458.1 |
2008 | 162 | 4.55 | 800 | 4.94 | 2 | 6 | 34 | 1542 | 729 | 201 | 557 | 1227 | 67 | 1442.1 |
2007 | 162 | 4.94 | 853 | 5.27 | 6 | 7 | 34 | 1605 | 796 | 198 | 482 | 1068 | 73 | 1449.2 |
2006 | 162 | 4.51 | 801 | 4.94 | 9 | 10 | 36 | 1576 | 725 | 213 | 464 | 1053 | 60 | 1445.2 |
2005 | 163 | 5.15 | 889 | 5.45 | 2 | 1 | 31 | 1657 | 820 | 219 | 492 | 955 | 80 | 1433.0 |
2004 | 162 | 5.19 | 907 | 5.60 | 5 | 8 | 47 | 1595 | 832 | 236 | 572 | 992 | 54 | 1443.2 |
2003 | 162 | 5.09 | 886 | 5.47 | 4 | 5 | 38 | 1578 | 818 | 209 | 590 | 932 | 48 | 1446.1 |
2002 | 162 | 4.29 | 774 | 4.78 | 2 | 8 | 42 | 1502 | 693 | 173 | 550 | 980 | | |
2001 | 162 | 5.24 | 850 | 4.77 | 2 | 2 | 35 | | | | 515 | 943 | | |