レンジャーズのチーム成績
UPDATED 2022/4/6
打撃成績
| 試合 | 打率 | 得点 | 平均 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 得圏 | 長率 |
2019 | 162 | .248 | 810 | 5.00 | 1374 | 296 | 24 | 223 | 765 | 534 | 1578 | 131 | .319 | .431 |
2018 | 162 | .240 | 737 | 4.55 | 1308 | 266 | 24 | 194 | 696 | 555 | 1484 | 74 | .318 | .404 |
2017 | 162 | .244 | 799 | 4.93 | 1326 | 255 | 21 | 237 | 756 | 544 | 1493 | 113 | .320 | .430 |
2016 | 162 | .262 | 765 | 4.72 | 1446 | 257 | 23 | 215 | 746 | 436 | 1220 | 99 | .322 | .433 |
2015 | 162 | .257 | 751 | 4.64 | 1419 | 279 | 32 | 172 | 707 | 503 | 1233 | 101 | .325 | .413 |
2014 | 162 | .256 | 637 | 3.93 | 1400 | 260 | 28 | 111 | 597 | 417 | 1162 | 105 | .314 | .375 |
2013 | 163 | .262 | 730 | 4.48 | 1465 | 262 | 23 | 176 | 691 | 462 | 1067 | 149 | .323 | .412 |
2012 | 162 | .273 | 808 | 4.99 | 1526 | 303 | 32 | 200 | 780 | 478 | 1103 | 91 | .334 | .446 |
2011 | 162 | .283 | 855 | 5.28 | 1599 | 310 | 32 | 210 | 807 | 475 | 930 | 143 | .340 | .460 |
2010 | 162 | .276 | 787 | 4.86 | 1556 | 268 | 25 | 162 | 740 | 511 | 986 | 123 | .338 | .419 |
2009 | 162 | .260 | 784 | 4.84 | 1436 | 296 | 27 | 224 | 748 | 472 | 1253 | 149 | .320 | .445 |
2008 | 162 | .283 | 901 | 5.56 | 1619 | 376 | 35 | 194 | 867 | 595 | 1207 | 81 | .354 | .462 |
2007 | 162 | .263 | 816 | 5.04 | 1460 | 298 | 36 | 179 | 768 | 503 | 1224 | 88 | .328 | .426 |
2006 | 162 | .278 | 835 | 5.15 | 1571 | 357 | 23 | 183 | 799 | 505 | 1061 | 53 | .338 | .446 |
2005 | 162 | .267 | 865 | 5.34 | 1528 | 311 | 29 | 260 | 834 | 495 | 1112 | 67 | .329 | .468 |
2004 | 162 | .266 | 860 | 5.31 | 1492 | 323 | 34 | 227 | 825 | 500 | 1099 | 69 | .329 | .457 |
2003 | 162 | .266 | 826 | 5.10 | 1506 | 274 | 36 | 239 | 799 | 488 | 1052 | 65 | .330 | .454 |
2002 | 162 | .269 | 843 | 5.20 | 1510 | 304 | 27 | 230 | 806 | 554 | 1055 | 61 | | |
2001 | 162 | .275 | 890 | 5.49 | 1566 | 326 | 23 | 246 | 844 | | | | | .471 |
投手成績
| 試合 | 防御率 | 失点 | 平均 | 完投 | 完封 | セーブ | 安打 | 自責 | 本塁 | 四球 | 三振 | 死球 | IP |
2019 | 162 | 5.06 | 878 | 5.42 | 4 | 9 | 33 | 1515 | 808 | 241 | 583 | 1379 | 70 | 1438.0 |
2018 | 162 | 4.92 | 848 | 5.23 | 1 | 5 | 42 | 1516 | 783 | 222 | 491 | 1121 | 72 | 1431.0 |
2017 | 162 | 4.66 | 816 | 5.04 | 2 | 6 | 29 | 1443 | 742 | 214 | 559 | 1107 | 74 | 1434.1 |
2016 | 162 | 4.37 | 757 | 4.67 | 1 | 6 | 56 | 1441 | 700 | 201 | 534 | 1154 | 53 | 1443.0 |
2015 | 162 | 4.24 | 733 | 4.52 | 5 | 9 | 45 | 1459 | 680 | 171 | 508 | 1095 | 63 | 1442.2 |
2014 | 162 | 4.49 | 773 | 4.77 | 6 | 17 | 33 | 1510 | 711 | 160 | 505 | 1110 | 61 | 1426.1 |
2013 | 163 | 3.62 | 636 | 3.90 | 4 | 10 | 46 | 1370 | 589 | 157 | 498 | 1309 | 48 | 1463.1 |
2012 | 162 | 3.99 | 707 | 4.36 | 7 | 10 | 43 | 1378 | 639 | 175 | 446 | 1286 | 41 | 1442.0 |
2011 | 162 | 3.79 | 677 | 4.18 | 10 | 19 | 38 | 1327 | 607 | 170 | 461 | 1179 | 46 | 1441.1 |
2010 | 162 | 3.93 | 687 | 4.24 | 7 | 8 | 46 | 1355 | 636 | 162 | 551 | 1181 | 63 | 1455.1 |
2009 | 162 | 4.38 | 740 | 4.57 | 8 | 11 | 45 | 1432 | 698 | 171 | 531 | 1016 | 70 | 1434.2 |
2008 | 162 | 5.37 | 967 | 5.97 | 6 | 8 | 36 | 1647 | 860 | 176 | 625 | 963 | 72 | 1442.0 |
2007 | 162 | 4.75 | 844 | 5.21 | 0 | 6 | 42 | 1525 | 755 | 155 | 668 | 976 | 70 | 1430.0 |
2006 | 162 | 4.60 | 784 | 4.84 | 3 | 8 | 42 | 1558 | 731 | 162 | 496 | 972 | 66 | 1431.1 |
2005 | 162 | 4.96 | 858 | 5.30 | 2 | 6 | 46 | 1589 | 794 | 159 | 522 | 932 | 60 | 1440.0 |
2004 | 162 | 4.53 | 794 | 4.90 | 5 | 9 | 52 | 1536 | 724 | 182 | 547 | 979 | 81 | 1439.2 |
2003 | 162 | 5.67 | 969 | 5.98 | 4 | 3 | 43 | 1625 | 903 | 208 | 603 | 1009 | 63 | 1433.1 |
2002 | 162 | 5.16 | 882 | 5.44 | 4 | 4 | 33 | 1528 | 826 | 194 | 669 | 1030 | | |
2001 | 162 | 5.97 | 968 | 5.71 | 4 | 3 | 37 | | | | 596 | 951 | | |