ブルージェイズのチーム成績
UPDATED 2022/4/6
打撃成績
| 試合 | 打率 | 得点 | 平均 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 得圏 | 長率 |
2019 | 162 | .236 | 726 | 4.48 | 1299 | 270 | 21 | 247 | 697 | 509 | 1514 | 51 | .305 | .428 |
2018 | 162 | .244 | 709 | 4.38 | 1336 | 320 | 16 | 217 | 680 | 499 | 1387 | 47 | .312 | .427 |
2017 | 162 | .240 | 693 | 4.28 | 1320 | 269 | 5 | 222 | 661 | 542 | 1327 | 53 | .312 | .412 |
2016 | 162 | .248 | 759 | 4.69 | 1358 | 276 | 18 | 221 | 728 | 632 | 1362 | 54 | .330 | .426 |
2015 | 162 | .269 | 891 | 5.50 | 1480 | 308 | 17 | 232 | 852 | 570 | 1151 | 88 | .340 | .457 |
2014 | 162 | .259 | 723 | 4.46 | 1435 | 282 | 24 | 177 | 690 | 502 | 1151 | 78 | .323 | .414 |
2013 | 162 | .252 | 712 | 4.40 | 1398 | 273 | 24 | 185 | 669 | 510 | 1123 | 112 | .318 | .411 |
2012 | 162 | .245 | 716 | 4.42 | 1346 | 247 | 22 | 198 | 677 | 473 | 1251 | 123 | .309 | .407 |
2011 | 162 | .249 | 743 | 4.59 | 1384 | 285 | 34 | 186 | 704 | 525 | 1184 | 131 | .317 | .413 |
2010 | 162 | .248 | 755 | 4.66 | 1364 | 319 | 21 | 257 | 732 | 471 | 1164 | 58 | .312 | .454 |
2009 | 162 | .266 | 798 | 4.93 | 1516 | 339 | 13 | 209 | 766 | 548 | 1028 | 73 | .333 | .440 |
2008 | 162 | .264 | 714 | 4.41 | 1453 | 303 | 32 | 126 | 681 | 521 | 938 | 80 | .331 | .399 |
2007 | 162 | .259 | 753 | 4.65 | 1434 | 344 | 24 | 165 | 719 | 533 | 1044 | 57 | .327 | .419 |
2006 | 162 | .284 | 809 | 4.99 | 1591 | 348 | 27 | 199 | 778 | 514 | 906 | 65 | .348 | .463 |
2005 | 162 | .265 | 775 | 4.78 | 1480 | 307 | 39 | 136 | 735 | 486 | 955 | 72 | .331 | .407 |
2004 | 161 | .260 | 719 | 4.47 | 1438 | 290 | 34 | 145 | 680 | 513 | 1083 | 58 | .328 | .403 |
2003 | 162 | .279 | 894 | 5.52 | 1580 | 357 | 33 | 190 | 853 | 546 | 1081 | 37 | .349 | .455 |
2002 | 162 | .261 | 813 | 5.01 | 1457 | 305 | 38 | 187 | 771 | 522 | 1142 | 71 | | |
2001 | 162 | .263 | 767 | 4.73 | 1489 | 287 | 36 | 195 | 728 | | | | | .430 |
投手成績
| 試合 | 防御率 | 失点 | 平均 | 完投 | 完封 | セーブ | 安打 | 自責 | 本塁 | 四球 | 三振 | 死球 | IP |
2019 | 162 | 4.79 | 828 | 5.11 | 1 | 7 | 33 | 1450 | 767 | 228 | 604 | 1332 | 69 | 1440.1 |
2018 | 162 | 4.85 | 832 | 5.14 | 0 | 3 | 39 | 1476 | 772 | 208 | 551 | 1298 | 67 | 1433.2 |
2017 | 162 | 4.42 | 784 | 4.84 | 2 | 6 | 45 | 1460 | 720 | 203 | 549 | 1372 | 48 | 1465.0 |
2016 | 162 | 3.78 | 666 | 4.11 | 0 | 10 | 43 | 1340 | 613 | 183 | 461 | 1314 | 59 | 1459.1 |
2015 | 162 | 3.80 | 670 | 4.14 | 7 | 10 | 34 | 1353 | 609 | 173 | 397 | 1117 | 59 | 1441.0 |
2014 | 162 | 4.00 | 686 | 4.23 | 3 | 16 | 45 | 1400 | 642 | 151 | 490 | 1199 | 57 | 1443.0 |
2013 | 162 | 4.25 | 756 | 4.67 | 4 | 11 | 39 | 1451 | 685 | 195 | 500 | 1208 | 65 | 1452.0 |
2012 | 162 | 4.64 | 784 | 4.84 | 5 | 11 | 29 | 1439 | 745 | 204 | 574 | 1142 | 55 | 1443.2 |
2011 | 162 | 4.32 | 761 | 4.70 | 7 | 10 | 33 | 1433 | 700 | 179 | 540 | 1169 | 77 | 1458.2 |
2010 | 162 | 4.22 | 728 | 4.49 | 5 | 11 | 45 | 1407 | 676 | 150 | 539 | 1184 | 60 | 1440.2 |
2009 | 162 | 4.47 | 771 | 4.76 | 10 | 10 | 25 | 1509 | 720 | 181 | 551 | 1181 | 58 | 1451.0 |
2008 | 162 | 3.49 | 610 | 3.77 | 15 | 13 | 44 | 1330 | 561 | 134 | 467 | 1184 | 67 | 1446.2 |
2007 | 162 | 4.00 | 699 | 4.31 | 11 | 9 | 44 | 1383 | 644 | 157 | 479 | 1067 | 55 | 1448.2 |
2006 | 162 | 4.37 | 754 | 4.65 | 6 | 6 | 42 | 1447 | 694 | 185 | 504 | 1076 | 59 | 1428.1 |
2005 | 162 | 4.06 | 705 | 4.35 | 9 | 8 | 35 | 1475 | 653 | 185 | 444 | 958 | 68 | 1447.0 |
2004 | 161 | 4.91 | 823 | 5.11 | 6 | 11 | 37 | 1505 | 775 | 181 | 608 | 956 | 58 | 1421.0 |
2003 | 162 | 4.69 | 826 | 5.10 | 14 | 6 | 36 | 1560 | 748 | 184 | 485 | 984 | 57 | 1435.0 |
2002 | 162 | 4.81 | 828 | 5.11 | 6 | 6 | 41 | 1502 | 768 | 177 | 590 | 991 | | |
2001 | 162 | 4.64 | 753 | 4.28 | 7 | 10 | 41 | | | | 490 | 1041 | | |