メジャーリーグ打撃成績2019
2019年 9月 30日
打率
ナショナルリーグ | 打率 |
C.イエリッチ | ブルワーズ | .329 |
K.マルテ | Dバックス | .329 |
A.レンドン | ナショナルズ | .319 |
J.マクニール | メッツ | .318 |
N.アレナド | ロッキーズ | .315 |
C.ブラックモン | ロッキーズ | .314 |
B.レイノルズ | パイレーツ | .314 |
K.ニューマン | パイレーツ | .308 |
C.ベリンジャー | ドジャーズ | .305 |
T.ターナー | ナショナルズ | .298 |
O.オルビーズ | ブレーブス | .295 |
S.マルテ | パイレーツ | .295 |
F.フリーマン | ブレーブス | .295 |
T.ストーリー | ロッキーズ | .294 |
A.リゾ | カブス | .293 |
アメリカンリーグ | 打率 |
T.アンダーソン | ホワイトソックス | .335 |
DJ レメイヒュー | ヤンキース | .327 |
Y.モンカダ | ホワイトソックス | .315 |
M.ブラントリー | アストロズ | .311 |
R.デバーズ | レッドソックス | .311 |
N.クルース | ツインズ | .311 |
X.ボガーツ | レッドソックス | .309 |
H.アルベルト | オリオールズ | .305 |
J.D.マルティネス | レッドソックス | .304 |
W.メリフィールド | ロイヤルズ | .302 |
J.アルトゥーベ | アストロズ | .298 |
Y.グリエル | アストロズ | .298 |
A.ブレグマン | アストロズ | .296 |
M.ベッツ | レッドソックス | .295 |
J.ポランコ | ツインズ | .295 |
本塁打
ナショナルリーグ | 本塁打 |
P.アロンソ | メッツ | 53 |
E.スアレス | レッズ | 49 |
C.ベリンジャー | ドジャーズ | 47 |
C.イエリッチ | ブルワーズ | 44 |
R.アクーニャ Jr. | ブレーブス | 41 |
N.アレナド | ロッキーズ | 41 |
F.フリーマン | ブレーブス | 38 |
K.シュウォーバー | カブス | 38 |
J.ベル | パイレーツ | 37 |
J.ドナルドソン | ブレーブス | 37 |
アメリカンリーグ | 本塁打 |
J.ソレア | ロイヤルズ | 48 |
M.トラウト | エンゼルス | 45 |
A.ブレグマン | アストロズ | 41 |
N.クルース | ツインズ | 41 |
G.スプリンガー | アストロズ | 39 |
G.トーレス | ヤンキース | 38 |
M.チャップマン | アスレチックス | 36 |
M.ケプラー | ツインズ | 36 |
J.D.マルティネス | レッドソックス | 36 |
M.オルソン | アスレチックス | 36 |
打点
ナショナルリーグ | 打点 |
A.レンドン | ナショナルズ | 126 |
F.フリーマン | ブレーブス | 121 |
P.アロンソ | メッツ | 120 |
N.アレナド | ロッキーズ | 118 |
E.エスコバル | Dバックス | 118 |
J.ベル | パイレーツ | 116 |
C.ベリンジャー | ドジャーズ | 115 |
B.ハーパー | フィリーズ | 114 |
J.ソト | ナショナルズ | 110 |
E.スアレス | レッズ | 103 |
アメリカンリーグ | 打点 |
J.アブレーユ | ホワイトソックス | 123 |
X.ボガーツ | レッドソックス | 117 |
J.ソレア | ロイヤルズ | 117 |
R.デバーズ | レッドソックス | 115 |
A.ブレグマン | アストロズ | 112 |
E.ロサリオ | ツインズ | 109 |
N.クルース | ツインズ | 108 |
J.D.マルティネス | レッドソックス | 105 |
Y.グリエル | アストロズ | 104 |
M.トラウト | エンゼルス | 104 |
盗塁
ナショナルリーグ | 盗塁 |
R.アクーニャ Jr. | ブレーブス | 37 |
T.ターナー | ナショナルズ | 35 |
J.ダイソン | Dバックス | 30 |
C.イエリッチ | ブルワーズ | 30 |
V.ロブレス | ナショナルズ | 28 |
S.マルテ | パイレーツ | 25 |
K.ウォン | カーディナルズ | 24 |
T.ストーリー | ロッキーズ | 23 |
M.マーゴー | パドレス | 20 |
A.ロサリオ | メッツ | 19 |
アメリカンリーグ | 盗塁 |
M.スミス | マリナーズ | 46 |
A.モンデシー | ロイヤルズ | 43 |
J.ビラー | オリオールズ | 40 |
E.アンドラス | レンジャーズ | 31 |
T.ファム | レイズ | 25 |
D.デシールズ | レンジャーズ | 24 |
J.ラミレス | インディアンズ | 24 |
D.ゴードン | マリナーズ | 22 |
F.リンドー | インディアンズ | 22 |
D.サンタナ | レンジャーズ | 21 |
得点
ナショナルリーグ | 得点 |
R.アクーニャ Jr. | ブレーブス | 127 |
C.ベリンジャー | ドジャーズ | 121 |
A.レンドン | ナショナルズ | 117 |
F.フリーマン | ブレーブス | 113 |
C.ブラックモン | ロッキーズ | 112 |
T.ストーリー | ロッキーズ | 111 |
J.ソト | ナショナルズ | 110 |
K.ブライアント | カブス | 108 |
P.アロンソ | メッツ | 103 |
A.イートン | ナショナルズ | 103 |
アメリカンリーグ | 得点 |
M.ベッツ | レッドソックス | 135 |
R.デバーズ | レッドソックス | 129 |
M.セミアン | アスレチックス | 123 |
A.ブレグマン | アストロズ | 122 |
J.ビラー | オリオールズ | 111 |
X.ボガーツ | レッドソックス | 110 |
C.サンタナ | インディアンズ | 110 |
M.トラウト | エンゼルス | 110 |
DJ レメイヒュー | ヤンキース | 109 |
J.ポランコ | ツインズ | 107 |
安打
ナショナルリーグ | 安打数 |
O.オルビーズ | ブレーブス | 189 |
K.マルテ | Dバックス | 187 |
N.アレナド | ロッキーズ | 185 |
C.ブラックモン | ロッキーズ | 182 |
A.ロサリオ | メッツ | 177 |
F.フリーマン | ブレーブス | 176 |
R.アクーニャ Jr. | ブレーブス | 175 |
A.レンドン | ナショナルズ | 174 |
T.ストーリー | ロッキーズ | 173 |
S.カストロ | マーリンズ | 172 |
アメリカンリーグ | 安打数 |
W.メリフィールド | ロイヤルズ | 206 |
R.デバーズ | レッドソックス | 201 |
DJ レメイヒュー | ヤンキース | 197 |
X.ボガーツ | レッドソックス | 190 |
M.セミアン | アスレチックス | 187 |
J.ポランコ | ツインズ | 186 |
J.アブレーユ | ホワイトソックス | 180 |
M.ブラントリー | アストロズ | 179 |
M.ベッツ | レッドソックス | 176 |
J.ビラー | オリオールズ | 176 |
二塁打
ナショナルリーグ | 二塁打 |
A.レンドン | ナショナルズ | 44 |
C.シーガー | ドジャーズ | 44 |
O.オルビーズ | ブレーブス | 43 |
C.ブラックモン | ロッキーズ | 42 |
J.バエズ | カブス | 38 |
J.マクニール | メッツ | 38 |
T.ストーリー | ロッキーズ | 38 |
J.ベル | パイレーツ | 37 |
K.ピラー | ジャイアンツ | 37 |
B.レイノルズ | パイレーツ | 37 |
アメリカンリーグ | 二塁打 |
R.デバーズ | レッドソックス | 54 |
X.ボガーツ | レッドソックス | 52 |
M.セミアン | アスレチックス | 43 |
W.メリフィールド | ロイヤルズ | 41 |
A.ベニンテンディ | レッドソックス | 40 |
M.ベッツ | レッドソックス | 40 |
M.ブラントリー | アストロズ | 40 |
Y.グリエル | アストロズ | 40 |
F.リンドー | インディアンズ | 40 |
J.ポランコ | ツインズ | 40 |
三塁打
ナショナルリーグ | 三塁打 |
E.エスコバル | Dバックス | 10 |
K.マルテ | Dバックス | 9 |
O.オルビーズ | ブレーブス | 8 |
C.ブラックモン | ロッキーズ | 7 |
A.イートン | ナショナルズ | 7 |
T.エドマン | カーディナルズ | 7 |
P.アービン | レッズ | 7 |
A.フレイジャー | パイレーツ | 7 |
A.ロサリオ | メッツ | 7 |
N.アーメド | Dバックス | 6 |
アメリカンリーグ | 三塁打 |
H.ドージャー | ロイヤルズ | 10 |
W.メリフィールド | ロイヤルズ | 10 |
A.モンデシー | ロイヤルズ | 10 |
M.スミス | マリナーズ | 9 |
B.ガードナー | ヤンキース | 7 |
K.キールマイアー | レイズ | 7 |
A.ミードウズ | レイズ | 7 |
J.ポランコ | ツインズ | 7 |
M.セミアン | アスレチックス | 7 |
D.ゴードン | マリナーズ | 6 |