2024年 7月 20日の試合結果

2024年 7月 20日 試合日程 前日 翌日

スコアボード

2024年 7月 20日

日本人選手

大谷 4打数 1安打 0打点 打率 .315 試合
鈴木誠也 2打数 0安打 0打点 打率 .265 試合
吉田 1打数 0安打 0打点 打率 .258 試合
ヌートバー 4打数 1安打 0打点 打率 .237 試合
ヌートバー 3打数 2安打 0打点 打率 .237 試合
前田 2.0回 3安打 3失点 0四球 1三振 1本塁打 防御率 7.07 H1 試合
菊池 5.0回 5安打 4失点 2四球 8三振 0本塁打 防御率 4.54 L4-9 試合
松井 1.0回 0安打 0失点 0四球 0三振 0本塁打 防御率 3.61   試合

4安打

R.アロサレナ 4安打 レイズ 試合 打率 .212

4打点

T.オニール 4打点 レッドソックス 試合
J.ロジャーズ 4打点 タイガース 試合

100球投球

P.ロペス 109球 ツインズ 試合 7.0回 4安打 1失点
N.ロドロ 104球 レッズ 試合 6.1回 6安打 4失点
G.ロドリゲス 103球 オリオールズ 試合 6.0回 3安打 2失点 W12-4
Z.ガレン 102球 Dバックス 試合 5.0回 3安打 0失点 W7-5
F.ペラルタ 102球 ブルワーズ 試合 6.0回 2安打 0失点
K.ギブソン 100球 カーディナルズ 試合 6.2回 3安打 1失点
F.バルデス 100球 アストロズ 試合 5.2回 3安打 2失点

本塁打

オズーナ 27号ソロ、28号ソロ ブレーブス 試合
ルッカー 22号3ラン アスレチックス 試合
ハーパー 22号ソロ フィリーズ 試合

記事

ノート

アストロズが今季初めてアメリカンリーグ西地区首位に立つ 試合