2024年 7月 10日の試合結果

2024年 7月 10日 試合日程 前日 翌日

スコアボード

2024年 7月 10日

日本人選手

大谷 4打数 2安打 1打点 打率 .317 試合
鈴木誠也 4打数 1安打 1打点 打率 .258 試合
吉田 4打数 0安打 0打点 打率 .253 試合
ヌートバー 4打数 2安打 1打点 打率 .235 試合
ヌートバー 4打数 0安打 0打点 打率 .228 試合
今永 6.0回 6安打 0失点 1四球 6三振 0本塁打 防御率 2.97 W8-2 試合

4打点

W.アダメス 4打点 ブルワーズ 試合
E.クレメント 4打点 ブルージェイズ 試合

8イニング投球

T.マイヤーズ 8.0回 ブルワーズ 試合 4安打 0失点 W6-3

100球投球

J.シアーズ 114球 アスレチックス 試合 5.2回 4安打 1失点 W6-7
T.バイビー 109球 ガーディアンズ 試合 7.0回 5安打 4失点 L7-4
M.ペレス 107球 パイレーツ 試合 4.2回 9安打 5失点 L1-5
N.ピベッタ 105球 レッドソックス 試合 6.2回 6安打 4失点 L4-6
Z.エフリン 103球 レイズ 試合 7.0回 4安打 2失点 L5-6
T.マイヤーズ 103球 ブルワーズ 試合 8.0回 4安打 0失点 W6-3
F.モンタス 101球 レッズ 試合 7.0回 8安打 5失点 L4-7
A.パランテ 101球 カーディナルズ 試合 6.1回 6安打 4失点 L4-4
A.マーシュ 101球 ロイヤルズ 試合 6.0回 3安打 3失点 W7-6
今永昇太 100球 カブス 試合 6.0回 6安打 0失点 W8-2

本塁打

オズーナ 24号2ラン ブレーブス 試合
K.マルテ 18号ソロ Dバックス 試合
シュウォーバー 18号ソロ フィリーズ 試合

記事