投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
9/2 | アストロズ | L 4-2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 49 | 3.31 |
6/6 | ロイヤルズ | | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 63 | 3.10 |
5/30 | タイガース | | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 83 | 3.18 |
5/20 | レイズ | W 4-1 | 7.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 110 | 3.35 |
5/13 | ツインズ | | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 103 | 3.58 |
5/6 | マリナーズ | W 3-1 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 98 | 4.10 |
4/24 | アストロズ | | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 98 | 4.43 |
4/17 | レッドソックス | L 2-1 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66 | 3.60 |
4/8 | アスレチックス | W 2-0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 91 | 2.08 |
4/1 | アスレチックス | W 1-0 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 92 | 4.50 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
9/30 | アスレチックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 |
9/29 | アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
9/28 | アスレチックス | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .289 |
9/26 | レンジャーズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .283 |
9/25 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 |
9/24 | レンジャーズ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .280 |
9/23 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .281 |
9/22 | アストロズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 |
9/21 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
9/20 | アスレチックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 |
9/19 | アスレチックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
9/18 | アスレチックス | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .291 |
9/16 | マリナーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .290 |
9/15 | マリナーズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .293 |
9/14 | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
9/13 | マリナーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 |
9/12 | レンジャーズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .295 |
9/11 | レンジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 |
9/10 | レンジャーズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .294 |
9/9 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .291 |
9/8 | ホワイトソックス | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .290 |
9/7 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .287 |
9/5 | レンジャーズ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | .287 |
9/4 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .276 |
8/31 | アストロズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 |
8/30 | アストロズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .275 |
8/28 | ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
8/27 | ロッキーズ | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .276 |
8/26 | アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
8/25 | アストロズ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .274 |
8/24 | アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
8/22 | Dバックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
8/21 | Dバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
8/19 | レンジャーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .268 |
8/18 | レンジャーズ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .267 |
8/17 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
8/16 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .269 |
8/15 | パドレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
8/14 | パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
8/13 | パドレス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
8/12 | アスレチックス | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .271 |
8/11 | アスレチックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 |
8/7 | タイガース | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | .273 |
8/6 | タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .268 |
8/5 | インディアンズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 |
8/4 | インディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
8/3 | インディアンズ | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .272 |
8/2 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
7/31 | レイズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .258 |
7/29 | マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
7/28 | マリナーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
7/27 | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
7/26 | ホワイトソックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
7/25 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .278 |
7/24 | ホワイトソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
7/23 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .281 |
7/22 | アストロズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 |
7/21 | アストロズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .283 |
7/20 | アストロズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .277 |
7/15 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
7/14 | ドジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 |
7/13 | ドジャーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 |
7/11 | マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 |
7/10 | マリナーズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .281 |
7/8 | ドジャーズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 |
7/7 | ドジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 |
7/6 | ドジャーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
7/5 | マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
7/4 | マリナーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .287 |
7/3 | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 |
6/4 | ロイヤルズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 |
6/3 | レンジャーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
6/2 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
6/1 | レンジャーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .292 |
5/27 | ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .291 |
5/26 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .297 |
5/25 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .309 |
5/24 | ブルージェイズ | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .319 |
5/23 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .308 |
5/22 | ブルージェイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 |
5/18 | レイズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .321 |
5/17 | レイズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 |
5/16 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .325 |
5/15 | アストロズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .342 |
5/11 | ツインズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .348 |
5/10 | ツインズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .354 |
5/9 | ロッキーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 |
5/8 | ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
5/4 | マリナーズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .339 |
5/3 | オリオールズ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .327 |
5/2 | オリオールズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
5/1 | オリオールズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
4/27 | ヤンキース | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .341 |
4/22 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
4/20 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 |
4/19 | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .324 |
4/13 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .367 |
4/12 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .346 |
4/11 | レンジャーズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .364 |
4/10 | レンジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
4/6 | アスレチックス | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .389 |
4/4 | インディアンズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .429 |
4/3 | インディアンズ | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .444 |
3/29 | アスレチックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
3/16 | ロッキーズ | L 0-1 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 27.00 |
2/24 | ブルワーズ | | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.75 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
3/26 | ドジャーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
3/20 | Dバックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .107 |
3/18 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 |
3/14 | インディアンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
3/12 | レッズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
3/11 | レンジャーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
3/7 | ドジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
3/6 | Dバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
3/5 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
2/27 | ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
2/26 | パドレス | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |