UPDATED 2021/3/3
投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
3/2 | インディアンズ | L 0-1 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4.50 |
9/25 | アスレチックス | | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 99 | 5.17 |
9/18 | パドレス | L 2-4 | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 89 | 5.93 |
9/11 | Dバックス | L 2-3 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 94 | 5.35 |
9/4 | レンジャーズ | W 2-2 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 89 | 5.23 |
8/27 | パドレス | W 1-2 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 81 | 6.12 |
8/20 | ドジャーズ | L 0-2 | 4.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 89 | 6.30 |
8/7 | ロッキーズ | L 0-1 | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 95 | 5.28 |
8/1 | アスレチックス | | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 89 | 4.66 |
7/26 | アストロズ | | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 70 | 12.27 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
3/5 | パドレス | | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4.05 |
2/28 | Dバックス | W 1-1 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7.36 |
2/23 | レンジャーズ | L 0-1 | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗