PHOTO |
2008.8.9 2安打 |
2007.5.22 |
2008.5.16 2ラン本塁打 |
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
10/3 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
9/30 | アスレチックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
9/27 | ブルージェイズ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .251 |
9/25 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .246 |
9/23 | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
9/22 | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 |
9/19 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
9/17 | ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
9/16 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
9/15 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
9/13 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
9/10 | エンゼルス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
9/9 | エンゼルス | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .249 |
9/6 | アスレチックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
9/4 | アスレチックス | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .244 |
9/3 | アスレチックス | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .245 |
9/1 | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
8/30 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
8/27 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .239 |
8/25 | アスレチックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .233 |
8/24 | アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
8/22 | インディアンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
8/20 | タイガース | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
8/19 | タイガース | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
8/16 | ヤンキース | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .248 |
8/13 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
8/11 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
8/10 | ホワイトソックス | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .252 |
8/9 | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
8/4 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .257 |
7/31 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
7/29 | ブルージェイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
7/26 | インディアンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 |
7/24 | インディアンズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 |
7/21 | タイガース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
7/16 | インディアンズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .270 |
7/10 | レンジャーズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .254 |
7/8 | オリオールズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
7/5 | レッドソックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
7/4 | レッドソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 |
7/2 | ヤンキース | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 |
6/30 | ヤンキース | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 |
6/28 | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 |
6/26 | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
5/25 | アスレチックス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
5/23 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 |
5/22 | ジャイアンツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 |
5/21 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
5/20 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
5/19 | エンゼルス | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 |
5/18 | エンゼルス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 |
5/17 | レッドソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
5/16 | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
5/15 | レッドソックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
5/13 | レンジャーズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .273 |
5/12 | レンジャーズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 |
5/9 | ツインズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
5/8 | ツインズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
5/6 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
5/4 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 |
5/3 | アスレチックス | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .242 |
5/1 | アスレチックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
4/15 | エンゼルス | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
4/14 | エンゼルス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
4/11 | アスレチックス | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 |
4/10 | アスレチックス | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
4/8 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
4/7 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
4/6 | ツインズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
春季オープン戦 |
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 |
4/4 | ロッキーズ | 3 | 1 | 3 | 1 |
4/2 | パドレス | 4 | 0 | 1 | 2 |
3/30 | ブルワーズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
3/29 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 2 | 2 |
3/27 | ロッキーズ | 2 | 0 | 2 | 0 |
3/26 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 1 | 0 |