日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
2003 | 27試合 | 9-7 | 147 | 129 | 72 | 63 | 101 | 140 | 16 | 3.86 |
9/26 | ジャイアンツ | L 9-7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3.86 |
9/21 | ジャイアンツ | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3.52 | |
9/16 | Dバックス | L 9-6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.28 |
9/10 | Dバックス | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3.27 | |
9/5 | ロッキーズ | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.42 | |
8/30 | ロッキーズ | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3.21 | |
7/29 | フィリーズ | L 9-5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3.35 |
7/23 | ロッキーズ | L 9-4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3.37 |
7/18 | カーディナルズ | W 9-3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3.11 |
7/9 | カーディナルズ | W 8-3 | 5 1/3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2.94 |
7/4 | Dバックス | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2.74 | |
6/28 | エンゼルス | L 7-3 | 5 1/3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2.91 |
6/23 | ジャイアンツ | 5 2/3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.78 | |
6/18 | ジャイアンツ | W 7-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2.76 |
6/12 | タイガース | W 6-2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2.97 |
6/6 | ホワイトソックス | W 5-2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3.01 |
6/1 | ブルワーズ | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3.21 | |
5/27 | ロッキーズ | L 4-2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3.02 |
5/21 | ロッキーズ | W 4-1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2.79 |
5/13 | ブレーブス | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2.76 | |
5/8 | メッツ | W 3-1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.95 |
5/2 | パイレーツ | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3.21 | |
4/27 | パイレーツ | W 2-1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.45 |
4/22 | レッズ | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3.57 | |
4/16 | パドレス | W 1-1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4.32 |
4/8 | Dバックス | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7.45 | |
4/3 | パドレス | L 0-1 | 3 2/3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12.27 |
石井一久
2005 |
2004 |
2003 |
2002