UPDATED 2024/2/21
投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
8/25 | ブルワーズ | L 8-10 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 76 | 4.56 |
8/19 | Dバックス | L 8-9 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 104 | 4.35 |
8/14 | オリオールズ | L 8-8 | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 81 | 4.24 |
8/9 | マリナーズ | | 6.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 89 | 4.19 |
8/4 | ドジャース | | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 82 | 4.41 |
7/29 | レンジャーズ | W 8-7 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 92 | 4.53 |
7/24 | パイレーツ | L 7-7 | 4.1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 85 | 4.80 |
7/19 | ブルージェイズ | W 7-6 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 100 | 4.36 |
7/14 | フィリーズ | W 6-6 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 94 | 4.65 |
7/7 | メッツ | | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 100 | 4.87 |
6/21 | ジャイアンツ | L 5-6 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 101 | 4.84 |
6/16 | レイズ | L 5-5 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 88 | 4.74 |
6/9 | ロッキーズ | W 5-4 | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 100 | 4.30 |
6/3 | カブス | W 4-4 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 115 | 4.10 |
5/28 | ヤンキース | L 3-4 | 2.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 63 | 4.61 |
5/23 | ナショナルズ | W 3-3 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 90 | 3.67 |
5/17 | ロイヤルズ | L 2-3 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 90 | 3.56 |
5/11 | ツインズ | | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 80 | 3.16 |
5/5 | ドジャース | W 2-2 | 6.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 94 | 3.19 |
4/30 | ジャイアンツ | | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 97 | 3.60 |
4/23 | Dバックス | W 1-2 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 102 | 3.00 |
4/16 | ブルワーズ | L 0-2 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 100 | 3.44 |
4/10 | メッツ | L 0-1 | 6.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 104 | 4.76 |
4/4 | Dバックス | | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 91 | 1.80 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗