日付 | インディアナポリス・コルツ 日程・成績 | |||||||
9月 | 10日 | ● | ジャガーズ | 31 | - | 21 | コルツ | |
9月 | 17日 | ○ | コルツ | 31 | - | 20 | テキサンズ | |
9月 | 24日 | ○ | コルツ | 22 | - | 19 | レイブンズ | |
10月 | 1日 | ● | ラムズ | 29 | - | 23 | コルツ | |
10月 | 8日 | ○ | タイタンズ | 16 | - | 23 | コルツ | |
10月 | 15日 | ● | コルツ | 20 | - | 37 | ジャガーズ | |
10月 | 22日 | ● | ブラウンズ | 39 | - | 38 | コルツ | |
10月 | 29日 | ● | セインツ | 38 | - | 27 | コルツ | |
11月 | 5日 | ○ | コルツ | 27 | - | 13 | パンサーズ | |
11月 | 12日 | ○ | コルツ | 10 | - | 6 | ペイトリオッツ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 26日 | ○ | バッカニアーズ | 20 | - | 27 | コルツ | |
12月 | 3日 | ○ | コルツ | 31 | - | 28 | タイタンズ | |
12月 | 10日 | ● | コルツ | 14 | - | 34 | ベンガルズ | |
12月 | 16日 | ○ | スティーラーズ | 13 | - | 30 | コルツ | |
12月 | 24日 | ● | コルツ | 10 | - | 29 | ファルコンズ | |
12月 | 31日 | ○ | レイダーズ | 20 | - | 23 | コルツ | |
1月 | 6日 | ● | テキサンズ | 23 | - | 19 | コルツ | |
レギュラーシーズン成績 9 - 8、プレーオフ成績 0 - 0 |