日付 | ジャクソンビル・ジャガーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 13日 | ○ | コルツ | 20 | - | 27 | ジャガーズ | |
9月 | 20日 | ● | ジャガーズ | 30 | - | 33 | タイタンズ | |
9月 | 24日 | ● | ドルフィンズ | 31 | - | 13 | ジャガーズ | |
10月 | 4日 | ● | ジャガーズ | 25 | - | 33 | ベンガルズ | |
10月 | 11日 | ● | ジャガーズ | 14 | - | 30 | テキサンズ | |
10月 | 18日 | ● | ライオンズ | 34 | - | 16 | ジャガーズ | |
10月 | 25日 | ● | ジャガーズ | 29 | - | 39 | チャージャーズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 8日 | ● | テキサンズ | 27 | - | 25 | ジャガーズ | |
11月 | 15日 | ● | ジャガーズ | 20 | - | 24 | パッカーズ | |
11月 | 22日 | ● | スティーラーズ | 27 | - | 3 | ジャガーズ | |
11月 | 29日 | ● | ブラウンズ | 27 | - | 25 | ジャガーズ | |
12月 | 6日 | ● | ジャガーズ | 24 | - | 27 | ヴァイキングス | |
12月 | 13日 | ● | タイタンズ | 31 | - | 10 | ジャガーズ | |
12月 | 20日 | ● | ジャガーズ | 14 | - | 40 | レイブンズ | |
12月 | 27日 | ● | ベアーズ | 41 | - | 17 | ジャガーズ | |
1月 | 3日 | ● | ジャガーズ | 14 | - | 28 | コルツ | |
レギュラーシーズン成績 1 - 15、プレーオフ成績 0 - 0 |