日付 | ミネソタ・ヴァイキングス 日程・成績 | |||||||
9月 | 9日 | ○ | 49ナース | 16 | - | 24 | ヴァイキングス | |
9月 | 16日 | △ | ヴァイキングス | 29 | - | 29 | パッカーズ | |
9月 | 23日 | ● | ビルズ | 27 | - | 6 | ヴァイキングス | |
9月 | 27日 | ● | ヴァイキングス | 31 | - | 38 | ラムズ | |
10月 | 7日 | ○ | ヴァイキングス | 23 | - | 21 | イーグルス | |
10月 | 14日 | ○ | カーディナルズ | 17 | - | 27 | ヴァイキングス | |
10月 | 21日 | ○ | ヴァイキングス | 37 | - | 17 | ジェッツ | |
10月 | 28日 | ● | セインツ | 30 | - | 20 | ヴァイキングス | |
11月 | 4日 | ○ | ライオンズ | 9 | - | 24 | ヴァイキングス | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 18日 | ● | ヴァイキングス | 20 | - | 25 | ベアーズ | |
11月 | 25日 | ○ | パッカーズ | 17 | - | 24 | ヴァイキングス | |
12月 | 2日 | ● | ヴァイキングス | 10 | - | 24 | ペイトリオッツ | |
12月 | 10日 | M | ● | ヴァイキングス | 7 | - | 21 | シーホークス |
12月 | 16日 | ○ | ドルフィンズ | 17 | - | 41 | ヴァイキングス | |
12月 | 23日 | ○ | ヴァイキングス | 27 | - | 9 | ライオンズ | |
12月 | 30日 | ● | ベアーズ | 24 | - | 10 | ヴァイキングス | |
レギュラーシーズン成績 8 - 7 - 1、プレーオフ成績 0 - 0 |