日付 | ジャクソンビル・ジャガーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 9日 | ● | ジャガーズ | 23 | - | 26 | ヴァイキングス | |
9月 | 16日 | ● | テキサンズ | 27 | - | 7 | ジャガーズ | |
9月 | 23日 | ○ | ジャガーズ | 22 | - | 17 | コルツ | |
9月 | 30日 | ● | ベンガルズ | 27 | - | 10 | ジャガーズ | |
10月 | 7日 | ● | ベアーズ | 41 | - | 3 | ジャガーズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 21日 | ● | ジャガーズ | 23 | - | 26 | レイダーズ | |
10月 | 28日 | ● | ジャガーズ | 15 | - | 24 | パッカーズ | |
11月 | 4日 | ● | ライオンズ | 31 | - | 14 | ジャガーズ | |
11月 | 8日 | ● | コルツ | 27 | - | 10 | ジャガーズ | |
11月 | 18日 | ● | ジャガーズ | 37 | - | 43 | テキサンズ | |
11月 | 25日 | ○ | タイタンズ | 19 | - | 24 | ジャガーズ | |
12月 | 2日 | ● | ジャガーズ | 18 | - | 34 | ビルズ | |
12月 | 9日 | ● | ジェッツ | 17 | - | 10 | ジャガーズ | |
12月 | 16日 | ● | ジャガーズ | 3 | - | 24 | ドルフィンズ | |
12月 | 23日 | ● | ペイトリオッツ | 23 | - | 16 | ジャガーズ | |
12月 | 30日 | ● | ジャガーズ | 20 | - | 38 | タイタンズ | |
レギュラーシーズン成績 2 - 14、プレーオフ成績 0 - 0 |