日付 | インディアナポリス・コルツ 日程・成績 | |||||||
9月 | 9日 | ● | コルツ | 21 | - | 41 | ベアーズ | |
9月 | 16日 | ○ | ヴァイキングス | 20 | - | 23 | コルツ | |
9月 | 23日 | ● | ジャガーズ | 22 | - | 17 | コルツ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 7日 | ○ | パッカーズ | 27 | - | 30 | コルツ | |
10月 | 14日 | ● | コルツ | 9 | - | 35 | ジェッツ | |
10月 | 21日 | ○ | ブラウンズ | 13 | - | 17 | コルツ | |
10月 | 28日 | ○ | コルツ | 19 | - | 13 | タイタンズ | |
11月 | 4日 | ○ | ドルフィンズ | 20 | - | 23 | コルツ | |
11月 | 8日 | ○ | コルツ | 27 | - | 10 | ジャガーズ | |
11月 | 18日 | ● | コルツ | 24 | - | 59 | ペイトリオッツ | |
11月 | 25日 | ○ | ビルズ | 13 | - | 20 | コルツ | |
12月 | 2日 | ○ | コルツ | 35 | - | 33 | ライオンズ | |
12月 | 9日 | ○ | タイタンズ | 23 | - | 27 | コルツ | |
12月 | 16日 | ● | コルツ | 17 | - | 29 | テキサンズ | |
12月 | 23日 | ○ | コルツ | 20 | - | 13 | チーフス | |
12月 | 30日 | ○ | テキサンズ | 16 | - | 28 | コルツ | |
1月 | 6日 | ● | コルツ | 9 | - | 24 | レイブンズ | |
レギュラーシーズン成績 11 - 5、プレーオフ成績 0 - 1 |