日付 | シンシナティ・ベンガルズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 10日 | M | ● | ベンガルズ | 13 | - | 44 | レイブンズ |
9月 | 16日 | ○ | ブラウンズ | 27 | - | 34 | ベンガルズ | |
9月 | 23日 | ○ | ベンガルズ | 38 | - | 31 | レッドスキンズ | |
9月 | 30日 | ○ | ベンガルズ | 27 | - | 10 | ジャガーズ | |
10月 | 7日 | ● | ドルフィンズ | 17 | - | 13 | ベンガルズ | |
10月 | 14日 | ● | ベンガルズ | 24 | - | 34 | ブラウンズ | |
10月 | 21日 | ● | スティーラーズ | 24 | - | 17 | ベンガルズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 4日 | ● | ブロンコス | 31 | - | 23 | ベンガルズ | |
11月 | 11日 | ○ | ジャイアンツ | 13 | - | 31 | ベンガルズ | |
11月 | 18日 | ○ | ベンガルズ | 28 | - | 6 | チーフス | |
11月 | 25日 | ○ | レイダーズ | 10 | - | 34 | ベンガルズ | |
12月 | 2日 | ○ | ベンガルズ | 20 | - | 13 | チャージャーズ | |
12月 | 9日 | ● | カウボーイズ | 20 | - | 19 | ベンガルズ | |
12月 | 13日 | ○ | ベンガルズ | 34 | - | 13 | イーグルス | |
12月 | 23日 | ○ | ベンガルズ | 13 | - | 10 | スティーラーズ | |
12月 | 30日 | ○ | レイブンズ | 17 | - | 23 | ベンガルズ | |
1月 | 5日 | ● | ベンガルズ | 13 | - | 19 | テキサンズ | |
レギュラーシーズン成績 10 - 6、プレーオフ成績 0 - 1 |