日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 13日 | ● | ライオンズ | 27 | - | 45 | セインツ | |
9月 | 20日 | ● | ヴァイキングス | 27 | - | 13 | ライオンズ | |
9月 | 27日 | ○ | レッドスキンズ | 14 | - | 19 | ライオンズ | |
10月 | 4日 | ● | ライオンズ | 24 | - | 48 | ベアーズ | |
10月 | 11日 | ● | スティーラーズ | 28 | - | 20 | ライオンズ | |
10月 | 18日 | ● | ライオンズ | 0 | - | 26 | パッカーズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 1日 | ● | ラムズ | 17 | - | 10 | ライオンズ | |
11月 | 8日 | ● | ライオンズ | 20 | - | 32 | シーホークス | |
11月 | 15日 | ● | ライオンズ | 10 | - | 27 | ヴァイキングス | |
11月 | 22日 | ○ | ブラウンズ | 37 | - | 38 | ライオンズ | |
11月 | 26日 | ● | パッカーズ | 34 | - | 12 | ライオンズ | |
12月 | 6日 | ● | ライオンズ | 13 | - | 23 | ベンガルズ | |
12月 | 13日 | ● | ライオンズ | 3 | - | 48 | レイブンズ | |
12月 | 20日 | ● | カーディナルズ | 31 | - | 24 | ライオンズ | |
12月 | 27日 | ● | ライオンズ | 6 | - | 20 | 49ナース | |
1月 | 3日 | ● | ベアーズ | 37 | - | 23 | ライオンズ | |
レギュラーシーズン成績 2 - 14、プレーオフ成績 0 - 0 |