日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 11日 | ○ | パッカーズ | 3 | - | 17 | ライオンズ | |
9月 | 18日 | ● | ライオンズ | 6 | - | 38 | ベアーズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 2日 | ● | ライオンズ | 13 | - | 17 | バッカニアーズ | |
10月 | 9日 | ○ | レイブンズ | 17 | - | 35 | ライオンズ | |
10月 | 16日 | ● | パンサーズ | 21 | - | 20 | ライオンズ | |
10月 | 23日 | ○ | ライオンズ | 13 | - | 10 | ブラウンズ | |
10月 | 30日 | ● | ベアーズ | 19 | - | 13 | ライオンズ | |
11月 | 6日 | ● | ライオンズ | 14 | - | 27 | ヴァイキングス | |
11月 | 13日 | ○ | カーディナルズ | 21 | - | 29 | ライオンズ | |
11月 | 20日 | ● | ライオンズ | 7 | - | 20 | カウボーイズ | |
11月 | 24日 | ● | ファルコンズ | 27 | - | 7 | ライオンズ | |
12月 | 4日 | ● | ヴァイキングス | 21 | - | 16 | ライオンズ | |
12月 | 11日 | ● | ライオンズ | 13 | - | 16 | パッカーズ | |
12月 | 18日 | ● | ベンガルズ | 41 | - | 17 | ライオンズ | |
12月 | 24日 | ○ | ライオンズ | 13 | - | 12 | セインツ | |
1月 | 1日 | ● | ライオンズ | 21 | - | 35 | スティーラーズ | |
レギュラーシーズン成績 5 - 11、プレーオフ成績 0 - 0 |