日付 | インディアナポリス・コルツ 日程・成績 | |||||||
9月 | 9日 | ● | コルツ | 24 | - | 27 | ペイトリオッツ | |
9月 | 19日 | ○ | コルツ | 31 | - | 17 | タイタンズ | |
9月 | 26日 | ○ | パッカーズ | 31 | - | 45 | コルツ | |
10月 | 3日 | ○ | コルツ | 24 | - | 17 | ジャガーズ | |
10月 | 10日 | ○ | レイダーズ | 14 | - | 35 | コルツ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 24日 | ● | ジャガーズ | 27 | - | 24 | コルツ | |
10月 | 31日 | ● | コルツ | 35 | - | 45 | チーフス | |
11月 | 8日 | M | ○ | ヴァイキングス | 28 | - | 31 | コルツ |
11月 | 14日 | ○ | テキサンズ | 14 | - | 49 | コルツ | |
11月 | 21日 | ○ | コルツ | 41 | - | 10 | ベアーズ | |
11月 | 25日 | ○ | コルツ | 41 | - | 9 | ライオンズ | |
12月 | 5日 | ○ | タイタンズ | 24 | - | 51 | コルツ | |
12月 | 12日 | ○ | コルツ | 23 | - | 14 | テキサンズ | |
12月 | 19日 | ○ | レイブンズ | 10 | - | 20 | コルツ | |
12月 | 26日 | ○ | チャージャーズ | 31 | - | 34 | コルツ | |
1月 | 2日 | ● | コルツ | 14 | - | 33 | ブロンコス | |
1月 | 9日 | ○ | ブロンコス | 24 | - | 49 | コルツ | |
1月 | 16日 | ● | コルツ | 3 | - | 20 | ペイトリオッツ | |
レギュラーシーズン成績 12 - 4、プレーオフ成績 1 - 1 |