日付 | アリゾナ・カーディナルズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 7日 | ● | カーディナルズ | 24 | - | 42 | ライオンズ | |
9月 | 14日 | ● | シーホークス | 38 | - | 0 | カーディナルズ | |
9月 | 21日 | ○ | パッカーズ | 13 | - | 20 | カーディナルズ | |
9月 | 28日 | ● | カーディナルズ | 13 | - | 37 | ラムズ | |
10月 | 5日 | ● | カーディナルズ | 7 | - | 24 | カウボーイズ | |
10月 | 12日 | ● | レイブンズ | 26 | - | 18 | カーディナルズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 26日 | ○ | 49ナース | 13 | - | 16 | カーディナルズ | |
11月 | 2日 | ○ | ベンガルズ | 14 | - | 17 | カーディナルズ | |
11月 | 9日 | ● | カーディナルズ | 15 | - | 28 | スティーラーズ | |
11月 | 16日 | ● | カーディナルズ | 6 | - | 44 | ブラウンズ | |
11月 | 23日 | ● | ラムズ | 30 | - | 27 | カーディナルズ | |
11月 | 30日 | ● | カーディナルズ | 3 | - | 28 | ベアーズ | |
12月 | 7日 | ● | カーディナルズ | 14 | - | 50 | 49ナース | |
12月 | 14日 | ● | パンサーズ | 20 | - | 17 | カーディナルズ | |
12月 | 21日 | ● | カーディナルズ | 10 | - | 28 | シーホークス | |
12月 | 28日 | ○ | ヴァイキングス | 17 | - | 18 | カーディナルズ | |
レギュラーシーズン成績 4 - 12、プレーオフ成績 0 - 0 |