日付 | インディアナポリス・コルツ 日程・成績 | |||||||
9月 | 3日 | ● | ベンガルズ | 24 | - | 21 | コルツ | |
9月 | 10日 | ○ | コルツ | 27 | - | 24 | ジェッツ | |
9月 | 17日 | ● | コルツ | 14 | - | 20 | ビルズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 1日 | ○ | ラムズ | 18 | - | 21 | コルツ | |
10月 | 8日 | ○ | コルツ | 27 | - | 24 | ドルフィンズ | |
10月 | 15日 | ○ | 49ナース | 17 | - | 18 | コルツ | |
10月 | 22日 | ● | コルツ | 17 | - | 30 | レイダーズ | |
10月 | 29日 | ○ | ジェッツ | 10 | - | 17 | コルツ | |
11月 | 5日 | ● | ビルズ | 16 | - | 10 | コルツ | |
11月 | 12日 | ● | コルツ | 14 | - | 17 | セインツ | |
11月 | 19日 | ○ | コルツ | 24 | - | 10 | ペイトリオッツ | |
11月 | 26日 | ○ | ドルフィンズ | 28 | - | 36 | コルツ | |
12月 | 3日 | ● | コルツ | 10 | - | 13 | パンサーズ | |
12月 | 10日 | ○ | コルツ | 41 | - | 31 | ジャガーズ | |
12月 | 17日 | ● | チャージャーズ | 27 | - | 24 | コルツ | |
12月 | 23日 | ○ | ペイトリオッツ | 7 | - | 10 | コルツ | |
12月 | 31日 | ○ | コルツ | 35 | - | 20 | チャージャーズ | |
1月 | 7日 | ○ | コルツ | 10 | - | 7 | チーフス | |
1月 | 14日 | ● | コルツ | 16 | - | 20 | スティーラーズ | |
レギュラーシーズン成績 9 - 7、プレーオフ成績 2 - 1 |