日付 | グリーンベイ・パッカーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 4日 | ● | ラムズ | 34 | - | 7 | パッカーズ | |
9月 | 11日 | ● | バッカニアーズ | 13 | - | 10 | パッカーズ | |
9月 | 18日 | ● | パッカーズ | 17 | - | 24 | ドルフィンズ | |
9月 | 25日 | ● | ベアーズ | 24 | - | 6 | パッカーズ | |
10月 | 2日 | ● | パッカーズ | 24 | - | 27 | バッカニアーズ | |
10月 | 9日 | ○ | ペイトリオッツ | 3 | - | 45 | パッカーズ | |
10月 | 16日 | ○ | パッカーズ | 34 | - | 14 | ヴァイキングス | |
10月 | 23日 | ● | レッドスキンズ | 20 | - | 17 | パッカーズ | |
10月 | 30日 | ● | パッカーズ | 0 | - | 28 | ビルズ | |
11月 | 6日 | ● | パッカーズ | 0 | - | 20 | ファルコンズ | |
11月 | 13日 | ● | コルツ | 20 | - | 13 | パッカーズ | |
11月 | 20日 | ● | ライオンズ | 19 | - | 9 | パッカーズ | |
11月 | 27日 | ● | パッカーズ | 0 | - | 16 | ベアーズ | |
12月 | 4日 | ● | パッカーズ | 14 | - | 30 | ライオンズ | |
12月 | 11日 | ○ | ヴァイキングス | 6 | - | 18 | パッカーズ | |
12月 | 18日 | ○ | パッカーズ | 26 | - | 17 | カーディナルズ | |
レギュラーシーズン成績 4 - 12、プレーオフ成績 0 - 0 |